Казахстан Численность Населения по Годам Таблица 1990 2024 • Оставьте комментарий
Старение населения. В последнее время в Китае наблюдается процесс стремительного старения населения. В КНР насчитывается свыше 230 млн человек в возрасте старше 60 лет, что составляет 18,7% от общей численности населения страны.
Население Китая на 2024 год
Гуандун | 126,01 млн. | Шаньдун | 101,53 млн. |
Хэнань | 99,37 млн. | Цзянсу | 84,75 млн. |
Шанхай | 24,87 млн. | Пекин | 21,89 млн. |
Тяньцзинь | 13,87 млн. | Тибет | 3,65 млн. |
Население Украины 2024
Общая численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет 894,38 миллиона человек в 2024 году, что составляет 63,35% от общего населения. В 2018 году этот показатель составлял 64,3%.
Последняя перепись населения в Китае прошла в 2024-м году.
Актуальная счисленность населеня Казахстан
Год | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
1950 | 61,3 | 69,7 |
1955 | 65,4 | 72,2 |
1960 | 67,4 | 73,9 |
1965 | 67,9 | 74,6 |
1970 | 66,3 | 74,3 |
1975 | 65,5 | 74,2 |
1980 | 64,6 | 74,0 |
1985 | 65,2 | 74,0 |
1990 | 65,7 | 75,0 |
1995 | 61,3 | 72,6 |
2000 | 62,3 | 73,6 |
2004 | 62,0 | 73,6 |
2008 | 62,2 | 74,2 |
2013 | 66,3 | 76,2 |
2018 | 62,8 | 74,8 |
Казахстан · исторические данные и прогноз численности населения (обоих полов) за период 1950-2100 (миллиона) Фактическая численность населения Казахстан на 1 июля года, указывается. Источник: ООН департамента народонаселения [1].
Ожидаемая продолжительность жизни в год рождения
мужчины | % | женщины | |
---|---|---|---|
0-4 | 990 921 | ⇐+4.8% | 945 800 |
5-9 | 1 171 462 | ⇐+6.4% | 1 101 107 |
10-14 | 825 131 | ⇐+5.4% | 782 561 |
15-19 | 449 612 | ⇐+7.1% | 419 750 |
20-24 | 517 988 | ⇐+8.9% | 475 672 |
25-29 | 854 773 | +1.5%⇒ | 867 280 |
30-34 | 871 889 | +3.5%⇒ | 902 796 |
35-39 | 647 643 | +2.8%⇒ | 665 632 |
40-44 | 595 543 | +7.9%⇒ | 642 439 |
45-49 | 477 016 | +10.2%⇒ | 525 781 |
50-54 | 479 768 | +16.2%⇒ | 557 262 |
55-59 | 511 118 | +18.2%⇒ | 604 338 |
60-64 | 379 646 | +36.9%⇒ | 519 839 |
65-69 | 250 317 | +51.1%⇒ | 378 134 |
70-74 | 72 481 | +70%⇒ | 123 208 |
75-79 | 66 522 | +141.3%⇒ | 160 510 |
80-84 | 82 504 | +104.5%⇒ | 168 737 |
85-89 | 15 110 | +116.7%⇒ | 32 749 |
90-94 | 8 907 | +239.7%⇒ | 30 254 |
95-99 | 405 | +330.6%⇒ | 1 744 |
100+ | 15 | +1173.3%⇒ | 191 |
Источники: [1]
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.