Москва Численность Населения по Годам Таблица 1990 2024 • Использованные источники
Численность населения городов России составляет 108,3 миллиона человек. Для европейского региона это довольно большой показатель. Хотя в некоторых других странах мира урбанизационные процессы выражены более ярко.
Численность населения России. Численность населения России по годам.
| Год | Количество жителей |
| 1897 | 67,5 млн |
| 1928 | 103,2 млн |
| 1939 | 108,4 млн |
| 1950 | 101,4 млн |
| 1960 | 119,0 млн |
| 1970 | 130,1 млн |
| 1980 | 138,1 млн |
| 1990 | 147,6 млн |
| 2000 | 146,9 млн |
| 2010 | 142,8 млн |
| 2015 | 146,3 млн |
Население Украины 2024
Тройкой «рекордсменов» оказываются Южный, Восточный, Юго-Западный округа столицы. Обратимся теперь к более мелким формированиям — районам. Посмотрим, сколько людей в Москве живут в ее самых густонаселенных агломерациях. О многонациональности страны упоминается даже в Конституции РФ.

О чем говорят находки археологов
| Год | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 1950 | 61,3 | 69,7 |
| 1955 | 65,4 | 72,2 |
| 1960 | 67,4 | 73,9 |
| 1965 | 67,9 | 74,6 |
| 1970 | 66,3 | 74,3 |
| 1975 | 65,5 | 74,2 |
| 1980 | 64,6 | 74,0 |
| 1985 | 65,2 | 74,0 |
| 1990 | 65,7 | 75,0 |
| 1995 | 61,3 | 72,6 |
| 2000 | 62,3 | 73,6 |
| 2004 | 62,0 | 73,6 |
| 2008 | 62,2 | 74,2 |
| 2013 | 66,3 | 76,2 |
| 2018 | 62,8 | 74,8 |
Сколько людей в Москве проживают в Роговском, самом малолюдном поселении города? 2 919 человек на 2024 год. Самым малонаселенным районом города является Восточный — тут 13 577 человек. Немноголюдными также будут Внуково, Старая Крюковка, Якиманка, Куркино.
Национальный состав
| Район, поселение | Население, чел. |
| Академический | 109 127 |
| Басманный | 110 083 |
| Бибирево | 159 811 |
| Восточное Бирюлево | 152 450 |
| Богородское | 107 697 |
| Братеево | 108 366 |
| Вешняки | 122 073 |
| Выхино-Жулебино | 224 366 |
| Головинский | 103 064 |
| Гольяново | 161 906 |
| Зюзино | 126 365 |
| Зябликово | 132 993 |
| Ивановское | 127 379 |
| Измайлово | 106 154 |
| Коньково | 155 966 |
| Коптево | 101 098 |
| Кузьминки | 145 277 |
| Кунцево | 150 513 |
| Люблино | 171 740 |
| Марьино | 252 597 |
| Митино | 188 671 |
| Можайский | 137 077 |
| Нагатинский Затон | 119 317 |
| Новокосино | 106 931 |
| Ново-Переделкино | 121 024 |
| Северное Орехово-Борисово | 131 891 |
| Южное Орехово-Борисово | 147 684 |
| Отрадное | 183 921 |
| Очаково-Матвеевское | 127 942 |
| Перово | 140 714 |
| Пресненский | 126 178 |
| Раменки | 137 093 |
| Рязанский | 108 542 |
| Северное Медведково | 126 694 |
| Северное Тушино | 164 770 |
| Солнцево | 123 371 |
| Строгино | 159 168 |
| Таганский | 118 989 |
| Текстильщики | 104 653 |
| Теплый Стан | 133 905 |
| Тропарево-Никулино | 121 754 |
| Фили-Давыдково | 114 573 |
| Хамовники | 107 821 |
| Хорошево-Мневники | 170 913 |
| Царицыно | 128 303 |
| Черемушки | 107 695 |
| Северное Чертаново | 114 388 |
| Центральное Чертаново | 116 575 |
| Южное Чертаново | 148 270 |
| Щукино | 109 321 |
| Южное Бутово | 205 064 |
| Южное Тушино | 108 312 |
| Ясенево | 177 596 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.