Численность Населения Беларуси по Возрастам Таблица 2024 • Региональное разделение
Следует отметить гражданскую защищенность населения как немаловажный фактор улучшения демографии. Гражданин любой страны, если он чувствует себя в безопасности, готов создавать семьи, растить детей и созидать на благо своей страны.
Население Украины 2024
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беларусь | 9 491,8 | 9 504,7 | 9 498,4 | 9 480,9 | 9 468,2 | 9 463,8 | 9 465,2 | 9 481,2 | 9 500,0 |
| По областям: | |||||||||
| Брестская | 1 384,5 | 1 386,4 | 1 387,0 | 1 388,9 | 1 388,5 | 1 390,4 | 1 391,4 | 1 394,8 | 1 399,2 |
| Витебская | 1 180,2 | 1 188,0 | 1 193,5 | 1 198,5 | 1 202,1 | 1 208,0 | 1 214,1 | 1 221,8 | 1 229,4 |
| Гомельская | 1 415,7 | 1 420,7 | 1 422,9 | 1 424,0 | 1 425,6 | 1 427,7 | 1 429,7 | 1 435,0 | 1 439,2 |
| Гродненская | 1 043,7 | 1 047,4 | 1 050,1 | 1 052,6 | 1 054,9 | 1 058,4 | 1 061,2 | 1 065,9 | 1 071,3 |
| Минская | 1 426,5 | 1 423,1 | 1 417,4 | 1 407,9 | 1 402,7 | 1 401,9 | 1 403,6 | 1 411,5 | 1 419,9 |
| Могилевская | 1 058,8 | 1 064,3 | 1 067,7 | 1 070,8 | 1 072,6 | 1 076,4 | 1 080,1 | 1 088,1 | 1 097,3 |
Женщины живут дольше: у них средняя продолжительность жизни составляет 77,2 года, а у мужчин – 65,6 лет. При этом для обоих полов показатель составляет 71,2 лет, что превышает среднемировое значение, которое варьируется в районе 71 года.
Население Беларуси, численность на 2023 год
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Количество рожденных | 128 530 | 116 907 | 164 287 |
| Количество умерших | 202 909 | 202 294 | 298 017 |
| Ествественное движение населения | — 74 379 | — 85 387 | -133 730 |
| Сальдо миграции | + 6 256 | + 2 612 | +9 773 |
Численность населения в мире по годам, население Земли.
Примерно пятая часть населения страны – старше 60 лет. Это позволяет отнести Беларусь к категории «старых» стран: согласно классификации ООН, таковыми признаются государства, в которых количество жителей старше 60 лет превышает 14%. В Беларуси женское население преобладает над мужским на конец 2018 года в стране 5,085 млн.

8 миллиардов (2023)
| Дата | Численность населения | Рост численности а % за 1 год | Абсолютный прирост за 1 год в количестве человек | Средний возраст населения Земли | Плотность населения: кол человек, на 1 кв. км. | Процент урбанизации | Общая численность городского населения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 758 156 792 | 1,09% | 81 736 939 | 31 | 60 | 55,9% | 4 338 014 924 |
| 2025 | 8 141 661 007 | 0,97% | 76 700 843 | 32 | 63 | 57,8% | 4 705 773 576 |
| 2030 | 8 500 766 052 | 0,87% | 71 821 009 | 33 | 65 | 59,5% | 5 058 158 460 |
| 2035 | 8 838 907 877 | 0,78% | 67 628 365 | 34 | 68 | 61% | 5 394 234 712 |
| 2040 | 9 157 233 976 | 0,71% | 63 665 220 | 35 | 70 | 62,4% | 5 715 413 029 |
| 2045 | 9 453 891 780 | 0,64% | 59 331 561 | 35 | 73 | 63,8% | 6 030 924 065 |
| 2050 | 9 725 147 994 | 0,57% | 54 251 243 | 36 | 75 | 65,2% | 6 338 611 492 |



Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.