Самый Большой Город в Мире по Численности Населения на 2024 Год Таблица • Источники примечания
По данным Организации Объединенных Наций, 12 октября 1999 года численность населения всего Мира составила 6 миллиардов. По данным Бюро переписи населения США это значение было достигнуто 22 июля 1999 года, примерно в 3:49 утра по Гринвичу.
Численность населения в мире по годам, население Земли.
Гуандун | 126,01 млн. | Шаньдун | 101,53 млн. |
Хэнань | 99,37 млн. | Цзянсу | 84,75 млн. |
Шанхай | 24,87 млн. | Пекин | 21,89 млн. |
Тяньцзинь | 13,87 млн. | Тибет | 3,65 млн. |
Мировое население удвоилось (100% увеличение) в течение 40 лет с 1959 (3 млрд.) по 1999 г. (6 млрд.). В настоящее время прогнозируется, что за 39 лет население Земли увеличится еще на 50%, до 9 миллиардов к 2038 году.
Население Китая на 2024 год
Дата | Численность населения | Рост численности а % за 1 год | Абсолютный прирост за 1 год в количестве человек | Средний возраст населения Земли | Плотность населения: кол человек, на 1 кв. км. | Процент урбанизации | Общая численность городского населения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 758 156 792 | 1,09% | 81 736 939 | 31 | 60 | 55,9% | 4 338 014 924 |
2025 | 8 141 661 007 | 0,97% | 76 700 843 | 32 | 63 | 57,8% | 4 705 773 576 |
2030 | 8 500 766 052 | 0,87% | 71 821 009 | 33 | 65 | 59,5% | 5 058 158 460 |
2035 | 8 838 907 877 | 0,78% | 67 628 365 | 34 | 68 | 61% | 5 394 234 712 |
2040 | 9 157 233 976 | 0,71% | 63 665 220 | 35 | 70 | 62,4% | 5 715 413 029 |
2045 | 9 453 891 780 | 0,64% | 59 331 561 | 35 | 73 | 63,8% | 6 030 924 065 |
2050 | 9 725 147 994 | 0,57% | 54 251 243 | 36 | 75 | 65,2% | 6 338 611 492 |
По данным Организации Объединенных Наций, численность населения Земли достигла 7 миллиардов 31 октября 2011 года. Бюро переписи населения США сделали более низкую оценку — 7 млрд. было достигнуто 12 марта 2012 года.
Мир: Население 2024
мужчины | % | женщины | |
---|---|---|---|
0-4 | 360 478 694 | ⇐+6.7% | 337 914 972 |
5-9 | 350 536 880 | ⇐+7% | 327 735 883 |
10-14 | 330 738 440 | ⇐+7% | 309 011 414 |
15-19 | 305 567 076 | ⇐+7.2% | 284 939 008 |
20-24 | 297 004 603 | ⇐+7.5% | 276 289 478 |
25-29 | 323 835 370 | ⇐+6.3% | 304 780 768 |
30-34 | 322 430 077 | ⇐+3.9% | 310 309 991 |
35-39 | 271 070 822 | ⇐+1.8% | 266 311 188 |
40-44 | 248 098 675 | ⇐+1.7% | 243 944 295 |
45-49 | 249 252 000 | ⇐+1.6% | 245 308 967 |
50-54 | 231 552 092 | +0%⇒ | 231 580 859 |
55-59 | 193 447 739 | +2.1%⇒ | 197 592 038 |
60-64 | 164 619 760 | +5.4%⇒ | 173 462 482 |
65-69 | 135 118 418 | +9%⇒ | 147 346 304 |
70-74 | 85 352 485 | +14.3%⇒ | 97 541 971 |
75-79 | 55 182 806 | +22%⇒ | 67 300 628 |
80-84 | 37 243 808 | +33.5%⇒ | 49 703 043 |
85-89 | 19 328 592 | +49.2%⇒ | 28 847 823 |
90-94 | 8 191 680 | +81.4%⇒ | 14 859 138 |
95-99 | 1 426 483 | +148.7%⇒ | 3 547 831 |
100+ | 146 826 | +227%⇒ | 480 072 |
Источники: [1]
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.