Внутренние Диаметры Армированных Полипропиленовых Труб Таблица • Полипропиленовые трубы
Важно! Если участок трубопровода будет проходить по открытому воздуху, требуется обеспечить ему защиту от ультрафиолетовых лучей. Идеальным решением будет использование пенополиуретановой скорлупы.
Полипропиленовые трубы: описание,виды,ж,свойства,маркировка — Строительные материалы
МПа | технических атмосфер (кгс/с²) | ||
PN -10 | 1 | 10.21 | Подводка к контуру «теплого пола», теплоноситель в системе которого имеет температуру не выше 45 ˚С, или холодное водоснабжение. Этот тип труб рассчитан на давление в системе не более 1 Мпа. Он самый доступный по цене из-за своих достаточно невысоких эксплуатационных характеристик. |
PN -16 | 1.6 | 16.32 | Холодное и горячее водоснабжение с температурой не более 60˚С и давлением не больше, чем 1,6 МПа. |
PN -20 | 2 | 20.40 | Холодное и горячее водоснабжение в автономной системе с низким уровнем напора и отсутствием гидроударов. Температура теплоносителя для этого типа изделий не должна превышать 80˚С, а давление 2,0 МПа. |
PN -25 | 2.5 | 25.49 | Горячее водоснабжение и отопление с теплоносителем до 90÷95˚С, в том числе и в центральной системе отопления. Давление, на которое они рассчитаны, составляет 2,5 МПа. |
Полипропиленовые трубы для отопления: диаметр, характеристики, размеры, маркировка полипропилена и выбор труб
Также следует учитывать, что при относительно несложном монтаже, системам с естественной циркуляцией теплоносителя свойственны некоторые недостатки. Так, они достаточно долго включаются в работу, а их общая длина не должна превышать 30 м. Отопительная система в частном доме примерный план действий.
Диаметры полипропиленовых труб: зависимость толщины стенки
Номинальный наружный диаметр, мм | до 25 Атм | до 25 Атм | до 20 Атм | до 12 Атм | до 7 Атм | до 5 Атм | до 4 Атм | до 4 Атм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2,0 | — | — | — | ||||
12 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | ||||
16 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | ||||
20 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 1,9 | ||||
25 | 5,1 | 4,2 | 3,5 | 2,3 | ||||
32 | 6,5 | 5,4 | 4,4 | 2,9 | 1,8 | |||
40 | 8,1 | 6,7 | 5,5 | 3,7 | 2,3 | 1,8 | ||
50 | 10,1 | 8,3 | 6,9 | 4,6 | 2,9 | 2,0 | 1,8 | |
63 | 12,7 | 10,5 | 8,6 | 5,8 | 3,6 | 2,5 | 2,0 | 1,8 |
75 | 15,1 | 12,5 | 10,3 | 6,8 | 4,3 | 2,9 | 2,3 | 1,9 |
90 | 18,1 | 15,0 | 12,3 | 8,2 | 5,1 | 3,5 | 2,8 | 2,2 |
110 | 22,1 | 18,3 | 15,1 | 10,0 | 6,3 | 4,2 | 3,4 | 2,7 |
125 | 25,1 | 20,8 | 17,1 | 11,4 | 7,1 | 4,8 | 3,9 | 3,1 |
140 | 28,1 | 23,3 | 19,2 | 12,7 | 8,0 | 5,4 | 4,3 | 3,5 |
160 | 32,1 | 26,6 | 21,9 | 14,6 | 9,1 | 6,2 | 4,9 | 4,0 |
180 | 36,1 | 29,9 | 24,6 | 16,4 | 10,2 | 6,9 | 5,5 | 4,4 |
200 | 33,2 | 27,4 | 18,2 | 11,4 | 7,7 | 6,2 | 4,9 | |
225 | 3,4 | 30,8 | 20,5 | 12,8 | 8,6 | 6,9 | 5,5 | |
250 | 34,2 | 22,7 | 14,2 | 9,6 | 7,7 | 6,2 | ||
280 | 38,3 | 25,4 | 15,9 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | ||
315 | 28,6 | 17,9 | 12,1 | 9,7 | 7,7 | |||
355 | 32,2 | 20,1 | 13,6 | 10,9 | 8,7 | |||
400 | 36,3 | 22,7 | 15,3 | 12,3 | 9,8 | |||
450 | 40,9 | 25,5 | 17,2 | 13,8 | 11,0 | |||
500 | 28,4 | 19,1 | 15,3 | 12,3 | ||||
560 | 31,7 | 21,4 | 17,2 | 13,7 | ||||
630 | 35,7 | 24,1 | 19,3 | 15,4 | ||||
710 | 40,2 | 27,2 | 21,8 | 17,4 | ||||
800 | 45,3 | 30,6 | 24,5 | 19,6 | ||||
900 | 51,0 | 34,4 | 27,6 | 22,0 | ||||
1000 | 38,2 | 30,6 | 24,5 | |||||
1200 | 45,9 | 36,7 | 29,4 | |||||
1400 | 53,5 | 42,9 | 34,3 | |||||
1600 | 61,2 | 49,0 | 39,2 |
Стандартные диаметры полипропиленовых труб и толщина стенок в зависимости от максимального давления в трубопроводе
Полипропиленовые трубы PPRC армированные Применение трубы pprc в различных трубных системах помещений. В статье описываются основные характеристики трубных коммуникаций, в монтаже которых использовались трубы pprc. От нее зависят внутренние диаметры полипропиленовых труб.
Если обустраивается дом или квартира
Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки PN10 (мм) | Толщина стенки PN16 (мм) | Толщина стенки PN20 (мм) | Толщина стенки PN20 с алюм. арматурой (мм) |
16 | — | — | 2.7 | 2.7 |
20 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 3.4 |
25 | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 4.2 |
32 | 3.0 | 4.4 | 5.4 | 5.4 |
40 | 3.7 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
50 | 4.6 | 6.9 | 8.4 | 8.4 |
63 | 5.8 | 8.4 | 10.5 | 10.5 |
75 | 6.9 | 10.3 | 12.5 | 12.5 |
90 | 8.2 | 12.3 | 15.0 | 15.0 |
110 | 10.0 | 15.1 | 18.4 | 18.4 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.