Линейное Расширение Полипропиленовых Труб Армированных Стекловолокном Или Алюминием Таблица • Компенсатор козлова
Полипропилен является материалом, устойчивым к воздействию кислотных, щелочных и соляных растворов, а также иных неорганических веществ. Он не впитывает жидкость, сохраняет свои электроизоляционные свойства в большом спектре температур.
Полипропиленовые трубы: описание,виды,ж,свойства,маркировка — Строительные материалы
МПа | технических атмосфер (кгс/с²) | ||
PN -10 | 1 | 10.21 | Подводка к контуру «теплого пола», теплоноситель в системе которого имеет температуру не выше 45 ˚С, или холодное водоснабжение. Этот тип труб рассчитан на давление в системе не более 1 Мпа. Он самый доступный по цене из-за своих достаточно невысоких эксплуатационных характеристик. |
PN -16 | 1.6 | 16.32 | Холодное и горячее водоснабжение с температурой не более 60˚С и давлением не больше, чем 1,6 МПа. |
PN -20 | 2 | 20.40 | Холодное и горячее водоснабжение в автономной системе с низким уровнем напора и отсутствием гидроударов. Температура теплоносителя для этого типа изделий не должна превышать 80˚С, а давление 2,0 МПа. |
PN -25 | 2.5 | 25.49 | Горячее водоснабжение и отопление с теплоносителем до 90÷95˚С, в том числе и в центральной системе отопления. Давление, на которое они рассчитаны, составляет 2,5 МПа. |
Диаметры полипропиленовых труб по ГОСТу, таблицы, маркировка
Естественно, значения диаметров и толщины стенок напрямую влияют на стойкость труб к температурам и давлению, что, в принципе, предопределяет и длительность возможной их эксплуатации в тех или иных условиях: Какими свойствами обладают различные виды полипропиленовых труб.
Таблица линейного расширения (в мм): труба PP-R PN10 и PN20 (α = 0,15 мм/м x °С)
Номинальный наружный диаметр, мм | до 25 Атм | до 25 Атм | до 20 Атм | до 12 Атм | до 7 Атм | до 5 Атм | до 4 Атм | до 4 Атм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2,0 | — | — | — | ||||
12 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | ||||
16 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | ||||
20 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 1,9 | ||||
25 | 5,1 | 4,2 | 3,5 | 2,3 | ||||
32 | 6,5 | 5,4 | 4,4 | 2,9 | 1,8 | |||
40 | 8,1 | 6,7 | 5,5 | 3,7 | 2,3 | 1,8 | ||
50 | 10,1 | 8,3 | 6,9 | 4,6 | 2,9 | 2,0 | 1,8 | |
63 | 12,7 | 10,5 | 8,6 | 5,8 | 3,6 | 2,5 | 2,0 | 1,8 |
75 | 15,1 | 12,5 | 10,3 | 6,8 | 4,3 | 2,9 | 2,3 | 1,9 |
90 | 18,1 | 15,0 | 12,3 | 8,2 | 5,1 | 3,5 | 2,8 | 2,2 |
110 | 22,1 | 18,3 | 15,1 | 10,0 | 6,3 | 4,2 | 3,4 | 2,7 |
125 | 25,1 | 20,8 | 17,1 | 11,4 | 7,1 | 4,8 | 3,9 | 3,1 |
140 | 28,1 | 23,3 | 19,2 | 12,7 | 8,0 | 5,4 | 4,3 | 3,5 |
160 | 32,1 | 26,6 | 21,9 | 14,6 | 9,1 | 6,2 | 4,9 | 4,0 |
180 | 36,1 | 29,9 | 24,6 | 16,4 | 10,2 | 6,9 | 5,5 | 4,4 |
200 | 33,2 | 27,4 | 18,2 | 11,4 | 7,7 | 6,2 | 4,9 | |
225 | 3,4 | 30,8 | 20,5 | 12,8 | 8,6 | 6,9 | 5,5 | |
250 | 34,2 | 22,7 | 14,2 | 9,6 | 7,7 | 6,2 | ||
280 | 38,3 | 25,4 | 15,9 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | ||
315 | 28,6 | 17,9 | 12,1 | 9,7 | 7,7 | |||
355 | 32,2 | 20,1 | 13,6 | 10,9 | 8,7 | |||
400 | 36,3 | 22,7 | 15,3 | 12,3 | 9,8 | |||
450 | 40,9 | 25,5 | 17,2 | 13,8 | 11,0 | |||
500 | 28,4 | 19,1 | 15,3 | 12,3 | ||||
560 | 31,7 | 21,4 | 17,2 | 13,7 | ||||
630 | 35,7 | 24,1 | 19,3 | 15,4 | ||||
710 | 40,2 | 27,2 | 21,8 | 17,4 | ||||
800 | 45,3 | 30,6 | 24,5 | 19,6 | ||||
900 | 51,0 | 34,4 | 27,6 | 22,0 | ||||
1000 | 38,2 | 30,6 | 24,5 | |||||
1200 | 45,9 | 36,7 | 29,4 | |||||
1400 | 53,5 | 42,9 | 34,3 | |||||
1600 | 61,2 | 49,0 | 39,2 |
Расчет коэффициента линейного расширения и монтаж полипропиленовых труб
Новая разработка, которая предотвращает деформацию и продлевает срок эксплуатации систем отопления и водопровода. Устройство состоит из внешнего полипропиленового кожуха и двухслойной гофры из нержавейки. Это особенно важно для обогревательных и подводящих горячую воду систем.
Конструкция металлопластиковых труб
Длина трубы, м | Разница температур Δt, ºС | |||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
0,1 | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,20 |
0,2 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 |
0,3 | 0,45 | 0,90 | 1,35 | 1,80 | 2,25 | 2,70 | 3,15 | 3,60 |
0,4 | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 4,80 |
0,5 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 6,00 |
0,6 | 0,90 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 5,40 | 6,30 | 7,20 |
0,7 | 1,05 | 2,10 | 3,15 | 4,20 | 5,25 | 6,30 | 7,35 | 8,40 |
0,8 | 1,20 | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 7,20 | 8,40 | 9,60 |
0,9 | 1,35 | 2,70 | 4,05 | 5,40 | 6,75 | 8,10 | 9,45 | 10,80 |
1,0 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 |
2,0 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
3,0 | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 18,00 | 22,50 | 27,00 | 31,50 | 36,00 |
4,0 | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 |
5,0 | 7,50 | 15,00 | 22,50 | 30,00 | 37,50 | 45,00 | 52,50 | 60,00 |
6,0 | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 72,00 |
7,0 | 10,50 | 21,00 | 31,50 | 42,00 | 52,50 | 63,00 | 73,50 | 84,00 |
8,0 | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
9,0 | 13,50 | 27,00 | 40,50 | 54,00 | 67,50 | 81,00 | 94,50 | 108,00 |
10,0 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.