Статистика Смертности в Мире по Годам за 5 Лет Таблица • Первое место
Иногда произвести сравнительный расчет уровня смертности по отдельным месяцам затруднительно. Особенно, если в месяце много праздничных дней приходится на его конец. В таком случае смерти часто фиксируют в следующем месяце.
Динамика смертности по миру, России и Москве на начало 2024 года
# | Наименование болезни | Количество умерших |
---|---|---|
1 | Ишемическая болезнь | 442 тыс. 635 |
2 | Гипертоническая болезнь | 16 тыс. 325 |
3 | Цереброваскулярная болезнь | 254 тыс. 881 |
4 | Прочие заболевания | 128 тыс. 074 |
Иногда произвести сравнительный расчет уровня смертности по отдельным месяцам затруднительно. Особенно, если в месяце много праздничных дней приходится на его конец. В таком случае смерти часто фиксируют в следующем месяце.
Статистика смертности в России
Месяц | Общее количество скончавшихся | Количество скончавшихся от COVID-19 | Количество скончавшихся, где COVID-19 был сопутствующим заболеванием |
Февраль 2024 | 12 500 | 2 340 | 1 150 |
Январь 2024 | 16 300 | 5 038 | 851 |
Декабрь 2024 | 16 500 | 5 891 | Около 1 000 |
Мировое население удвоилось (100% увеличение) в течение 40 лет с 1959 (3 млрд.) по 1999 г. (6 млрд.). В настоящее время прогнозируется, что за 39 лет население Земли увеличится еще на 50%, до 9 миллиардов к 2038 году.
Численность населения в мире по годам, население Земли.
Дата | Численность населения | Рост численности а % за 1 год | Абсолютный прирост за 1 год в количестве человек | Средний возраст населения Земли | Плотность населения: кол человек, на 1 кв. км. | Процент урбанизации | Общая численность городского населения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 758 156 792 | 1,09% | 81 736 939 | 31 | 60 | 55,9% | 4 338 014 924 |
2025 | 8 141 661 007 | 0,97% | 76 700 843 | 32 | 63 | 57,8% | 4 705 773 576 |
2030 | 8 500 766 052 | 0,87% | 71 821 009 | 33 | 65 | 59,5% | 5 058 158 460 |
2035 | 8 838 907 877 | 0,78% | 67 628 365 | 34 | 68 | 61% | 5 394 234 712 |
2040 | 9 157 233 976 | 0,71% | 63 665 220 | 35 | 70 | 62,4% | 5 715 413 029 |
2045 | 9 453 891 780 | 0,64% | 59 331 561 | 35 | 73 | 63,8% | 6 030 924 065 |
2050 | 9 725 147 994 | 0,57% | 54 251 243 | 36 | 75 | 65,2% | 6 338 611 492 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.