Смертность от Гриппа в России по Годам Таблица Статистика Смертности • Второе место
Периодически повторяясь, грипп и ОРЗ уносят в течение всей нашей жизни суммарно около 1 года. Человек проводит эти месяцы в недеятельном состоянии, страдая от лихорадки, общей разбитости, головной боли, отравления организма ядовитыми вирусными белками.
Смертность и заболеваемость инфекционными заболеваниями в мире. Инфекционные заболевания.
| # | Наименование болезни | Количество умерших |
|---|---|---|
| 1 | Ишемическая болезнь | 442 тыс. 635 |
| 2 | Гипертоническая болезнь | 16 тыс. 325 |
| 3 | Цереброваскулярная болезнь | 254 тыс. 881 |
| 4 | Прочие заболевания | 128 тыс. 074 |
Я много лет вакцинируюсь от гриппа вакциной французского производителя. В этом году терапевт предложила мне сделать прививку российской вакциной. Я ничего не знаю об отечественных вакцинах, какая из них качественная?
Статистика смертности в России
| Наименование заболевания | Число зарегистрированных случаев (январь-декабрь 2014 г) | Число зарегистрированных случаев (январь-декабрь 2013 г) |
| Острый паралитический полиомиелит | 3 | 5 |
| Острый вирусный гепатит В | 1667 | 1722 |
| Хронический вирусный гепатит В (впервые установленный) | 14693 | 15177 |
| Носительство возбудителя вирусного гепатита В | 20963 | 23876 |
| Дифтерия | 2 | 2 |
| Коклюш | 4223 | 4035 |
| Корь | 4653 | 1637 |
| Краснуха | 50 | 166 |
| Паротит эпидемический | 237 | 264 |
| Менингококковая инфекция | 909 | 1196 |
| Ветряная оспа | 859764 | 720180 |
| Туберкулез (впервые выявленный) активные формы | 70522 | 74182 |
| Грипп | 12257 | 100360 |
| Поствакцинальные осложнения | 192 | 263 |
Что такое грипп? Описание и симптомы. Медицинский центр «Здоровая семья»
Иногда произвести сравнительный расчет уровня смертности по отдельным месяцам затруднительно. Особенно, если в месяце много праздничных дней приходится на его конец. В таком случае смерти часто фиксируют в следующем месяце. В 2017 году процент убыли поднялся до 0,9, а в 2018 году составил уже 1,5.

Международная система кодировки вирусов гриппа
| Страна | Кол. жителей (млн.) |
Заболе- ваемость гриппом |
Число госпита- лизаций |
Число смерт. случаев |
| США | 250 | 15 млн. — 30 млн. | 175,000 — 4,000,000 | 12,500 — 37,500 |
| Австрия | 8 | 480,000 — 960,000 | 5,600 — 12,800 | 400 — 1,200 |
| Бельгия | 10 | 600,000 — 1,2 млн. | 7,000 — 16,000 | 500 — 1,500 |
| Франция | 56 | 3,36 млн. — 6,72 млн. | 39,200 — 89,600 | 2,800 — 8,400 |
| Германия | 77 | 4,62 млн. — 9,24 млн. | 53,900 — 123,200 | 3,850 — 11,550 |
| Италия | 55 | 3,3 млн. — 6,6 млн. | 38,500 — 88,000 | 2,750 — 8,250 |
| Португалия | 10 | 60,000 — 120,000 | 7,000 — 16,000 | 500 — 1,500 |
| Испания | 40 | 2,4 млн. — 4,8 млн. | 28,000 — 64,000 | 2,000 — 6,000 |
| Швейцария | 7 | 420,000 — 840,000 | 4,900 — 11,200 | 350 — 1,050 |
| Нидерланды | 15 | 0,9 млн. — 1,8 млн. | 10,500 — 24,000 | 750 — 2,250 |
| Великобритания | 56 | 3,36 млн. — 6,72 млн. | 39,200 — 89,600 | 2,800 — 8,400 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.