Смертность в Татарстане по Годам Таблица Статистика • Первое место
Однако несколько увеличилось количество умерших от онкологии. Причина – увеличение средней продолжительности жизни (с возрастом накапливаются патологические изменения в организме). За последний год статистика смертности от рака составила 15.6%.
Статистика смертности в России за 2024 и 2024 год
# | Наименование болезни | Количество умерших |
---|---|---|
1 | Ишемическая болезнь | 442 тыс. 635 |
2 | Гипертоническая болезнь | 16 тыс. 325 |
3 | Цереброваскулярная болезнь | 254 тыс. 881 |
4 | Прочие заболевания | 128 тыс. 074 |
Основная смертность приходится на болезни. Всего от основных причин в 2018 оду умерло 1 млн. 686 тыс. 458 человек. А из них от старости чуть больше 90 тысяч. Остальных в статистике относят к скончавшимся от всевозможных заболеваний.
Статистика смертности в России
Возраст (лет) | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины |
0-4 | 8579112 | 4412117 | 4166995 |
5-9 | 9309417 | 4782128 | 4527289 |
10-14 | 8048363 | 4120650 | 3927713 |
15-19 | 7161329 | 3661516 | 3499813 |
20-24 | 6888826 | 3508370 | 3380456 |
25-29 | 9427262 | 4828701 | 4598561 |
30-34 | 12633143 | 6357029 | 6276114 |
35-39 | 12003234 | 5952019 | 6051215 |
40-44 | 10707491 | 5177694 | 5529797 |
45-49 | 9895848 | 4729774 | 5166074 |
50-54 | 8845585 | 4125650 | 4719935 |
55-59 | 10442943 | 4673478 | 5769465 |
60-64 | 10106325 | 4232955 | 5873370 |
65-69 | 8338859 | 3211533 | 5127326 |
70-74 | 5553543 | 1967561 | 3585982 |
75-79 | 3132572 | 939956 | 2192616 |
80-84 | 3560156 | 943388 | 2616768 |
85-89 | 1377150 | 331184 | 1045966 |
90-94 | 597622 | 131778 | 465844 |
95-99 | 116912 | 28583 | 88329 |
100 и старше | 22898 | 7005 | 15893 |
Все население | 146748590 | 68123069 | 78625521 |
Статистика смертности: основные причины и показатели по странам
Читайте также: Сколько стоит билет в московский зоопарк? Россия СодержаниеПравила зоопаркаСтоимость входных билетовКак добраться?Отзывы о зоопаркеМосковский зоопарк является одним из самых крупных на территор Наименование болезни Количество умерших 1 Ишемическая болезнь 442 тыс.
Уровень смертности в мире
Первые роды | Вторые роды | Третьи роды | Четвертые и последующие |
26 | 20 | 14 | 40 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.