Кубатурник Круглого Леса 6 Метров по Количеству Бревен Таблица Отдельно • Круглый лес и его кубатурник
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2024 г. № 1255-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 9463-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 мая 2024 г.
Кубатурник круглого леса, его таблица, объем, распиловка и строительство домов из кругляка
Класс товарности | Выход деловой древесины (%) и количество деловых стволов (%) | ||
Хвойные | Лиственные | ||
Запас деловой древесины | Количество деловых стволов | Запас деловой древесины | Количество деловых стволов |
≥81 | ≥91 | ≥71 | ≥91 |
61-80 | 71-90 | 51-70 | 66-90 |
31-50 | 41-65 | ||
— | — |
Как посчитать куб бревна?
Предприятия, которые занимаются производством цилиндрового бруса для строительства домов и бань, выбирают для этих целей ровные и крепкие деревья только определенных пород. Подобный строительный материал используется в элитном строительстве. Полученный результат это объем определенного количества леса кругляка.
Правила работы с лесом кругляком
Верхний диаметр | Длина, м | ||
см | до 3,49 | от 3,50 до 4,49 | 4,50 и более |
до 14 | 0,485 | 0,485 | 0,485 |
от 15 до 24 | 0,465 | 0,460 | 0,455 |
25 и более | 0,440 | 0,430 | 0,420 |
Правила работы с лесом кругляком
Большинство лесоперерабатывающих предприятий имеет станки по первоначальной обработке дерева в непосредственной близости к лесополосе, где и происходит заготовка древесины. Последний процесс максимально упрощен, хоть и является трудным. Дрова, заготовленные в круглом и расколотом виде.
Пример таблицы для расчета кубатуры бревна диаметром от 18 до 40 мм и длиной от 4 до 8,5 м
D | Длина | |||||||||
18 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
19 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 |
20 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
21 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
22 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 |
23 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 |
24 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 |
25 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 |
26 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
27 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,63 |
28 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,68 |
29 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
30 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 |
31 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |
32 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
33 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 |
34 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,99 |
35 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 |
36 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 |
37 | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,08 | 1,16 |
38 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 |
39 | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,03 | 1,11 | 1,20 | 1,29 |
40 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,26 | 1,35 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.