Сколько Бревен в 1 Кубе Оцилиндрованного Бревна Таблица Формула • Знакомство с пиломатериалами
Становится понятно , что рассчитать объем сруба не слишком простое дело , тем более учитывая и способы соединения углов — с остатком и без него. Но все — таки выполнимая. Итак , имеем желаемый размер 6 ? 6 и на этом примере разберем необходимое количество :
Бревно оцилиндрованное сколько штук в кубе – видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности расчета, какое количество материала надо на дом 10х10, таблица, цена, фото — ТеплоЭнергоРемонт
Диаметр бревна, мм | Высота венца, м | Высота венца, мм |
220 | 0,1905 | 190,5 |
240 | 0,2078 | 207,8 |
260 | 0,2252 | 225,2 |
280 | 0,2425 | 242,5 |
300 | 0,2598 | 259,8 |
320 | 0,2771 | 277,1 |
340 | 0,2944 | 294,4 |
360 | 0,3225 | 322,5 |
380 | 0,3399 | 339,9 |
400 | 0,3572 | 357,2 |
Вопрос подсчета кубатуры леса при его покупке волнует каждого, кто задумал строительство дома из дерева. Для расчета кубатуры используются различные способы, более точные или менее, с учетом их удобства для конкретных условий.
Расчет дома из оцилиндрованного бревна. Расчет кубатуры оцилиндрованного бревна на дом. Расчет кубатуры стен
Поперечное сечение бруса в мм | Количество штук на м 3 при длине бруса 6м | Объём каждой доски 6м в м 3 |
75х150 | 14,8 | |
100х100 | 16,6 | 0,06 |
100х150 | 11,1 | 0,09 |
100х200 | 8,3 | 0,12 |
150х150 | 7,4 | 0,135 |
150х200 | 5,5 | 0,18 |
150х300 | 3,7 | 0,27 |
200х200 | 4,1 | 0,24 |
Благодаря этим параметрам изделия укладываются вплотную, что исключает появление трещи в срубе. Кроме того, возведение дома или бани происходит легко и оперативно. Бревенчатое строение будет выглядеть изящно и аккуратно.
Оцилиндрованное бревно расчет кубатуры: просто и понятно — Стройка и Ремонт
D | Длина | |||||||||
18 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
19 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 |
20 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
21 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
22 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 |
23 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 |
24 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 |
25 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 |
26 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
27 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,63 |
28 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,68 |
29 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
30 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 |
31 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |
32 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
33 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 |
34 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,99 |
35 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 |
36 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 |
37 | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,08 | 1,16 |
38 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 |
39 | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,03 | 1,11 | 1,20 | 1,29 |
40 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,26 | 1,35 |
Расчет кубатуры оцилиндрованного бревна по таблице
для выхода на нужную высоту нам необходимо 10 венцов.умножаем на36=360м.п строевого леса в срубе.При рубке сруба используются шестиметровые бревна,по-этому 360 мы делим на 6,получаем 60.это колличество необходимых нам 6-метровых бревен. Архитектор компании разработает проект с любой планировкой и дизайном.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.