Полная таблица с гликемическим индексом продуктов для диабетиков: скачать бесплатно
Гликемический индекс (ГИ) – это основа, на которую должен опираться каждый диабетик при составлении своего рациона. Правильно подобранная диета в комплексе с сахароснижающими препаратами или инсулином позволит поддерживать уровень гликемии в целевом диапазоне. Разобраться в вопросе поможет полная таблица с гликемическим индексом продуктов для диабетиков и не только.
Что такое гликемический индекс и как усваивается глюкоза
В большинстве продуктов, наряду с белками и жирами, содержатся углеводы, которые бывают двух типов:
- Простые углеводы или обычный сахар — водорастворимое соединение глюкозы и фруктозы.
- Сложные полисахариды или крахмалы — достаточно коварные и «не всегда сладкие» вещества.
Для усвоения простых углеводов не требуется дополнительное участие ферментов. Они быстро и самостоятельно распадаются до составляющих, но для того, чтобы крахмалы поступили в кровь через стенки кишечника, они должны быть преобразованы в глюкозу.
Уровень содержания глюкозы в плазме крови получил термин «гликемия». Этот показатель может быть:
- пониженным — гипогликемия;
- нормальным — стабильная концентрация глюкозы на уровне 3,5–5,5 ммоль/л;
- повышенным — гипергликемия.
Для дальнейшего распределения глюкозы по клеткам тканей для пополнения запасов гликогена в мышцах, поджелудочной железой вырабатывается особый гормон – инсулин. Числовое значение гликемического индекса (ГИ) – это количество глюкозы, попадающей в кровь после переваривания блюда или продукта. Он отображает величину повышения гликемии, уровень биодоступности содержащихся углеводов и всасываемость крахмала.
Как рассчитывают гликемический индекс
Самостоятельно рассчитать гликемический индекс довольно сложно, поэтому специалистами была составлена таблица гликемического индекса для всех продуктов, которыми питается человек.
Эталоном изменений уровня сахара в крови стала глюкоза, ее ГИ составляет 100. ГИ других продуктов питания рассчитывается составлением соотношения показателей уровня сахара в крови после приема отдельных продуктов и после приема такой же порции глюкозы.
Разделение продуктов питания по гликемическому индексу выделяет три группы:
- продукты с низким гликемическим индексом до 45 пунктов;
- продукты со средним гликемическим индексом от 46 до 59 пунктов;
- продукты питания с высоким гликемическим индексом имеют показатели свыше 60 пунктов.
Стоит помнить, что гликемический индекс не является показателем пищевой и энергетической ценности продуктов. Например, диетическая овсянка имеет достаточно высокий ГИ, как и ананасовый сок без добавления сахара. Это стоит учитывать при составлении рациона для похудения или профилактики заболеваний поджелудочной железы. Но проще найти показатель в таблице с гликемическим индексом продуктов для диабетиков и не только.
Таблица продуктов питания с низким гликемическим индексом для диабетиков
| Вид продукта с гликемическим индексом | Гликемический индекс |
|---|---|
| Сухие вина, шампанское | 44 |
| Клюква, грейпфрутовый сок, консервированный зеленый горошек, морковный сок, курага, чернослив, рис басмати, кокос, цельнозерновой хлеб, апельсиновый фреш, гречка, макароны из твердых сортов пшеницы, баклажанная икра, говядина, крабовые палочки. | 40 |
| Дикий рис, мороженое на фруктозе, соевый соус, колбаса вареная, нут, яблоки, вермишель, кунжут, свежий зеленый горошек, китайская лапша, сливы, айва, натуральный нежирный йогурт. | 35 |
| Фасоль, компот без сахара, томатный сок, нектарин, гранат, персик. | 34 |
| Соевое молоко, абрикос, чечевица, грейпфрут, зеленая фасоль, чеснок, свекла, груша, томат, нежирный творог, груша, джем б/сахара, брусника, черника, голубика, горький шоколад, молоко, маракуйя, мандарин, зеленые бананы, курица. | 30 |
| Вишня, малина, красная смородина, клубника, земляника, тыквенные семечки, крыжовник, соевая мука, жирный кефир, дробленный желтый горох. | 25 |
| Артишок, соевый йогурт, лимон, баклажан, морская капуста. | 20 |
| Миндаль, брокколи, шпинат, соленые и маринованные огурцы, отруби, кефир, сельдерей, кешью, капуста цветная, белокочанная и брюссельская (в любом виде), перец чили, огурец, орехи, спаржа, имбирь, грибы, кабачок, репчатый лук, лук-порей, оливки, арахис, сыр тофу, соя, черная смородина, оливки и маслины. | 15 |
| Авокадо, зеленый перец. | 10 |
| Листовой салат, подсолнечные семечки | 9 |
| Зелень укропа, петрушки, ванилин, корица, орегано, креветки, твердый сыр. | 5 |
У пониженного гликемического индекса есть плюсы и минусы. Плюсы:
- Продукт долго переваривается и продляет чувство сытости.
- Не вызывает резкого повышения глюкозы в крови.
- Не успевают попадать в жировую ткань.
Минусы:
- Долго восполняют запасы гликогена.
- Небольшая энергетическая плотность. Например, сложно получить большое количество углеводов из гречки, потому что такие объемы просто невозможно съесть.
- Вкус. Как правило, продукты с низким ГИ уступают по вкусовым качествам.
Также вы можете скачать таблицу с перечнем продуктов и их гликемическим индексом, чтобы потом ее распечатать.
Таблица продуктов со средним гликемическим индексом
| Наименование | Гликемический индекс | Углеводы | Калорийность на 100 г |
| Хурма | 50 | 15,3 | 66 |
| Ячневая каша | 51 | 19,9 | 111 |
| Печенье песочное | 55 | 56,74 | 396 |
| Кукуруза в консервах | 57 | 11,2 | 58 |
| Пицца с сыром | 60 | 22,61 | 240 |
| Банан | 60 | 21,8 | 95 |
| Пшеничные оладьи | 62 | 55,0 | 314 |
| Макароны с сыром | 64 | 27,47 | 196 |
| Манная крупа | 65 | 67,4 | 328 |
| Джем | 65 | 44,67 | 186 |
| Мармелад | 65 | 72,22 | 292 |
| Изюм | 65 | 66 | 264 |
| Картофель в мундире | 65 | 16,04 | 78 |
| Консервы из овощей | 65 | 6,0 | 35 |
| Дыня | 65 | 7,4 | 33 |
| Бисквит | 66 | 52,17 | 299 |
| Ананас свежий | 66 | 10,6 | 49 |
| Круассан | 67 | 42,98 | 382 |
| Лепешки пресные | 69 | 42,8 | 294 |
| Мука пшеничная | 69 | 74,9 | 342 |
| Мюсли | 69 | 61,15 | 342 |
| Рисовая каша | 69 | 18,0 | 101 |
Таблица продуктов с высоким гликемическим индексом
| Вид продукта с гликемическим индексом | ГИ |
|---|---|
| Пиво. | 110 |
| Финики, гамбургер. | 103 |
| Глюкоза, крахмал, белый хлеб, брюква, бублики, гренки жареные. | 100 |
| Сдобные булки, жареный и запеченый картофель, картофельная запеканка, пастернак. | 95 |
| Лапша из риса, абрикосы, мед, пирожки, белый рис, консервированные персики, хотдог. | 90 |
| Кукурузные хлопья, тушеная или вареная морковь, попкорн, рисовый молочный пудинг, корень сельдеря. | 85 |
| Картофельное пюре, пончики, карамель, леденцы, мюсли с изюмом, крекеры, сгущенка. | 80 |
| Тыква, арбуз, рисовая каша с молоком, несладкие вафли, французский багет, лазанья, кабачковая икра. | 75 |
| Пшено, белый и коричневый сахар, чипсы, манка, кускус, макароны из мягких сортов пшеницы, шоколадные батончики, молочный шоколад, слоеная выпечка, сладкая газировка, перловка, халва, сырники, соки в упаковке, варенье. | 70 |
У повышенного гликемического индекса есть преимущества и недостатки.
Плюсы значительного гликемического индекса и продуктов:
- Быстро насыщают организм и восстанавливают запасы гликогена.
- Легко перевариваются.
- Вкус.
Минусы продуктов с повышенным гликемическим индексом:
- Быстро повышают уровень инсулина.
- Избыток углеводов уходит в жировые запасы.
Следить за гликемическим индексом рациона нужно, но без фанатизма и с учетом остальных факторов. Не бывает плохих и хороших углеводов, просто у всех свое назначение. Например, после тяжелой тренировки стоит быстро восстановиться углеводами со значительным гликемическим индексом. Лишний вес также набирается не от плохих углеводов, а от общего избытка потребляемых калорий.

Полная таблица гликемического индекса продуктов по алфавиту
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ПОКАЗАТЕЛЬ гликемического индекса | ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС | ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (на 100 гр.) | ||||||
| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | |||
| Абрикосы | низкий | 20 | 40 | 0.9 | 0.1 | 9 |
| Алыча | низкий | 25 | 27 | 0.2 | — | 6.4 |
| Ананасы | высокий | 66 | 49 | 0.5 | 0.2 | 11.6 |
| Апельсины | низкий | 35 | 38 | 0.9 | 0.2 | 8.3 |
| Арахис | низкий | 20 | 612 | 20.9 | 45.2 | 10.8 |
| Арбуз | высокий | 72 | 40 | 0.7 | 0.2 | 8.8 |
| Баклажанная икра | низкий | 40 | 146 | 1.7 | 13.3 | 5.1 |
| Бананы | высокий | 60 | 91 | 1.5 | 0.1 | 21 |
| Белок одного яйца | средний | 48 | 17 | 3.6 | — | 0.4 |
| Блины из муки высшего сорта | высокий | 69 | 185 | 5.2 | 3 | 34.3 |
| Брокколи | низкий | 10 | 27 | 3 | 0.4 | 4 |
| Брусника | низкий | 25 | 43 | 0.7 | 0.5 | 8 |
| Брынза | — | 260 | 17.9 | 20.1 | — | |
| Брюссельская капуста | низкий | 15 | 43 | 4.8 | — | 5.9 |
| Бублик пшеничный | высокий | 103 | 276 | 9.1 | 1.1 | 57.1 |
| Булочка для хот дога | высокий | 92 | 287 | 8.7 | 3.1 | 59 |
| Булочка сдобная | высокий | 88 | 292 | 7.5 | 4.9 | 54.7 |
| Вареники с картофелем | высокий | 66 | 234 | 6 | 3.6 | 42 |
| Вареники с творогом | высокий | 60 | 170 | 10.9 | 1 | 36.4 |
| Варенье | высокий | 70 | 271 | 0.3 | 0.3 | 70.9 |
| Вафли | высокий | 80 | 545 | 2.9 | 32.6 | 61.6 |
| Вино белое сухое | средний | 44 | 66 | 0.1 | — | 0.6 |
| Вино красное сухое | средний | 44 | 68 | 0.2 | — | 0.3 |
| Виноград | низкий | 40 | 64 | 0.6 | 0.2 | 16 |
| Вишня | низкий | 22 | 49 | 0.8 | 0.5 | 10.3 |
| Вода чистая негазированная | — | — | — | — | — | |
| Водка | — | 233 | — | — | 0.1 | |
| Газированные напитки | высокий | 74 | 48 | — | — | 11.7 |
| Гамбургер (1 шт) | высокий | 103 | 486 | 25.8 | 26.2 | 36.7 |
| Говяжья печень жареная | средний | 50 | 199 | 22.9 | 10.2 | 3.9 |
| Голубика | средний | 42 | 34 | 1 | 0.1 | 7.7 |
| Горчица | низкий | 35 | 143 | 9.9 | 12.7 | 5.3 |
| Гранат | низкий | 35 | 52 | 0.9 | — | 11.2 |
| Грейпфрут | низкий | 22 | 35 | 0.7 | 0.2 | 6.5 |
| Гренки белые жареные | высокий | 100 | 381 | 8.8 | 14.4 | 54.2 |
| Грецкие орехи | низкий | 15 | 710 | 15.6 | 65.2 | 15.2 |
| Гречневая каша на воде | средний | 50 | 153 | 5.9 | 1.6 | 29 |
| Грибы соленые | низкий | 10 | 29 | 3.7 | 1.7 | 1.1 |
| Груши | низкий | 34 | 42 | 0.4 | 0.3 | 9.5 |
| Десертное вино | низкий | 30 | 150 | 0.2 | — | 20 |
| Джин с тоником | — | 63 | 0.2 | — | 0.2 | |
| Дыня | высокий | 60 | 39 | 0.6 | — | 9.1 |
| Ежевика | низкий | 25 | 31 | 2 | — | 4.4 |
| Желток одного яйца | средний | 50 | 59 | 2.7 | 5.2 | 0.3 |
| Зеленый горошек свежий | низкий | 40 | 72 | 5 | 0.2 | 12.8 |
| Земляника | низкий | 25 | 34 | 0.8 | 0.4 | 6.3 |
| Изюм | высокий | 65 | 271 | 1.8 | — | 66 |
| Инжир | низкий | 35 | 357 | 3.1 | 0.8 | 57.9 |
| Йогурт 1,5% натуральный | низкий | 35 | 47 | 5 | 1.5 | 3.5 |
| Йогурт фруктовый | высокий | 52 | 105 | 5.1 | 2.8 | 15.7 |
| Кабачки жареные | высокий | 75 | 104 | 1.3 | 6 | 10.3 |
| Кабачковая икра | высокий | 75 | 83 | 1.3 | 4.8 | 8.1 |
| Какао на молоке (без сахара) | низкий | 40 | 67 | 3.2 | 3.8 | 5.1 |
| Капуста квашенная | низкий | 15 | 17 | 1.8 | 0.1 | 2.2 |
| Капуста свежая | низкий | 10 | 25 | 2 | — | 4.3 |
| Капуста тушеная | низкий | 15 | 75 | 2 | 3 | 9.6 |
| Карамель, леденцы | высокий | 80 | 375 | — | 0.1 | 97 |
| Картофель вареный | высокий | 65 | 75 | 2 | 0.4 | 15.8 |
| Картофель жареный | высокий | 95 | 184 | 2.8 | 9.5 | 22 |
| Картофель фри | высокий | 95 | 266 | 3.8 | 15.1 | 29 |
| Картофельное пюре | высокий | 90 | 92 | 2.1 | 3.3 | 13.7 |
| Картофельные чипсы | высокий | 85 | 538 | 2.2 | 37.6 | 49.3 |
| Квас | низкий | 30 | 20.8 | 0.2 | — | 5 |
| Кетчуп | низкий | 15 | 90 | 2.1 | — | 14.9 |
| Кефир нежирный | низкий | 25 | 30 | 3 | 0.1 | 3.8 |
| Киви | средний | 50 | 49 | 0.4 | 0.2 | 11.5 |
| Клетчатка пищевая | низкий | 30 | 205 | 17 | 3.9 | 14 |
| Клубника | низкий | 32 | 32 | 0.8 | 0.4 | 6.3 |
| Клюква | средний | 45 | 26 | 0.5 | — | 3.8 |
| Кокосовый орех | средний | 45 | 380 | 3.4 | 33.5 | 29.5 |
| Колбаса вареная | низкий | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
| Компот из фруктов (без сахара) | высокий | 60 | 60 | 0.8 | — | 14.2 |
| Коньяк | — | 239 | — | — | 1.5 | |
| Котлеты из свинины | средний | 50 | 262 | 11.7 | 19.6 | 9.6 |
| Котлеты рыбные | средний | 50 | 168 | 12.5 | 6 | 16.1 |
| Кофе молотый | средний | 42 | 58 | 0.7 | 1 | 11.2 |
| Кофе натуральный (без сахара) | высокий | 52 | 1 | 0.1 | 0.1 | — |
| Крабовые палочки | низкий | 40 | 94 | 5 | 4.3 | 9.5 |
| Крыжовник | низкий | 40 | 41 | 0.7 | 0.2 | 9.1 |
| Кукуруза отварная | высокий | 70 | 123 | 4.1 | 2.3 | 22.5 |
| Кукурузные хлопья | высокий | 85 | 360 | 4 | 0.5 | 80 |
| Курага | низкий | 30 | 240 | 5.2 | — | 55 |
| Ликер | низкий | 30 | 322 | — | — | 45 |
| Лимон | низкий | 20 | 33 | 0.9 | 0.1 | 3 |
| Лук репчатый сырой | низкий | 10 | 48 | 1.4 | — | 10.4 |
| Лук-порей | низкий | 15 | 33 | 2 | — | 6.5 |
| Майонез | высокий | 60 | 621 | 0.3 | 67 | 2.6 |
| Макароны высший сорт | высокий | 85 | 344 | 12.8 | 0.4 | 70 |
| Макароны из муки грубого помола | низкий | 38 | 113 | 4.7 | 0.9 | 23.2 |
| Макароны из твердых сортов пшеницы | средний | 50 | 140 | 5.5 | 1.1 | 27 |
| Малина | низкий | 30 | 39 | 0.8 | 0.3 | 8.3 |
| Манго | высокий | 55 | 67 | 0.5 | 0.3 | 13.5 |
| Мандарины | низкий | 40 | 38 | 0.8 | 0.3 | 8.1 |
| Манная каша молочная | высокий | 65 | 122 | 3 | 5.4 | 15.3 |
| Маргарин | высокий | 55 | 743 | 0.2 | 82 | 2.1 |
| Мармелад | низкий | 30 | 306 | 0.4 | 0.1 | 76 |
| Маслины черные | низкий | 15 | 361 | 2.2 | 32 | 8.7 |
| Мед | высокий | 90 | 314 | 0.8 | — | 80.3 |
| Миндаль | низкий | 25 | 648 | 18.6 | 57.7 | 13.6 |
| Молоко натуральное | низкий | 32 | 60 | 3.1 | 4.2 | 4.8 |
| Молоко обезжиренное | низкий | 27 | 31 | 3 | 0.2 | 4.7 |
| Молоко сгущеное с сахаром | высокий | 80 | 329 | 7.2 | 8.5 | 56 |
| Молоко соевое | низкий | 30 | 40 | 3.8 | 1.9 | 0.8 |
| Морковь сырая | низкий | 35 | 35 | 1.3 | 0.1 | 7.2 |
| Мороженое | высокий | 70 | 218 | 4.2 | 11.8 | 23.7 |
| Морская капуста | низкий | 22 | 5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 |
| Мюсли | высокий | 80 | 352 | 11.3 | 13.4 | 67.1 |
| Нектарин | низкий | 35 | 48 | 0.9 | 0.2 | 11.8 |
| Облепиха | низкий | 30 | 52 | 0.9 | 2.5 | 5 |
| Овсяная каша молочная | высокий | 60 | 116 | 4.8 | 5.1 | 13.7 |
| Овсяная каша на воде | высокий | 66 | 49 | 1.5 | 1.1 | 9 |
| Овсяные хлопья | низкий | 40 | 305 | 11 | 6.2 | 50 |
| Огурцы свежие | низкий | 20 | 13 | 0.6 | 0.1 | 1.8 |
| Оливки зеленые | низкий | 15 | 125 | 1.4 | 12.7 | 1.3 |
| Оливковое масло | — | 898 | — | 99.8 | — | |
| Омлет | средний | 49 | 210 | 14 | 15 | 2.1 |
| Отруби | высокий | 51 | 191 | 15.1 | 3.8 | 23.5 |
| Пельмени | высокий | 60 | 252 | 14 | 6.3 | 37 |
| Перец зеленый | низкий | 10 | 26 | 1.3 | — | 5.3 |
| Перец красный | низкий | 15 | 31 | 1.3 | 0.3 | 5.9 |
| Перловая каша на воде | низкий | 22 | 109 | 3.1 | 0.4 | 22.2 |
| Персики | низкий | 30 | 42 | 0.9 | 0.1 | 9.5 |
| Петрушка, базилик | низкий | 5 | 49 | 3.7 | 0.4 | 8 |
| Печенье крекер | высокий | 80 | 352 | 11.3 | 13.4 | 67.1 |
| Печенье, пирожные, торты | высокий | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
| Пиво | высокий | 110 | 42 | 0.3 | — | 4.6 |
| Пирожок жареный с повидлом | высокий | 88 | 289 | 4.7 | 8.8 | 47.8 |
| Пирожок печеный с луком и яйцом | высокий | 88 | 204 | 6.1 | 3.7 | 36.7 |
| Пицца с сыром | высокий | 60 | 236 | 6.6 | 13.3 | 22.7 |
| Помидоры свежие | низкий | 10 | 23 | 1.1 | 0.2 | 3.8 |
| Попкорн | высокий | 85 | 480 | 2.1 | 20 | 77.6 |
| Пшенная каша на воде | высокий | 70 | 134 | 4.5 | 1.3 | 26.1 |
| Рагу овощное | высокий | 55 | 99 | 2.1 | 4.8 | 7.1 |
| Раки отварные | низкий | 5 | 97 | 20.3 | 1.3 | 1 |
| Растительное масло | — | 899 | — | 99.9 | — | |
| Редис | низкий | 15 | 20 | 1.2 | 0.1 | 3.4 |
| Рис нешлифованный отварной | высокий | 65 | 125 | 2.7 | 0.7 | 36 |
| Рисовая каша молочная | высокий | 70 | 101 | 2.9 | 1.4 | 18 |
| Рисовая каша на воде | высокий | 80 | 107 | 2.4 | 0.4 | 63.5 |
| Салат листовой | низкий | 10 | 17 | 1.5 | 0.2 | 2.3 |
| Сало свиное | — | 841 | 1.4 | 90 | — | |
| Сахар | высокий | 70 | 374 | — | — | 99.8 |
| Свекла отварная | высокий | 64 | 54 | 1.9 | 0.1 | 10.8 |
| Семечки подсолнуха | низкий | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
| Семечки тыквенные | низкий | 25 | 600 | 28 | 46.7 | 15.7 |
| Сливки 10% жирности | низкий | 30 | 118 | 2.8 | 10 | 3.7 |
| Сливочное масло | высокий | 51 | 748 | 0.4 | 82.5 | 0.8 |
| Сливы | низкий | 22 | 43 | 0.8 | 0.2 | 9.6 |
| Сметана 20% жирности | высокий | 56 | 204 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Смородина красная | низкий | 30 | 35 | 1 | 0.2 | 7.3 |
| Смородина черная | низкий | 15 | 38 | 1 | 0.2 | 7.3 |
| Соевая мука обезжиренная | низкий | 15 | 291 | 48.9 | 1 | 21.7 |
| Соевый соус | низкий | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
| Сок ананасовый (без сахара) | средний | 46 | 53 | 0.4 | — | 13.4 |
| Сок апельсиновый (без сахара) | низкий | 40 | 54 | 0.7 | — | 12.8 |
| Сок в упаковке | высокий | 70 | 54 | 0.7 | — | 12.8 |
| Сок виноградный (без сахара) | средний | 48 | 56.4 | 0.3 | — | 13.8 |
| Сок грейпфрутовый (без сахара) | средний | 48 | 33 | 0.3 | — | 8 |
| Сок морковный | низкий | 40 | 28 | 1.1 | 0.1 | 5.8 |
| Сок томатный | низкий | 15 | 18 | 1 | — | 3.5 |
| Сок яблочный (без сахара) | низкий | 40 | 44 | 0.5 | — | 9.1 |
| Сосиски | низкий | 28 | 266 | 10.4 | 24 | 1.6 |
| Спаржа | низкий | 15 | 21 | 1.9 | 0.1 | 3.2 |
| Сухарики | высокий | 74 | 360 | 11.5 | 2 | 74 |
| Сыр плавленный | высокий | 57 | 323 | 20 | 27 | 3.8 |
| Сыр сулугуни | — | 285 | 19.5 | 22 | — | |
| Сыр тофу | низкий | 15 | 73 | 8.1 | 4.2 | 0.6 |
| Сыр фета | высокий | 56 | 243 | 11 | 21 | 2.5 |
| Сырники из творога | высокий | 70 | 220 | 17.4 | 12 | 10.6 |
| Сыры твердые | — | 360 | 23 | 30 | — | |
| Творог 9% жирности | низкий | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
| Творог нежирный | низкий | 30 | 88 | 18 | 1 | 1.2 |
| Творожная масса | средний | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
| Тыква запеченая | высокий | 75 | 23 | 1.1 | 0.1 | 4.4 |
| Укроп | низкий | 15 | 31 | 2.5 | 0.5 | 4.1 |
| Фасоль вареная | низкий | 40 | 127 | 9.6 | 0.5 | 0.2 |
| Финики | высокий | 146 | 306 | 2 | 0.5 | 72.3 |
| Фисташки | низкий | 15 | 577 | 21 | 50 | 10.8 |
| Фундук | низкий | 15 | 706 | 16.1 | 66.9 | 9.9 |
| Халва | высокий | 70 | 522 | 12.7 | 29.9 | 50.6 |
| Хлеб «Бородинский» | средний | 45 | 202 | 6.8 | 1.3 | 40.7 |
| Хлеб белый (батон) | высокий | 136 | 369 | 7.4 | 7.6 | 68.1 |
| Хлеб зерновой | низкий | 40 | 222 | 8.6 | 1.4 | 43.9 |
| Хлеб из муки высшего сорта | высокий | 80 | 232 | 7.6 | 0.8 | 48.6 |
| Хлеб ржано-пшеничный | высокий | 65 | 214 | 6.7 | 1 | 42.4 |
| Хлебцы цельнозерновые | средний | 45 | 291 | 11.3 | 2.16 | 56.5 |
| Хотдог (1 шт) | высокий | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
| Хурма | высокий | 55 | 55 | 0.5 | — | 13.2 |
| Цветная капуста жареная | низкий | 35 | 120 | 3 | 10 | 5.7 |
| Цветная капуста тушеная | низкий | 15 | 29 | 1.8 | 0.3 | 4 |
| Чай зеленый (без сахара) | — | 0.1 | — | — | — | |
| Черешня | низкий | 25 | 50 | 42401 | 0.4 | 10.6 |
| Черника | средний | 43 | 41 | 1.1 | 0.6 | 8.4 |
| Чернослив | низкий | 25 | 242 | 2.3 | — | 58.4 |
| Чеснок | низкий | 30 | 46 | 6.5 | — | 5.2 |
| Чечевица отварная | низкий | 25 | 128 | 10.3 | 0.4 | 20.3 |
| Шаверма в лаваше (1шт) | высокий | 70 | 628 | 24.8 | 29 | 64 |
| Шампанское сухое | средний | 46 | 88 | 0.2 | — | 5 |
| Шоколад молочный | высокий | 70 | 550 | 5 | 34.7 | 52.4 |
| Шоколад темный | низкий | 22 | 539 | 6.2 | 35.4 | 48.2 |
| Шоколадный батончики | высокий | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
| Шпинат | низкий | 15 | 22 | 2.9 | 0.3 | 2 |
| Яблоки | низкий | 30 | 44 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
| Яйцо (1 шт) | средний | 48 | 76 | 6.3 | 5.2 | 0.7 |
| Ячневая каша молочная | средний | 50 | 111 | 3.6 | 2 | 19.8 |
Рекомендации по правильному питанию с учетом гликемического индекса продуктов
На основании таблиц по гликемичесокум индексу продуктов удобно составлять меню под свои вкусовые предпочтения.
Учитывайте несложные рекомендации, чтобы сделать ваше питание еще полезнее:
- ограничьте фастфуд;
- мясо и овощи готовьте на пару, а не жарьте;
- при готовке макарон и каш, слегка их не доваривайте, это уменьшает гликемический индекс, хотя слишком стараться не стоит;
- для улучшения вкусовых качеств блюд используйте специи, лимонный сок, оливковое масло, уберите или сократите до минимума майонез, кетчуп, калорийные соусы с ощутимым гликемическим индексом;
- продукты со значительным гликемическим индексом кушайте только после активных спортивных тренировок или после тяжелой физической нагрузки (такие продукты рекомендуют врачи во время болезни и в период восстановления).
Перечень продуктов с гликемическим индексом пригодится и тем, кто хочет похудеть, и диабетикам.





Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.