Таблица субъектов РФ по численности населения на 2024 год
Ниже приводится список 85 субъектов Российской Федерации в порядке численности населения по данным переписей населения 2002 и 2010 годов . В итоговые данные по всем субъектам федерации не включены граждане, проживающие за границей на момент переписи. Сориентироваться поможет таблица субъектов РФ по численности населения на 2024 год.
Таблица субъектов РФ по численности их населения
Всего в России 85 регионов — субъектов Российской Федерации, в том числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. Самый большой субъект РФ по численности населения — город Москва (126 924,7 тыс. чел.) Самый маленький субъект РФ по численности населения — Ненецкий автономный округ (441,1 тыс. чел.)
Субъекты РФ (область, округ) | На 1 января 2024 года | В среднем за 2023 год | ||||
Все население | Городское население | Сельское население | Все население | Городское население | Сельское население | |
Российская Федеpация | 146745,1 | 109548,44 | 37196,66 | 146762,91 | 109500,99 | 37261,92 |
Центральный федеральный | 39439,49 | 32446,53 | 6992,96 | 39408,78 | 32421,21 | 6987,56 |
Белгородская | 1547,53 | 1044,62 | 502,91 | 1547,48 | 1044,21 | 503,27 |
Брянская | 1192,57 | 839,96 | 352,61 | 1196,38 | 842,56 | 353,82 |
Владимирская | 1358,54 | 1063,14 | 295,39 | 1362,17 | 1065,99 | 296,18 |
Воронежская | 2323,66 | 1578,55 | 745,11 | 2325,74 | 1578,58 | 747,16 |
Ивановская | 997,2 | 814,76 | 182,43 | 1000,69 | 817,11 | 183,58 |
Калужская | 1000,07 | 758,62 | 241,45 | 1004,73 | 762,69 | 242,03 |
Костромская | 633,39 | 460,49 | 172,9 | 635,33 | 461,01 | 174,32 |
Курская | 1103,06 | 755,46 | 347,6 | 1105,05 | 755,19 | 349,86 |
Липецкая | 1139,49 | 736,62 | 402,87 | 1141,76 | 737,45 | 404,32 |
Московская | 7687,65 | 6255,44 | 1432,21 | 7643,65 | 6223,41 | 1420,24 |
Орловская | 733,68 | 490,12 | 243,57 | 736,58 | 491,99 | 244,58 |
Рязанская | 1108,92 | 800,8 | 308,12 | 1111,53 | 802,25 | 309,28 |
Смоленская | 934,75 | 671,45 | 263,3 | 938,56 | 674,23 | 264,32 |
Тамбовская | 1006,96 | 618,17 | 388,79 | 1011,46 | 619,58 | 391,89 |
Тверская | 1260,35 | 959,75 | 300,59 | 1264,99 | 962,29 | 302,7 |
Тульская | 1466,03 | 1096,89 | 369,13 | 1472,42 | 1101,7 | 370,72 |
Ярославская | 1253,19 | 1022,43 | 230,76 | 1256,4 | 1025,08 | 231,32 |
г. Москва | 12692,47 | 12479,25 | 213,22 | 12653,87 | 12455,89 | 197,98 |
Северо-Западный федеральный | 13977,27 | 11869,53 | 2107,74 | 13974,67 | 11839,67 | 2135,01 |
Карелия | 614,63 | 498,16 | 116,47 | 616,34 | 498,49 | 117,85 |
Коми | 820,17 | 641,44 | 178,73 | 825,2 | 645,45 | 179,76 |
Архангельская | 1136,39 | 893,31 | 243,08 | 1140,25 | 894,69 | 245,57 |
Ненецкий автономный | 44,11 | 32,54 | 11,57 | 43,97 | 32,33 | 11,64 |
Архангельская область без Ненецкого автономного округа | 1092,28 | 860,76 | 231,51 | 1096,28 | 862,36 | 233,92 |
Вологодская | 1160,72 | 843,53 | 317,19 | 1164,22 | 845,6 | 318,62 |
Калининградская | 1012,25 | 786,07 | 226,18 | 1007,22 | 782,56 | 224,66 |
Ленинградская | 1876,39 | 1259,05 | 617,35 | 1862,13 | 1223,95 | 638,18 |
Мурманская | 741,51 | 683,46 | 58,05 | 744,78 | 686,72 | 58,07 |
Новгородская | 596,17 | 426,22 | 169,95 | 598,24 | 427,23 | 171,01 |
Псковская | 626,05 | 445,3 | 180,75 | 627,85 | 446,54 | 181,31 |
г.Санкт-Петербург | 5392,99 | 5392,99 | 0 | 5388,44 | 5388,44 | 0 |
Южный федеральный | 16466,17 | 10337,28 | 6128,9 | 16460,36 | 10327 | 6133,36 |
Адыгея | 463,45 | 219,14 | 244,32 | 459,1 | 216,64 | 242,46 |
Калмыкия | 271,04 | 124,39 | 146,64 | 271,84 | 124,31 | 147,53 |
Крым | 1912,03 | 974,74 | 937,29 | 1911,92 | 974,81 | 937,11 |
Краснодарский край | 5677,79 | 3142,39 | 2535,39 | 5663,01 | 3129,42 | 2533,59 |
Астраханская | 1005,97 | 671,31 | 334,66 | 1010,02 | 674,19 | 335,83 |
Волгоградская | 2491,75 | 1925,88 | 565,87 | 2499,63 | 1929,81 | 569,82 |
Ростовская | 4195,33 | 2860,93 | 1334,4 | 4198,82 | 2862,3 | 1336,53 |
г. Севастополь | 448,83 | 418,49 | 30,34 | 446,02 | 415,53 | 30,5 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9928,72 | 4991,95 | 4936,77 | 9897,73 | 4969,56 | 4928,17 |
Дагестан | 3111,35 | 1409,38 | 1701,97 | 3098,74 | 1403,05 | 1695,69 |
Ингушетия | 506,69 | 281,97 | 224,72 | 502,04 | 278,93 | 223,11 |
Кабардино-Балкарская | 868,17 | 451,83 | 416,34 | 867,2 | 451,42 | 415,78 |
Карачаево-Черкесская | 465,67 | 199,7 | 265,97 | 465,62 | 199,58 | 266,03 |
Северная Осетия-Алания | 697,06 | 448,32 | 248,74 | 698,16 | 449,1 | 249,06 |
Чеченская | 1476,75 | 544,76 | 931,99 | 1466,85 | 539,82 | 927,03 |
Ставропольский край | 2803,02 | 1655,99 | 1147,03 | 2799,13 | 1647,67 | 1151,47 |
Приволжский федеральный | 29286,45 | 21141,68 | 8144,77 | 29341,83 | 21162,57 | 8179,26 |
Башкортостан | 4037,81 | 2520,97 | 1516,84 | 4044,41 | 2520,92 | 1523,49 |
Марий Эл | 679,09 | 455,18 | 223,92 | 679,74 | 454,3 | 225,44 |
Мордовия | 790,83 | 504,91 | 285,92 | 793,17 | 504,58 | 288,58 |
Татарстан | 3902,64 | 3001,69 | 900,95 | 3900,64 | 3000,08 | 900,55 |
Удмуртская | 1501,01 | 992,33 | 508,68 | 1504,2 | 993,35 | 510,85 |
Чувашская | 1217,82 | 772,1 | 445,72 | 1220,61 | 771,38 | 449,23 |
Пермский край | 2599,3 | 1973,09 | 626,22 | 2605,05 | 1976,94 | 628,11 |
Кировская | 1262,55 | 982,01 | 280,54 | 1267,33 | 982,66 | 284,67 |
Нижегородская | 3203,82 | 2553,18 | 650,64 | 3209,22 | 2555,44 | 653,78 |
Оренбургская | 1956,26 | 1186,26 | 770 | 1959,63 | 1184,89 | 774,74 |
Пензенская | 1304,83 | 899,24 | 405,59 | 1311,46 | 902,31 | 409,15 |
Самарская | 3179,03 | 2537,27 | 641,76 | 3181,03 | 2539,34 | 641,69 |
Саратовская | 2421,79 | 1830,96 | 590,83 | 2431,3 | 1841,94 | 589,36 |
Ульяновская | 1229,69 | 932,51 | 297,18 | 1234,05 | 934,45 | 299,61 |
Уральский федеральный округ | 12360,54 | 10086,79 | 2273,75 | 12355,33 | 10078,44 | 2276,89 |
Курганская | 826,94 | 514,37 | 312,57 | 830,82 | 516,44 | 314,38 |
Свердловская | 4310,86 | 3664,83 | 646,03 | 4313,28 | 3665,43 | 647,85 |
Тюменская | 3755,78 | 3042,59 | 713,19 | 3739,87 | 3026,59 | 713,29 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 1674,09 | 1548,53 | 125,56 | 1668,94 | 1543,28 | 125,66 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 544,01 | 456,6 | 87,4 | 542,74 | 455,43 | 87,31 |
Тюменская область без автономных округов | 1537,68 | 1037,46 | 500,22 | 1528,19 | 1027,88 | 500,32 |
Челябинская область | 3466,96 | 2865 | 601,96 | 3471,36 | 2869,99 | 601,37 |
Сибирский федеральный округ | 17119,09 | 12715,42 | 4403,68 | 17146,21 | 12737,93 | 4408,29 |
Алтай | 220,14 | 64,48 | 155,66 | 219,5 | 64,16 | 155,34 |
Тыва | 327,39 | 177,67 | 149,72 | 325,91 | 176,56 | 149,34 |
Хакасия | 534,19 | 372,96 | 161,23 | 535,18 | 373,25 | 161,92 |
Алтайский | 2317,05 | 1320,07 | 996,99 | 2324,93 | 1321,34 | 1003,59 |
Красноярский | 2867,88 | 2223,28 | 644,59 | 2870,95 | 2226,13 | 644,82 |
Иркутская | 2390,83 | 1866,87 | 523,96 | 2394,3 | 1877,45 | 516,85 |
Кемеровская | 2657,76 | 2287,21 | 370,55 | 2666,01 | 2294,06 | 371,95 |
Новосибирская | 2798,25 | 2216,51 | 581,74 | 2795,82 | 2213,34 | 582,48 |
Омская | 1926,56 | 1405,12 | 521,44 | 1935,38 | 1410,38 | 524,99 |
Томская | 1079,05 | 781,26 | 297,79 | 1078,25 | 781,25 | 297 |
Дальневосточный федеральный округ | 8167,36 | 5959,27 | 2208,09 | 8177,99 | 5964,6 | 2213,39 |
Бурятия | 986,11 | 584,18 | 401,93 | 984,69 | 582,47 | 402,23 |
Саха (Якутия) | 970,11 | 640,9 | 329,21 | 968,56 | 639,17 | 329,38 |
Забайкальский | 1059,66 | 722,66 | 337 | 1062,72 | 725,95 | 336,77 |
Камчатский | 312,44 | 245,13 | 67,31 | 313,58 | 245,95 | 67,64 |
Приморский | 1895,31 | 1468,92 | 426,39 | 1899,01 | 1470,68 | 428,33 |
Хабаровский | 1315,31 | 1079,73 | 235,58 | 1318,39 | 1081,98 | 236,41 |
Амурская | 790,68 | 535,76 | 254,92 | 791,94 | 535,67 | 256,27 |
Магаданская | 140,2 | 134,72 | 5,48 | 140,72 | 135,21 | 5,51 |
Сахалинская | 488,45 | 402,27 | 86,18 | 489,05 | 402,4 | 86,65 |
Еврейская автономная | 158,38 | 108,74 | 49,64 | 159,15 | 109,4 | 49,75 |
Чукотский автономный округ | 50,73 | 36,27 | 14,45 | 50,2 | 35,73 | 14,46 |
Изменения в численности населения РФ
По данным Росстата, к 1 января 2024 года численность постоянного населения в России снизилась на 510 тыс. человек относительно аналогичного периода предыдущего года и составила 146,24 млн человек.
Спад оказался рекордным за последние 15 лет на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Ещё более стремительное сокращение населения РФ имело место в 2005 году — тогда оно поубавилось на 564,5 тыс. человек.
Почему уменьшается численность населения: ситуация в России
Численность населения любой страны формируется за счет двух составляющих: естественного прироста или убыли (разницы между родившимися и умершими жителями страны) и миграционного притока. В России уже несколько лет умирает больше людей, чем рождается. Почему?
«Естественная убыль численности населения вызвана двумя факторами, — говорит заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Макаренцева. — Основной — неблагоприятная возрастная структура населения. На пике репродуктивных возрастов сейчас находится малочисленное поколение, родившееся в 1990-х годах. Оно будет определять рождаемость в ближайшее десятилетие, и по сравнению с ситуацией, когда ее определяло многочисленное поколение 1980-х годов рождения, число родившихся будет неизменно ниже».
Дополнительный фактор снижения численности населения — непосредственно репродуктивное поведение молодых женщин. «Есть основания полагать, что поколение 1990-х годов рождения будет рожать первого ребенка позже и, вероятно, иметь в среднем детей меньше, чем предыдущее поколение», — продолжает Алла Макаренцева.
До 2018 года естественная убыль численности населения компенсировалась притоком мигрантов, но затем их число стало снижаться: из-за ужесточения миграционной политики, замедления экономики, невыгодного курса рубля. Население страны стало сокращаться.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.