Численность населения по годам в России: таблица
Население России — совокупность жителей, населяющих территорию России. На 1 января 2024 года по оценке Росстата в России было 146 171 015 постоянных жителей, по этому показателю страна занимает девятое место в мире по численности населения. Узнать, какова численность населения по годам в России, вам поможет таблица.
Изменение численности населения в России по годам
Годы | Численность населения России, млн. человек | В том числе, млн. чел. | В общей численности населения, % | ||
городское | сельское | городское | сельское | ||
1897 | |||||
в границах Российской империи | 128 200 000 | 20,1 | 108,1 | 16% | 84% |
в современных границах | 67 473 000 | 9,9 | 57,6 | 15% | 85% |
1914 | |||||
в границах Российской империи | 165 700 000 | 30,6 | 135,1 | 18% | 82% |
в современных границах | 89 900 000 | 15,7 | 74,2 | 17% | 83% |
1917 | 91 000 000 | 15,5 | 75,5 | 17% | 83% |
1926 | 100 891 244 | 16,4 | 76,3 | 18% | 82% |
1937 | 104 932 000 | 34,9 | 70,0 | 33% | 67% |
1939 | 108 377 000 | 36,3 | 72,1 | 33% | 67% |
1959 | 117 240 000 | 61,1 | 56,1 | 52% | 48% |
1970 | 129 941 000 | 80,6 | 49,3 | 62% | 38% |
1971 | 130 563 000 | 82 | 48,6 | 63% | 37% |
1972 | 131 304 000 | 83,6 | 47,7 | 64% | 36% |
1973 | 132 069 000 | 85,4 | 46,7 | 65% | 35% |
1974 | 132 799 000 | 87,1 | 45,7 | 66% | 34% |
1975 | 133 634 000 | 88,9 | 44,7 | 67% | 33% |
1976 | 134 549 000 | 90,6 | 43,9 | 67% | 33% |
1977 | 135 504 000 | 92,1 | 43,4 | 68% | 32% |
1978 | 136 455 000 | 93,5 | 43 | 69% | 31% |
1979 | 137 410 000 | 94,9 | 42,5 | 69% | 31% |
1980 | 138 127 000 | 96,1 | 42 | 70% | 30% |
1981 | 138 839 200 | 97,3 | 41,5 | 70% | 30% |
1982 | 139 603 800 | 98,5 | 41,1 | 71% | 29% |
1983 | 140 529 800 | 99,9 | 40,6 | 71% | 29% |
1984 | 141 582 600 | 101,2 | 40,4 | 71% | 29% |
1985 | 142 539 000 | 102,4 | 40,1 | 72% | 28% |
1986 | 143 527 900 | 103,7 | 39,9 | 72% | 28% |
1987 | 144 783 700 | 105,2 | 39,6 | 73% | 27% |
1988 | 145 988 300 | 106,7 | 39,3 | 73% | 27% |
1989 | 147 022 000 | 108 | 39 | 73% | 27% |
1990 | 147 665 000 | 108,8 | 38,9 | 74% | 26% |
1991 | 148 273 746 | 109,4 | 38,9 | 74% | 26% |
1996 | 148 291 638 | 108,3 | 40 | 73% | 27% |
2001 | 146 303 611 | 107,1 | 39,2 | 73% | 27% |
2002 | 145 167 000 | 106,4 | 38,8 | 73% | 27% |
2003 | 144 963 650 | 106,3 | 38,7 | 73% | 27% |
2004 | 144 168 205 | 106,0 | 38,3 | 73% | 27% |
2005 | 143 474 219 | 105,2 | 38,6 | 73% | 27% |
2006 | 142 753 551 | 104,8 | 38,4 | 73% | 27% |
2007 | 142 220 968 | 104,7 | 38,1 | 73% | 27% |
2008 | 142 008 838 | 104,9 | 37,9 | 73% | 27% |
2009 | 141 903 979 | 104,9 | 37,8 | 74% | 26% |
2010 | 142 857 000 | 105,3 | 37,6 | 74% | 26% |
2011 | 142 865 433 | 105,4 | 37,5 | 74% | 26% |
2012 | 143 056 383 | 105,7 | 37,3 | 74% | 26% |
2013 | 143 347 059 | 106,1 | 37,2 | 74% | 26% |
2014 | 143 666 931 | 106,6 | 37,1 | 74% | 26% |
2015 | 146 267 288 | 108,3 | 38 | 74% | 26% |
2016 | 146 544 710 | 108,6 | 37,9 | 74% | 26% |
2017 | 146 804 372 | 109,0 | 37,8 | 74% | 26% |
2018 | 146 880 432 | 109,3 | 37,6 | 74% | 26% |
2019 | 146 780 720 | 109,5 | 37,3 | 75% | 25% |
2020 | 146 745 098 | 109,6 | 37,2 | 75% | 25% |
2021 | 146 238 185 | 109,3 | 36,9 | 75% | 25% |
Численность населения в России по возрасту и полу
Людей в возрасте от 60 лет и старше в России на 2023 год проживало больше 32 миллионов, а в возрасте 30-39 лет — 24,4 миллиона, сообщает Росстат. Как пояснил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, подобная численность населения и процентное отношение связаны с повышением качества медицины, а с другой стороны — «удорожанием» рождения и воспитания детей.
Какова численность живущего населения по возрасту и полу? Всего на начало 2023 года в России проживало 146,781 миллиона человек, из них 68,097 миллиона мужчин и 78,684 миллиона женщин. Детей в возрасте от 0 до 9 лет — свыше 18 миллионов, подростков от 10 до 19 лет — больше 14,7 миллиона человек, молодых людей от 20 до 29 лет — более 17,3 миллиона человек, 40-летних (40-49 лет) — почти 20,3 миллиона человек, подсчитал Росстат. Предпенсионеров от 50 до 59 лет в России живет 19,8 миллиона человек.
«Любая из развитых стран прошла переход, когда на место равновесия большой рождаемости и большой смертности (в этом случае население молодо) приходит равновесие малой рождаемости и малой смертности (то есть население стареет). Подобный переход — неизбежное следствие развития страны: улучшение медицины снижает смертность, а изменение стиля жизни и потребностей делает детей слишком «дорогим удовольствием»», — объяснил Журавлев. Он добавил, что СССР прошел этот переход в 1960-е годы.
По словам Журавлева, в развитых странах у коренного населения ситуация похожая. Так, во Франции людей старше 65 лет — 17% населения (в России 60-летних и старше — 22%). «Но демографические показатели Запада во многом определяются мигрантами из стран, где переход ещё не произошел. И поэтому они молоды и у них много детей. А у коренного населения ситуация скорее всего хуже, чем в России», — пояснил директор института. Если же вы считаете, что он кривит душой, можно обсудить высказывания на форуме.
Для начала предоставим распределение численности населения по возрасту и полу, данные актуальны на 1 января 2024 года. Таблица:
Возраст | Общее население | Мужчины | Женщины |
0 | 1 476 347 | 759 386 | 716 961 |
1 | 1 599 323 | 824 719 | 774 604 |
2 | 1 685 166 | 866 044 | 819 122 |
3 | 1 883 092 | 967 291 | 915 801 |
4 | 1 935 184 | 994 677 | 940 507 |
5 | 1 937 337 | 996 077 | 941 260 |
6 | 1 920 005 | 985 682 | 934 323 |
7 | 1 927 854 | 990 917 | 936 937 |
8 | 1 823 754 | 936 961 | 886 793 |
9 | 1 700 467 | 872 491 | 827 976 |
10 | 1 721 231 | 882 728 | 838 503 |
11 | 1 712 873 | 876 491 | 836 382 |
12 | 1 621 157 | 831 176 | 789 981 |
13 | 1 494 773 | 765 234 | 729 539 |
14 | 1 498 329 | 765 021 | 733 308 |
15 | 1 505 479 | 770 543 | 734 936 |
16 | 1 488 943 | 762 635 | 726 308 |
17 | 1 439 058 | 737 153 | 701 905 |
18 | 1 345 006 | 684 822 | 660 184 |
19 | 1 382 843 | 706 363 | 676 480 |
20 | 1 308 095 | 666 975 | 641 120 |
21 | 1 365 369 | 694 972 | 670 397 |
22 | 1 324 003 | 671 481 | 652 522 |
23 | 1 401 031 | 714 299 | 686 732 |
24 | 1 490 328 | 760 643 | 729 685 |
25 | 1 575 412 | 813 977 | 761 435 |
26 | 1 600 601 | 821 241 | 779 360 |
27 | 1 846 606 | 942 332 | 904 274 |
28 | 2 052 899 | 1 052 586 | 1 000 313 |
29 | 2 351 744 | 1 198 565 | 1 153 179 |
30 | 2 392 321 | 1 211 380 | 1 180 941 |
31 | 2 496 085 | 1 259 251 | 1 236 834 |
32 | 2 608 745 | 1 317 259 | 1 291 486 |
33 | 2 587 297 | 1 299 655 | 1 287 642 |
34 | 2 548 695 | 1 269 484 | 1 279 211 |
35 | 2 479 058 | 1 236 805 | 1 242 253 |
36 | 2 522 661 | 1 256 049 | 1 266 612 |
37 | 2 364 817 | 1 171 642 | 1 193 175 |
38 | 2 248 693 | 1 110 787 | 1 137 906 |
39 | 2 388 005 | 1 176 736 | 1 211 269 |
40 | 2 191 970 | 1 073 749 | 1 118 221 |
41 | 2 171 795 | 1 054 383 | 1 117 412 |
42 | 2 099 474 | 1 012 886 | 1 086 588 |
43 | 2 114 969 | 1 017 944 | 1 097 025 |
44 | 2 129 283 | 1 018 732 | 1 110 551 |
45 | 2 042 279 | 977 506 | 1 064 773 |
46 | 1 980 368 | 946 514 | 1 033 854 |
47 | 1 983 519 | 945 733 | 1 037 786 |
48 | 1 908 131 | 911 295 | 996 836 |
49 | 1 981 551 | 948 726 | 1 032 825 |
50 | 1 773 868 | 838 792 | 935 076 |
51 | 1 746 550 | 822 278 | 924 272 |
52 | 1 709 604 | 797 679 | 911 925 |
53 | 1 760 306 | 813 694 | 946 612 |
54 | 1 855 257 | 853 207 | 1 002 050 |
55 | 1 883 455 | 856 173 | 1 027 282 |
56 | 2 010 621 | 908 913 | 1 101 708 |
57 | 2 075 270 | 926 676 | 1 148 594 |
58 | 2 160 722 | 958 934 | 1 201 788 |
59 | 2 312 875 | 1 022 782 | 1 290 093 |
60 | 2 129 747 | 919 672 | 1 210 075 |
61 | 2 100 971 | 893 451 | 1 207 520 |
62 | 2 023 230 | 850 473 | 1 172 757 |
63 | 1 932 831 | 795 193 | 1 137 638 |
64 | 1 919 546 | 774 166 | 1 145 380 |
65 | 1 879 358 | 743 329 | 1 136 029 |
66 | 1 675 467 | 653 791 | 1 021 676 |
67 | 1 665 435 | 638 560 | 1 026 875 |
68 | 1 572 340 | 593 603 | 978 737 |
69 | 1 546 259 | 582 250 | 964 009 |
70 | 1 519 640 | 553 110 | 966 530 |
71 | 1 229 746 | 441 612 | 788 134 |
72 | 1 169 308 | 413 350 | 755 958 |
73 | 1 020 729 | 350 566 | 670 163 |
74 | 614 120 | 208 923 | 405 197 |
75 | 445 116 | 146 193 | 298 923 |
76 | 398 547 | 128 426 | 270 121 |
77 | 567 639 | 170 244 | 397 395 |
78 | 844 489 | 243 586 | 600 903 |
79 | 876 781 | 251 507 | 625 274 |
80 | 892 582 | 242 426 | 650 156 |
81 | 836 648 | 220 123 | 616 525 |
82 | 788 571 | 210 579 | 577 992 |
83 | 580 514 | 151 714 | 428 800 |
84 | 461 841 | 118 546 | 343 295 |
85 | 323 002 | 80 166 | 242 836 |
86 | 268 317 | 64 254 | 204 063 |
87 | 289 601 | 68 401 | 221 200 |
88 | 242 288 | 56 590 | 185 698 |
89 | 253 942 | 61 773 | 192 169 |
90 | 178 093 | 39 220 | 138 873 |
91 | 155 667 | 33 385 | 122 282 |
92 | 114 247 | 25 636 | 88 611 |
93 | 86 494 | 19 389 | 67 105 |
94 | 63 121 | 14 148 | 48 973 |
95 | 45 699 | 10 117 | 35 582 |
96 | 29 182 | 6 778 | 22 404 |
97 | 17 829 | 4 700 | 13 129 |
98 | 13 056 | 3 658 | 9 398 |
99 | 11 146 | 3 330 | 7 816 |
100 и старше | 22 898 | 7 005 | 15 893 |
Изменения численности населения в России на 2024 г
Численность постоянного населения России на 1 января 2024 года, по предварительной оценке Росстата, составила 146,24 млн человек, что на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2024 года (146,75 млн человек). Более масштабное сокращение численности наблюдалось в России по итогам 2005 года — тогда население страны уменьшилось на 564,5 тыс. человек. Таким образом, сокращение населения страны в пандемийном 2024 году поставило рекорд за 15 лет.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.