Таблица численности населения мира по странам в 2024 году

Население стран мира растет, но гораздо медленнее, чем в предыдущие столетия. Аналитики считают, что численность населения планеты достигнет 8 млрд примерно через 14 лет. И с каждым годом разница в темпах ростах будет только расти. А чтобы сориентироваться, вам пригодится таблица численности населения мира по странам в 2024 году.

Численность населения стран мира в 2024 году: таблица

Взрослым человеком считается любой, достигший 15 лет. По подсчетам аналитиков, из почти 4,8 млрд взрослых 86% людей умеют читать, писать на родном и иностранных языках. Много это или мало, вопрос спорный.

Мужчины получают образование гораздо чаще женщин (89,96% против 82,65%).

Страны мира Численность населения стран мира, миллионы человек
2020 (человек) 2015 2000 1980
Австралия 25 744 000 23,985 19,141 14,802
Австрия 8 902 600 8,63 8,012 7,54
Азербайджан 9 981 500 9,593 8,033
Албания 2 845 955 2,881 3,089 2,672
Алжир 43 053 000 39,963 30,506 18,666
Ангола 31 825 000 26,681 17,124 8,91
Антигуа и Барбуда 97 000 0,089 0,076 0,068
Аргентина 44 938 712 43,132 36,784 27,95
Армения 2 962 100 2,99 3,08
Аруба 106 000 0,109 0,091
Афганистан 32 225 560 33,736
Багамы 389 000 0,364 0,303 0,211
Бангладеш 170 760 599 159,857 132,383 82,498
Барбадос 287 000 0,284 0,27 0,252
Бахрейн 1 451 200 1,37 0,638 0,353
Белиз 387 879 0,366 0,25 0,15
Белоруссия 9 408 400 9,481 9,99
Бельгия 11 476 279 11,237 10,239 9,855
Бенин 10 315 244 10,576 6,866 3,636
Болгария 7 000 039 7,154 8,15 8,808
Боливия 11 469 896 10,896 8,34 5,161
Босния и Герцеговина 3 511 372 3,536 3,767
Ботсвана 2 304 000 2,209 1,758 0,98
Бразилия 211 607 185 203,476 173,766 118,563
Бруней 433 000 0,412 0,325
Буркина-Фасо 20 870 060 18,111 11,608 6,823
Бурунди 11 215 578 10,204 6,684 4,09
Бутан 763 000 0,779 0,564 0,413
Вануату 300 000 0,269 0,191 0,115
Ватикан 605
Великобритания 66 647 112 65,11 58,886 56,33
Венгрия 9 722 556 9,856 10,222 10,71
Венесуэла 32 647 000 30,62 24,394 14,952
Восточный Тимор 1 212 107 1,185 0,897
Вьетнам 96 208 984 91,713 77,635 54,18
Габон 2 173 000 1,93 1,205 0,748
Гаити 10 911 819 10,711 8,549 5,935
Гайана 801 623 0,767 0,742 0,764
Гамбия 2 348 000 2,086 1,318 0,601
Гана 30 418 000 27,707 18,912 10,704
Гватемала 17 679 735 16,252 11,651 7,211
Гвинея 12 771 000 12,345 8,746
Гвинея-Бисау 1 921 000 1,628 1,194 0,782
Германия 83 149 300 81,687 81,457 76,843
Гондурас 9 158 345 8,961 6,524 3,673
Гонконг 7 524 100 7,31 6,712 5,096
Гренада 112 000 0,107 0,102 0,089
Греция 10 741 165 10,858 10,776 9,584
Грузия 3 723 500 3,722 4,117
Дания 5 762 082 5,66 5,33 5,122
Демократическая Республика Конго 86 791 000 86,964 48,049 26,314
Джибути 974 000 0,966 0,638
Доминика 72 000 0,071 0,071
Доминиканская Республика 10 739 000 9,98 8,398 5,652
Египет 100 544 700 89 63,771 40,554
Замбия 17 861 000 16,212 10,585 5,907
Зимбабве 14 645 000 14,009 11,693 7,092
Израиль 9 136 000 8,377 6,286 3,92
Индия 1 373 489 000 1282,918 1029,5 685,5
Индонезия 266 911 900 255,588 206,265 147,49
Иордания 10 644 610 9,159 5,103 2,374
Ирак 39 310 000 35,213
Иран 84 192 314 79,476 64,219 39,291
Ирландия 4 921 500 4,714 3,828 3,427
Исландия 356 991 0,329 0,279 0,227
Испания 46 934 632 46,41 40,554 37,656
Италия 60 238 522 60,796 56,924 56,388
Йемен 29 162 000 28,284 17,937
Кабо Верде 550 000 0,533 0,435 0,289
Казахстан 18 729 510 17,67 14,866
Камбоджа 15 288 489 15,521 12,223
Камерун 24 348 251 23,108 15,541 8,823
Канада 38 125 340 35,678 30,647 24,471
Катар 2 753 045 2,438 0,594 0,245
Кения 47 564 296 44,2 29,494 15,74
Кипр 875 898 0,847 0,69 0,509
Киргизия 6 523 500 5,895 4,875
Кирибати 118 000 0,11 0,084 0,058
Китай 1 403 725 000 1374,62 1267,43 987,05
Колумбия 48 258 494 48,203 40,296 28,447
Коморские острова 806 153 0,785 0,54 0,353
Корея 51 780 579 51,015 47,008 38,124
Косово 1 907 592 1,772 1,472
Коста Рика 4 953 199 4,851 3,81 2,302
Кот-д’ Ивуар 25 717 000 23,711 16,134 7,993
Куба 11 333 000
Кувейт 4 207 000 4,183 2,217 1,37
Лаос 7 123 205 6,741 5,324 3,209
Латвия 1 908 100 1,986 2,382
Лесото 2 007 201 1,994 1,868 1,281
Либерия 4 937 000 4,138 2,653
Ливан 6 856 000 5,851 3,235 2,55
Ливия 6 777 000 6,322 5,18 2,988
Литва 2 790 472 2,905 3,5
Лихтенштейн 38 378
Люксембург 613 894 0,563 0,434 0,364
Маврикий 1 261 208 1,263 1,187 0,966
Мавритания 3 631 775 3,706 2,643
Мадагаскар 25 680 342 24,235 15,745 8,747
Макао 667 400 0,647
Малави 17 563 749 18,111 12,07 6,564
Малайзия 32 868 495 31,186 23,495 13,885
Мали 19 658 000 16,963 10,664 7,09
Мальдивы 402 071 0,348 0,27 0,152
Мальта 493 559 0,44 0,389 0,315
Марокко 35 949 090 34,125 28,283 19,432
Маршалловы острова 53 069 0,054 0,051
Мексика 126 577 691 121,006 100,896 69,361
Микронезия 114 000 0,102 0,107
Мозамбик 30 366 000 27,978 18,276 12,142
Молдова 3 546 500 3,553 3,635
Монако 38 300
Монголия 3 325 929 3,058 2,403
Мьянма (Бирма) 54 045 000 51,846 46,379
Намибия 2 495 000 2,281 1,828
Науру 11 086 0,012
Непал 28 609 000 27,015 23,941 15,022
Нuгер 22 314 743 20,002 11,332 5,794
Нигерия 207 416 416 181,137 122,284 73,424
Нидерланды 17 453 845 16,901 15,864 14,091
Никарагуа 6 198 154 6,263 4,957
Новая Зеландия 4 971 320 4,647 3,873 3,126
Норвегия 5 514 700 5,205 4,501 4,092
Объединенные Арабские Эмираты 9 771 000 9,581 2,995 1,01
Оман 4 088 690 3,778 2,402 1,357
Пакистан 217 992 846 189,87 136,64 80,379
Палау 21 507 0,018 0,019
Панама 3 764 166 3,975 3,041 1,982
Папуа — Новая Гвинея 8 776 000 7,92 5,13 2,96
Парагвай 7 152 703 6,756 5,284 3,151

Приведет ли рост численности населения к вымиранию

На самом деле перенаселение планете вовсе не грозит. Скорее наоборот. Процессы, которые ведут к сокращению населения, уже работают, пусть это кто-то пока и не замечает.

Сценарий, предложенный учеными, заключается в следующем. Осталось совсем немного времени до момента, когда рост человеческой популяции остановится. Примерно к 2050 году она достигнет своего максимума в 8,5 миллиарда. После население будет только сокращаться. К концу этого века наша численность снизится уже до восьми миллиардов. В чем же причины?

Задать вопросы на форуме

Да, мы знаем, что в некоторых странах численность населения уже сокращается. Таких сейчас около двадцати. И это не только развитые и богатые государства: теряют население и менее благополучные. К середине века число таких стран на планете возрастет и население станет убывать там, где рождаемость традиционно была высока. В этом списке – Индия, Китай, Бразилия, Индонезия, отдельные страны Африки и Ближнего Востока.

Раньше ключевыми регуляторами увеличения населения выступали голод и эпидемии. Но в современном мире мы научились с ними бороться, и теперь люди сами ограничивают себя, отказываются от деторождения или заводят мало детей.

Таблица численности населения в странах мира по алфавиту

Название страны Численность населения Плотность на 1 км² Процент от общего числа людей
1. Китай 1 447 364 028 150,4 18,33%
2. Индия 1 398 520 301 425,4 17,71%
3. США 333 666 025 34,6 4,23%
4. Индонезия 277 165 567 145,5 3,51%
5. Пакистан 225 482 486 283,2 2,86%
6. Бразилия 214 622 951 25,2 2,72%
7. Нигерия 211 536 493 229 2,69%
8. Бангладеш 166 746 193 1157,9 2,11%
9. Россия 145 990 646 8,5 1,85%
10. Мексика 130 823 400 66 1,66%
11. Япония 126 449 787 334,6 1,60%
12. Эфиопия 117 744 220 106,6 1,49%
13. Филиппины 111 370 986 371,2 1,41%
14. Египет 104 608 975 104,5 1,32%
15. Вьетнам 98 488 498 297,4 1,25%
16. Турция 85 954 498 109,7 1,09%
17. Иран 85 000 823 51,6 1,08%
18. Германия 83 727 972 234,5 1,06%
19. Таиланд 70 096 374 136,6 0,89%
20. Великобритания 68 329 385 280,5 0,87%
21. Франция 65 529 822 119,5 0,83%
22. Танзания 61 606 686 65 0,78%
23. Италия 60 568 282 201 0,77%
24. Южно-Африканская Республика 59 866 286 49 0,76%
25. Кения 55 244 696 95,2 0,70%
26. Мьянма 54 876 926 81,1 0,70%
27. Южная Корея 51 609 067 517,5 0,65%
28. Колумбия 51 337 799 45 0,65%
29. Уганда 47 168 226 195,7 0,60%
30. Испания 46 605 033 92,2 0,59%
31. Аргентина 45 670 860 16,4 0,58%
32. Судан 44 705 530 23,7 0,57%
33. Алжир 44 675 047 18,8 0,57%
34. Украина 43 630 785 75,7 0,55%
35. Ирак 41 700 414 95,1 0,53%
36. Афганистан 40 195 283 61,6 0,51%
37. Канада 38 145 628 3,8 0,48%
38. Польша 37 877 553 121,1 0,48%
39. Марокко 37 425 273 83,8 0,47%
40. Саудовская Аравия 35 714 957 16,6 0,45%
41. Узбекистан 33 953 447 75,9 0,43%
42. Ангола 33 713 731 27,2 0,43%
43. Перу 33 373 834 26 0,42%
44. Малайзия 32 871 320 99,7 0,42%
45. Мозамбик 32 078 584 40,1 0,41%
46. Гана 31 825 636 133,4 0,40%
47. Йемен 30 608 381 58 0,39%
48. Непал 29 373 404 199,6 0,37%
49. Венесуэла 29 060 769 31,9 0,37%
50. Мадагаскар 28 450 546 48,5 0,36%
51. Камерун 27 177 320 57,2 0,34%
52. Кот-д`Ивуар 26 992 553 83,7 0,34%
53. Австралия 25 933 263 3,3 0,33%
54. Северная Корея 25 920 875 215 0,33%
55. Нигер 25 157 390 19,9 0,32%
56. Тайвань 23 866 518 659,4 0,30%
57. Буркин-Фасо 21 527 811 78,6 0,27%
58. Шри-Ланка 21 525 174 328,1 0,27%
59. Мали 20 851 384 16.8 0.26%
60. Чили 19 331 282 25,6 0,24%
61. Казахстан 19 087 693 7 0,24%
62. Румыния 19 079 030 80 0,24%
63. Гватемала 18 288 661 168 0,23%
64. Эквадор 17 907 718 63,2 0,23%
65. Сенегал 17294 120 87.9 0.22%
66. Нидерланды 17 203 174 414,2 0,22%
67. Камбоджа 16 997 754 93,9 0,22
68. Чад 16 974 016 13,2 0,21%
69. Сирия 16 721 256 90,3 0,21%
70. Сомали 16 213 105 25,4 0,21%
71. Зимбабве 15 231 567 39 0,19%
72. Гвинея 13 467 118 54,8 0,17%
73. Руанда 13 241 375 502,7 0,17%
74. Бурунди 12 301 319 442 0,16%
75. Тунис 11 949 758 73 0,15%
76. Боливия 11 858 238 10,8 0,15%
77. Южный Судан 11 797 006 19 0,15%
78. Бельгия 11 676 6820 382,5 0,15%
79. Гаити 11 560 732 416,6 0,15%
80. Куба 11 353 798 102,4 0,14%
81. Доминиканская Республика 10 988 422 225,8 0,14%
82. Чехия 10 709 903 135,8 0,14%
83. Иордания 10 608 188 119,5 0,13%
84. Греция 10 386 884 78,7 0,13%
85. Азербайджан 10 298 581 118,9 0,13%
86. Швеция 10 189 848 22,6 0,13%
87. Португалия 10 144 696 110,1 0,13%
88. ОАЭ 10 103 370 120,9 0,13%
89. Гондурас 10 036 654 89,5 0,13%
90. Венгрия 9 627 285 103,5 0,12%
91. Таджикистан 9 739 923 68,3 0,12%
92. Беларусь 9 451 958 45,5 0,12%
93. Папуа-Новая Гвинея 9 139 000 19,7 0,12%
94. Австрия 9 028 024 107,6 0,11%
95. Израиль 8 796 551 398,6 0,11%
96. Швейцария 8 769 473 212,4 0,11%
97. Сербия 8 695 639 98,4 0,11%
98. Того 8 501 574 149,7 0,11%
99. Гонконг 7 556 477 6844,6 0,10%
100. Ливан 7 443 383 715,7 0,09%
101. Лаос 7 398 082 31,2 0,09%
102. Парагвай 7 227 310 17,8 0,09%
103. Болгария 6 902 500 62,2 0,09%
104. Ливия 6 828 602 3,9 0,09%
105. Никарагуа 6 697 365 51,4 0,08%
106. Кыргызстан 6 628 049 33,1 0,08%
107. Сальвадор 6 497 312 308,8 0,08%
108. Туркменистан 6 098 200 12,5 0,08%
109. Сингапур 5 995 081 8479,6 0,08%
110. Дания 5 817 590 135 0,07%
111. Оман 5 667 999 18,3 0,07%
112. Республика Конго 5 653 812 16,5 0,07%
113. Финляндия 5 576 754 16,5 0,07%
114. Словакия 5 464 137 11,4 0,07%
115. Норвегия 5 500 114 17 0,07%
116. Палестина 5 245 010 871,2 0,07%
117. Либерия 5 186 808 46,6 0,07%
118. Коста-Рика 5 154 185 100,9 0,07%
119. Ирландия 4 932 178 70,2 0,06%
120. Центрально-Африканская Республика 4 924 280 7,9 0,06%
121. Новая Зеландия 4 853 015 18,1 0,06%
122. Мавритания 4 755 239 4,6 0,06%
123. Кувейт 4 539 182 254,7 0,06%
124. Панама 4 383 197 58,1 0,06%
125. Хорватия 4 096 353 72,4 0,05%
126. Молдова 4 034 062 119,2 0,05%
127. Грузия 3 922 696 56,3 0,05%
128. Уругвай 3 484 731 19,8 0,04%
129. Монголия 3 334 543 2,1 0,04%
130. Босния и Герцеговина 3 284 630 64,1 0,04%
131. Катар 3 054 768 263,6 0,04%
132. Армения 2 976 148 100,1 0,04%
133. Ямайка 2 970 936 270,3 0,04%
134. Пуэрто-Рико 2 890 900 323 0,04%
135. Албания 2 877 840 100,1 0,04%
136. Литва 2 676 235 41 0,03%
137. Намибия 2 601 921 3,2 0,03%
138. Гамбия 2 495 623 220,9 0,03%
139. Ботсвана 2 395 674 4,1 0,03%
140. Габон 2 271 599 8,5 0,03%
141. ДНР* 2 244 547 285,8 0,03%%
142. Северная Македония 2 088 119 81,2 0,03%
143. Словения 2 083 211 102,8 0,03%
144. Гвинея-Бисау 2 013 550 55,7 0,03%
145. Латвия 1 863 925 28,9 0,02%
146. Республика Косово 1 768 408 162,4 0,02%
147. Бахрейн 1 714 524 241,8 0,02%
148. ЛНР* 1 450 000 173 0,02%
149. Восточный Тимор 1 349 415 90,7 0,02%
150. Эстония 1 320 410 29,2 0,02%
151. Маврикий 1 278 147 626,5 0,02%
152. Кипр 1 222 062 132,1 0,02%
153. Эсватини (Свазиленд) 1 104 479 50 0,02%
154. Джибути 999 881 43,1 0,01%
155. Фиджи 902 777 49,4 0,01%
156. Реюньон 901 568 359,2 0,01%
157. Коморские острова 890 747 478,4 0,01%
158. Гайана 788 803 3,7 0,01%
159. Бутан 783 760 20,4 0,01%
160. Соломонова острова 698 948 24,2 0,01%
161. Люксембург 640 917 247,5 0,01%
162. Черногория 629 149 45,6 0,01%
163. Западная Сахара 609 207 2,3 0,01%
164. Суринам 591 977 3,6 0,01%
165. Кабо Верде 562 612 139,5 0,01%
166. Мальдивы 549 767 1832,6 0,01%
167. Мальта 443 010 1384,4 0,01%
168. Бруней 444 716 77,1 0,01%
169. Белиз 406 784 17,7 0,01%
170. Гваделупа 403 014 235,7 0,01%
171. Багамские острова 399 682 28,8 0,01%
172. Мартиника 375 890 341,7 0,00%
173. Исландия 343 636 3,3 0,00%
174. Вануату 313 604 25,7 0,00%
175. Новая Каледония 289 597 15,6 0,00%
176. Барбадос 288 577 671,1 0,00%
177. Французская Полинезия 284 465 71,1 0,00%
178. Французская Гвиана 281 612 3,15 0,00%
179. Майотта 280 531 750,1 0,00%
180. Абхазия** 243 604 28,11 0,00%
181. Самоа 199 944 70,4 0,00%
182. Сент-Люсия 185 456 299,1 0,00%
183. Нормандские острова 174 434 1503 0,00%
184. Гуам 171 157 311,8 0,00%
185. Кюрасао 165 128 371,9 0,00%
186. Кирибати 121 685 150,2 0,00%
187. Гренада 112 928 332,1 0,00%
188. Сент-Винсент и Гренадины 110 815 284,1 0,00%
189. Виргинские острова 104 474 298,5 0,00%
190. Аруба 170 233 595,7 0,00%
191. Тонга 105 748 141 0,00%
192. Сейшелы 99 064 215,4 0,00%
193. Антигуа и Барбуда 98 982 223,9 0,00%
194. Остров Мэн 85 952 150,3 0,00%
195. Андорра 77 579 165,8 0,00%
196. Доминика 72 123 96,2 0,00%
197. Каймановы острова 67 525 255,8 0,00%
198. Гернси 62 792 805,03 0,00%
199. Бермудские острова 62 931 1187,4 0,00%
200. Маршалловые острова 60 682 337,1 0,00%
201. Гренландия 56 757 38,2 0,00%
202. Сент-Киттс и Невис 53 651 206,3 0,00%
203. Синг-Мартен 44 642 1 206,5 0,00%
204. Фарерские острова 49 085 35,1 0
205. Терск и Кайкос 40 486 42,6 0,00%
206. Монако 39 036 19518 0,00%
207. Лихтенштейн 38 441 240,3 0,00%
208. Сан-Марино 34 417 573,6 0,00%
209. Гибралтар 33 832 3383,2 0,00%
210. Британские Виргинские острова 30 926 206,2 0,00%
211. Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 26 223 80 0,00%
212. Палау 18 143 39,4 0,00%
213. Остров Кука 16 744 69,7 0,00%
214. Ангилья 15 413 169,4 0,00%
215. Нуару 11 162 554,3 0,00%
216. Сен-Барталеми 9 625 458,3 0,00%
217. Остров Св. Елены 6 099 50 0,00%
218. Сент-Пьер и Микелон 5 811 24 0,00%
219. Монтсеррат 5 028 50,3 0,00%
220. Фолклендские острова 3 353 0,28 0,00%
221. Токелау 1 647 164,7 0,00%
222. Ниуэ 1 591 6,1 0,00%
223. Ватикан 825 1375 0,00%
224. Острова Питкэрн 45 0,96 0,00%

Что еще надо знать о численности населения в странах

Мы предлагаем ознакомиться с интересной информацией, которую вы могли не знать:

  • демографы совместно с ООН предполагают, что к 2100 году людей на нашей планете станет 11 млрд. Экологи, опираясь на свои эксперименты и наблюдения, уверяют, что это максимальное количество людей, которое сможет «вытерпеть» на себе Земля. Увеличение населения негативно скажется на климате: уже сейчас полезные ископаемые сокращаются, а пресной воды становится меньше;
  • самое «молодое» государство на планете — Нигер. Там половину населения составляют молодые люди до 23 лет;
    больше всего людей пенсионного возраста живет в Монако;
  • за все годы существования Земли на ее поверхности проживало около 100 млрд человек;
  • уровень миграции за последние 5 лет сократился с 4,5 млн до 3,2 млн;
  • в Монголии самая низкая плотность населения: на 1 кв. км приходится 2,1 монгола. При том, что площадь страны составляет 1,5 млн км.
эксперт
Мнение эксперта
Шлепова Ирина Васильевна, эксперт по архивам
Если у вас возникают вопросы, задавайте их мне.
Задать вопрос эксперту
Если же у вас возникают вопросы, задавайте их мне, и я помогу разобраться.
Оставить отзыв

Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.