Таблица Пищевой Рацион Одни Сутки Наименования Количества Содержание Белки Жиры Углеводы • Примерное меню
Перекус: Бородинский хлеб – 2 кусочка (~60 г), салатные листья – 18 г, томаты, огурцы – по 50 г, куриное филе – 80 г. Мясо отварить или запечь. Сделать затем бутерброды: на хлеб положите лист салата, овощи пластами и нарезанная курица.
Таблицы калорийности продуктов и содержания БЖУ
Номер группы | Виды спорта | Доля калорийности (%) за счет | ||
белков | жиров | углеводов | ||
1. | Скоростно-силовые | 17-18 | 52-53 | |
2. | Циклические | 14-15 | 60-61 | |
3. | Сложнокоординационные | |||
4. | Спортивные единоборства | 17-18 | 53-54 | |
5. | Игровые | 15-17 | 27-28 | 55-58 |
Перекус: Бородинский хлеб – 2 кусочка (~60 г), салатные листья – 18 г, томаты, огурцы – по 50 г, куриное филе – 80 г. Мясо отварить или запечь. Сделать затем бутерброды: на хлеб положите лист салата, овощи пластами и нарезанная курица.
Расчёт и оценка рациона питания — Медицинские консультации
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Бобы | 83 | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 12 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 14 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Завтрак: Рисовые хлебцы – 2 штуки (~20 г), авокадо – 80 г, яйцо – 1 штука, сок лимона – 5 мл, шоколад горький – 15 г, кофе – 200 мл. Размять авокадо и залить соком цитруса, посолить, намазать хлебцы. Отварить яйца, подавать вместе.
Расчет калорий и бжу, составление рациона для похудения и не только
Жир | Углев | Белк | Ккал | |
Завтрак | 2,21 | 33,9 | 14,76 | 212 |
Овсянка с белками: | ||||
Яичный Белок, 3 шт. | 0,17 | 0,72 | 10,79 | 51 |
Геркулес Овсяные Хлопья, 30г | 1,86 | 18,54 | 3,69 | 106 |
Яблоко | ||||
Обед | 23,96 | 61,11 | 40,65 | 615 |
Семга, 150 г | 22,65 | 31,19 | 337 | |
Макароны из Твердых Сортов Пшеницы, 50 г | 0,65 | 35,25 | 5,5 | 169 |
Помидоры, 1 шт | 0,25 | 4,82 | 1,08 | 22 |
Лук, 100г | 0,08 | 10,11 | 0,92 | 42 |
Огурец, 1 шт | 0,33 | 10,93 | 1,96 | 45 |
Ужин | 17,56 | 21,33 | 36,33 | 382 |
Пицца из курицы (1/4 целой, с нежирным сыром) | 3,48 | 5,58 | 33,29 | 196 |
Помидоры, 1шт. | 0,25 | 4,82 | 1,08 | 22 |
Огурец, 1 шт | 0,33 | 10,93 | 1,96 | 45 |
Оливковое Масло, 1 ст.л. | 13,5 | 119 | ||
Перекус | ||||
Творожная Запеканка, (кофейно-лимонная, 1/4 целой) | 7,55 | 15,77 | 30,32 | 256 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.