Таблица Калорийности Субпродуктов на 100 Грамм Полная Версия • Вторые блюда
В курином мясе содержит меньше жира, чем в свинине или говядине, поэтому его можно использовать в диетических целях. Оно богато железом, цинком, фосфором, а так же имеет большую витаминную группу, в которую входят витамины B, PP, C, Е, А.
Таблица калорийности готовых блюд на 100 граммов. Таблица калорийности супов, борщей, каш, салатов, блюд из мяса, тушеных овощей, калорийность жареных блюд
| Название блюда: | Калорийность (на 100 грамм) | Белки | Жиры | Углеводы |
| Биточки говяжьи | 103 | 13,6 | 4,3 | 2,4 |
| Бифштекс говяжий деревенский | 258 | 19,4 | 19,6 | 1,6 |
| Гуляш говяжий | 148 | 14 | 9,2 | 2,6 |
| Жаркое тушеное из говядины | 156 | 15,8 | 9,5 | 2 |
| Котлеты из говядины на пару | 128,6 | 16,1 | 6,2 | 2,7 |
| Антрекот из говядины | 214 | 29,4 | 10,8 | 0 |
| Бефстроганов из говядины с соусом | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
| Бифштекс из говядины натуральный | 217 | 29 | 11,2 | 0 |
| Говядина отварная | 154 | 26,3 | 17 | 0 |
| Бифштекс из говядины рубленый | 328 | 18,2 | 13 | 0 |
| Говядина запеченая с сыром, луком и майонезом | 277 | 14,7 | 23,5 | 2,0 |
| Говядина тушеная | 178,9 | 14,7 | 12,4 | 3,2 |
| Говядина отварная | 172 | 25,7 | 8,1 | 0 |
| Гуляш из говядины | 121 | 12,6 | 6,1 | 5 |
| Бульон из говядины | 44,8 | 4,8 | 2,7 | 0,1 |
| Овощное рагу с говядиной | 102,3 | 6,7 | 4,8 | 8,6 |
Таблица калорийности готовых блюд для похудения
Слово гарнир в обиход ввели французы, под ним они имели ввиду украшение или снабжение к основному блюду, на пример овощные блюда или вареный картофель. Спустя несколько веков слово устоялось и активно используется, по сей день. Его рекомендуют употреблять в умерено количестве всем людям, даже тем, кто страдает от ожирения.
Важно: История борща берет свои корни в традиционной кухне восточных славян. Одни из первых упоминаний о себе он оставил еще в 16 веке, на территории Киевской Руси. Борщ считается национальной кухней: Украины, России, Белоруссии, Литвы и Польши.

Как рассчитать энергетическую ценность отдельных блюд или продуктов питания?
| Название супа | ккал Калории на 100 г | Б Белки, г | Ж Биры, г | У Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Бульон овощной | 12 | 0 | 0 | 2,3 |
| Бульон куриный | 21 | 2,4 | 1,1 | 0 |
| Бульон говяжий | 26 | 3,7 | 1,3 | 0 |
| Бульон свиной | 29 | 3,2 | 1,5 | 0 |
| Фасолевый суп | 66,1 | 1,8 | 4,6 | 4,4 |
| Тыквенный суп-пюре | 49,2 | 1,2 | 2,5 | 4,8 |
| Рассольник с перловкой на мясном бульоне | 61,4 | 2,5 | 2,3 | 8,1 |
| Суп гороховый | 54 | 2,3 | 2,8 | 5,4 |
| Суп грибной с картошкой | 72,7 | 0,8 | 6,1 | 4,6 |
| Грибной крем-суп | 83,5 | 1,5 | 7,2 | 4,4 |
| Куриный суп с лапшой (вермишелью) | 68,1 | 3,1 | 2,1 | 3,7 |
| Куриный суп с картошкой | 49,2 | 2,7 | 1,1 | 3,2 |
| Суп с мясными фрикадельками | 114,2 | 5,7 | 9,1 | 5,9 |
| Суп рыбный из консервов | 52,3 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
| Солянка мясная сборная | 167,8 | 12,1 | 10,4 | 3,9 |
| Борщ овощной постный | 34,3 | 1,4 | 1,3 | 4,4 |
| Борщ овощной с зажаркой | 60,8 | 1,4 | 4,4 | 4,4 |
| Борщ с курицей | 128 | 7,5 | 10,2 | 4,4 |
| Борщ с говядиной | 131,6 | 8,5 | 9,3 | 4,4 |
| Борщ со свининой | 133,8 | 8,3 | 9,7 | 4,4 |
| Щи из свежей капусты постные | 32,9 | 1,1 | 1,8 | 3,8 |
| Щи из квашеной капусты | 29,7 | 1,1 | 1,8 | 3,4 |
| Щи с курицей | 102,5 | 7,2 | 13,1 | 3,8 |
| Щи с говядиной | 104,9 | 9,3 | 10,2 | 3,8 |
| Щи со свининой | 106,2 | 9 | 10,6 | 3,8 |
Баранина более жесткое и калорийное мясо, при чрезмерном потреблении, может привести к ожирению, но так же у него много полезных минералов и витаминов. За счет большого содержания железа, баранина помогает при анемии и служит профилактикой болезней сердца.
Таблица калорийности салатов
| Название крупы/каши | Калорийность, ккал на 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Гречневая каша на воде | 111.3 | 4.9 | 1.2 | 21.5 |
| Гречневая каша на молоке | 209.4 | 10.2 | 5.8 | 28.8 |
| Овсяная каша на воде (Геркулес) | 95.7 | 3.1 | 1.4 | 16.7 |
| Овсяная каша на молоке | 194.5 | 8.9 | 6.1 | 24.6 |
| Манная каша на молоке | 223.1 | 10.1 | 5.4 | 32.6 |
| Пшенная каша на воде | 116.7 | 3.6 | 1.4 | 23.2 |
| Кукурузная каша на воде | 109.5 | 2.9 | 0.4 | 24.9 |
| Рисовая каша на молоке | 214.1 | 8.2 | 5.1 | 31.2 |
| Гороховая каша на воде | 80.1 | 6.1 | 0.1 | 12.9 |
| Ячневая каша на воде | 79.8 | 2.6 | 0.3 | 15.6 |
| Пшенная каша с тыквой на молоке | 174.1 | 8.3 | 7.1 | 24.9 |
| Перловка вареная | 118.3 | 3.4 | 0.5 | 23.6 |
| Рис вареный | 116.1 | 2.3 | 0.5 | 24.8 |
| Фасоль вареная | 122.6 | 7.8 | 0.6 | 21.4 |
| Фасоль стручковая (спаржа) отварная | 22.1 | 2.2 | 0.1 | 2.5 |
| Картофель вареный | 83.4 | 2.3 | 0.1 | 16.9 |
| Картофель жареный | 198.7 | 2.3 | 9.9 | 23.6 |
| Картофель отварной в мундире | 78.8 | 2.3 | 0.1 | 15.1 |
| Картофельное пюре на воде | 83.1 | 2.2 | 0.1 | 15.8 |
| Картофельное пюре на молоке | 132.2 | 5.1 | 2.4 | 19.9 |
| Макароны отварные (спагетти, лапша) | 113.5 | 3.6 | 0.4 | 23.4 |
| Капуста тушеная | 98.8 | 2.4 | 5.8 | 9.7 |



Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.