Таблица Естественный Прирост Населения России по Регионам • Миграционная убыль
Согласно последней проведенной переписи населения (2010 года), около 77% населения составляют русские. За ними идут татары (3,7%), украинцы (1,4%), башкиры (1,1%), чуваши (около 1%), чеченцы (около 1%) и армяне (0,8%).
Численность населения России. Численность населения России по годам.
Год | Мужчины | Женщины | Все население |
---|---|---|---|
1970 | 772530 | ||
1975 | 796437 | ||
1980 | 677024 | ||
1985 | 749881 | ||
1990 | 218848 | 114017 | 332865 |
1991 | 95331 | 8638 | 103969 |
1992 | -94244 | -125553 | -219797 |
1993 | -404000 | -346356 | -750356 |
1994 | -501649 | -391558 | -893207 |
1995 | -467437 | -372568 | -840005 |
1996 | -412191 | -365420 | -777611 |
1997 | -380356 | -375480 | -755836 |
1998 | -352902 | -352550 | -705452 |
1999 | -486372 | -443255 | -929627 |
2000 | -526629 | -431903 | -958532 |
2001 | -528441 | -414811 | -943252 |
2002 | -530273 | -405032 | -935305 |
2003 | -511609 | -376916 | -888525 |
2004 | -467169 | -325756 | -792925 |
2005 | -495481 | -351078 | -846559 |
2006 | -387730 | -299336 | -687066 |
2007 | -267077 | -203246 | -470323 |
2008 | -210088 | -151919 | -362007 |
2009 | -142934 | -105922 | -248856 |
2010 | -131037 | -108531 | -239568 |
2011 | -73690 | -55401 | -129091 |
2012 | 1273 | -5524 | -4251 |
2013 | 19913 | 4100 | 24013 |
2014 | |||
2015 | |||
2016 | |||
2017 | |||
2018 |
Довольно остра такая проблема и в Российской Федерации. По данным Министерства внутренних дел (МВД) в стране в 2024 году находилось 2 миллиона нелегализованных иностранных граждан. Всего же в России тогда находилось 10 миллионов иностранцев.
Естественный прирост населения — Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — статья
Год | Количество жителей |
1897 | 67,5 млн |
1928 | 103,2 млн |
1939 | 108,4 млн |
1950 | 101,4 млн |
1960 | 119,0 млн |
1970 | 130,1 млн |
1980 | 138,1 млн |
1990 | 147,6 млн |
2000 | 146,9 млн |
2010 | 142,8 млн |
2015 | 146,3 млн |
Естественный прирост населения может быть положительным (если число рождений больше, чем число смертей) или отрицательным (если число смертей больше, чем число рождений). Отрицательный естественный прирост называется естественной убылью населения.
Регионы-лидеры по приросту и убыли населения. Инфографика | В России | Политика
Год | Городское население (тыс. человек) | Сельское население (тыс. человек) | Все население (тыс. человек) |
1990 | 349,2 | -74,2 | 275 |
1991 | 74,1 | 62 | 136,1 |
1992 | -42,3 | 308,5 | 266,2 |
1993 | 260,4 | 265,9 | 526,3 |
1994 | 686,9 | 291,1 | 978 |
1995 | 606,1 | 47,6 | 653,7 |
1996 | 489,8 | 23,7 | 513,5 |
1997 | 481,3 | 32,8 | 514,1 |
1998 | 397,8 | 31 | 428,8 |
1999 | 219,6 | 49,9 | 269,5 |
2000 | 365,2 | -2,6 | 362,6 |
2001 | 330,4 | -51,9 | 278,5 |
2002 | 257,5 | -26,7 | 230,8 |
2003 | 349 | -90,5 | 258,5 |
2004 | 369,2 | -108,8 | 260,4 |
2005 | 399,5 | -117,4 | 282,1 |
2006 | 422,2 | -109 | 313,2 |
2007 | 406 | -50,9 | 355,1 |
2008 | 412,3 | -60,6 | 351,7 |
2009 | 393 | -47,8 | 345,2 |
2010 | 500,3 | -228,8 | 271,5 |
2011 | 470 | -149,9 | 320,1 |
2012 | 461,6 | -166,6 | 295 |
2013 | 472,6 | -176,8 | 295,8 |
2014 | – | – | – |
2015 | 292,2 | -46,8 | 245,4 |
2016 | 298,4 | -36,4 | 262 |
2017 | 258,3 | -46,5 | 211,8 |
2018 | 194,3 | -69,4 | 124,9 |
Современная демографическая ситуация в стране
Ради справедливости стоит отметить, что значительный скачок численности населения в 2015 году, увы, не был вызван улучшением основных демографических показателей. Он связан прежде всего с присоединением к России в марте 2014 года Республики Крым. Он связан прежде всего с присоединением к России в марте 2014 года Республики Крым.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.