Количество Городов в России по Годам Таблица • Коэффициент и динамика
Абсолютные показатели прироста населения в мире, как видно в таблице 6, характерны для Азии, Африки, Близкого Востока. Большинство государств относятся к странам третьего мира, где большая часть народа живёт за чертой бедности.
Трудоспособное население в РФ и в мире по годам |
Год | Городское население (тыс. человек) | Сельское население (тыс. человек) | Все население (тыс. человек) |
1990 | 349,2 | -74,2 | 275 |
1991 | 74,1 | 62 | 136,1 |
1992 | -42,3 | 308,5 | 266,2 |
1993 | 260,4 | 265,9 | 526,3 |
1994 | 686,9 | 291,1 | 978 |
1995 | 606,1 | 47,6 | 653,7 |
1996 | 489,8 | 23,7 | 513,5 |
1997 | 481,3 | 32,8 | 514,1 |
1998 | 397,8 | 31 | 428,8 |
1999 | 219,6 | 49,9 | 269,5 |
2000 | 365,2 | -2,6 | 362,6 |
2001 | 330,4 | -51,9 | 278,5 |
2002 | 257,5 | -26,7 | 230,8 |
2003 | 349 | -90,5 | 258,5 |
2004 | 369,2 | -108,8 | 260,4 |
2005 | 399,5 | -117,4 | 282,1 |
2006 | 422,2 | -109 | 313,2 |
2007 | 406 | -50,9 | 355,1 |
2008 | 412,3 | -60,6 | 351,7 |
2009 | 393 | -47,8 | 345,2 |
2010 | 500,3 | -228,8 | 271,5 |
2011 | 470 | -149,9 | 320,1 |
2012 | 461,6 | -166,6 | 295 |
2013 | 472,6 | -176,8 | 295,8 |
2014 | – | – | – |
2015 | 292,2 | -46,8 | 245,4 |
2016 | 298,4 | -36,4 | 262 |
2017 | 258,3 | -46,5 | 211,8 |
2018 | 194,3 | -69,4 | 124,9 |
Интересны данные международного миграционного прироста в России по полу и возрасту. Так например, в 2024 году женщин прибыло на 94760 больше, чем убыло, а в 2024 году на 62761. Аналогичные цифры по мужчинам составили 117208 и 62183.
Регионы-лидеры по приросту и убыли населения. Инфографика | В России | Политика
Страна | Дата проведения последней оценки | Численность трудоспособного населения в возрасте 15-64 года, млн |
---|---|---|
Китай | 2010 | 919,9 |
Индия | 2012 | 709,6 |
США | 2017 | 205,5 |
Индонезия | 2017 | 176,5 |
Бразилия | 2017 | 144,2 |
Россия | 2017 | 101,2 |
Бангладеш | 2017 | 101,1 |
Мексика | 2017 | 81,1 |
Япония | 2017 | 76,4 |
Филиппины | 2017 | 64,6 |
Вьетнам | 2017 | 63,9 |
Египет | 2016 | 58,6 |
Иран | 2017 | 54,9 |
Германия | 2017 | 53,7 |
Турция | 2017 | 53,1 |
Таиланд | 2016 | 48,3 |
Эфиопия | 2013 | 41,8 |
Франция | 2017 | 40,9 |
Италия | 2017 | 38,7 |
ЮАР | 2017 | 37,2 |
Южная Корея | 2017 | 36,5 |
Колумбия | 2017 | 31,4 |
Испания | 2017 | 30,5 |
Польша | 2017 | 24,3 |
Канада | 2017 | 23,9 |
Малайзия | 2016 | 21,6 |
Перу | 2017 | 20,5 |
Аргентина | 2017 | 17,8 |
Австралия | 2017 | 16,1 |
Крупнейшие городе России по населению 2024 список РФ ТОП100
Абсолютные показатели прироста населения в мире, как видно в таблице 6, характерны для Азии, Африки, Близкого Востока. Большинство государств относятся к странам третьего мира, где большая часть народа живёт за чертой бедности. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2008 -М.
По странам и регионам
№ п/п | Город | Регион | чел-к на 1 января 2024 г. |
1 | г. Москва | Город федерального значения | 12 678 079 |
2 | г. Санкт-Петербург | Город федерального значения | 5 398 064 |
3 | г. Новосибирск | Новосибирская область | 1 625 631 |
4 | г. Екатеринбург | Свердловская область | 1 493 749 |
5 | г. Казань | Республика Татарстан | 1 257 391 |
6 | г. Нижний Новгород | Нижегородская область | 1 252 236 |
7 | г. Челябинск | Челябинская область | 1 196 680 |
8 | г. Самара | Самарская область | 1 156 659 |
9 | г. Омск | Омская область | 1 154 507 |
10 | г. Ростов-на-Дону | Ростовская область | 1 137 904 |
11 | г. Уфа | Республика Башкортостан | 1 128 787 |
12 | г. Красноярск | Красноярский край | 1 093 771 |
13 | г. Воронеж | Воронежская область | 1 058 261 |
14 | г. Пермь | Пермский край | 1 055 397 |
15 | г. Волгоград | Волгоградская область | 1 008 998 |
Нелегальная миграция
Абсолютные показатели прироста населения в мире, как видно в таблице 6, характерны для Азии, Африки, Близкого Востока. Большинство государств относятся к странам третьего мира, где большая часть народа живёт за чертой бедности. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2008 -М.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.