Таблица Двигателей Хонда на Которых Гнет Клапана • Гидрокомпенсаторы или гидротолкатели
Как уже отмечено, на классических ВАЗ (2101-2107) и ВАЗ «Нива» устанавливались силовые агрегаты, у которых изгиб клапанов происходит. Но поскольку привод ГРМ на этих моторах – цепной, «втыковость» можно в расчет не брать.
Таблица двигателей ваз на каких гнет клапана на каких нет
Параметр | Значение |
---|---|
Конфигурация | L |
Число цилиндров | 4 |
Объем, л | 1,790 |
Диаметр цилиндра, мм | 82,0 |
Ход поршня, мм | 84,0 |
Степень сжатия | 9,5 |
Число клапанов на цилиндр | 2 (1-впуск; 1-выпуск) |
Газораспределительный механизм | SOHC |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала | 60,0 кВт-(81,8 л.с.) / 5200 об/мин 62,3 кВт-(84,7 л.с.) / 5200 об/мин |
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала | 139 Н•м / 3200 об/мин |
Система питания | Карбюратор (21073 типа “Солекс”); Распределенный впрыск с электронным управлением |
Рекомендованное минимальное октановое число бензина | 92 |
Экологические нормы | Евро 0 (Евро 2) |
Вес, кг | 122 |
Двигатели Хонда F-серии (F18B, F20B, F22B, F23A). Характеристики, применяемость, надежность, способность к тюнингу.
На один литр израсходованного топлива приходится до 3 мл масла. Эти цифры указаны в документации ВАЗа. Значит, на тысячу км уйдёт 240-250 мл. Моторы Nissan (HR16DE) расходуют вдвое больше. Но поскольку привод ГРМ на этих моторах цепной, втыковость можно в расчет не брать.
Двигатели автомобилей NISSAN / НИССАН
Производство | Honda Motor Company |
Марка двигателя | h33 |
Годы выпуска | 1991-2002 |
Материал блока цилиндров | алюминий |
Система питания | инжектор |
Тип | рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня, мм | 95 |
Диаметр цилиндра, мм | 87 |
Степень сжатия | 9.8 |
Объем двигателя, куб.см | 2258 |
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 160/5800 165/5800 190/6800 200/6800 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 209/4500 212/4500 221/5300 221/5300 |
Топливо | 95 |
Экологические нормы | — |
Вес двигателя, кг | 160 |
Расход топлива, л/100 км (для Honda Accord) — город — трасса — смешан. | 13.1 7.3 9.4 |
Расход масла, гр./1000 км | до 500 |
Масло в двигатель | 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-40 / 15W-50 |
Сколько масла в двигателе, л | 4.3 |
Замена масла проводится, км | 10000 (лучше 5000) |
Рабочая температура двигателя, град. | — |
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике | — 200+ |
Ниже на Рисунках 18, 19, 20 я привожу дату со сканера на данной машине после проведенного ремонта. Здесь наглядно видны изменения в работе. Все вышеперечисленные жалобы клиента устранены. Вот в принципе все.
Особенности конструкции двигателя
Мотор | Гнет? | Мотор | Гнет? |
ADP 1.6 | да | 1,8 RP | нет |
AUDI A6 C4 2.5 TDI (тди) | да | ||
Polo 2005 1.4 | да | 1,8 ААМ | нет |
Транспортер T4 ABL 1.9 л | да | 1,8 PF | нет |
GOLF 4 1.4/16V AHW | да | 1,6 EZ | нет |
PASSAT 1.8 л. 20V | да | 2,0 2Е | нет |
Passat B6 BVY 2,0FSI | гнет + ломает направляющие клапана | 1,8 PL | нет |
1,4 ВСА | да | 1,8 AGU | нет |
1,4 BUD | да | 1,8 EV | нет |
2,8 ААА | да | 1,8 ABS | нет |
2,0 9А | да | 2,0 JS | нет |
1,9 1Z | да | ||
1,8 KR | да | ||
1,4 BBZ | да | ||
1,4 ABD | да | ||
1,4 ВСА | да | ||
1,3 МН | да | ||
1,3 HK | да | ||
1,4 AKQ | да | ||
1,6 ABU | да | ||
1,3 NZ | да | ||
1,6 BFQ | да | ||
1,6 CS | да | ||
1,6 АЕЕ | да | ||
1,6 AKL | да | ||
1,6 AFT | да | ||
1.8 AWT | да | ||
2,0 BPY | да |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.