Пищевая Ценность Продуктов в 100 Граммах Таблица с Витаминами Окружающий • Зелень и овощи
В 100 граммах куриного филе содержится от 102 до 114 ккал. Опять же, добавить жирности курятине смогут «неправильные» методы приготовления. Например, жареная курица будет «весить» в калориях уже более 240, а тушеная в жирном соусе – около 200.
Калорийность продуктов. таблица калорийности продуктов, калькулятор онлайн, конвертер
Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 203 | |
Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 187 | |
Конина | 72,5 | 20,2 | 7 | 143 | |
Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 199 | |
Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 316 | |
Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 489 | |
Телятина | 78 | 19,7 | 1,2 | 90 | |
Бараньи Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 77 | |
Баранья Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 101 | |
Баранье Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 82 | |
Говяжьи Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 124 | |
Говяжья Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 98 | |
Говяжьи Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | 66 | |
Говяжье Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 173 | |
Говяжье Сердце | 79 | 15 | 3 | 87 | |
Говяжий Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 163 | |
Почки свинные | 80,1 | 13 | 3,1 | 80 | |
Печень свинная | 71,4 | 18,8 | 3,6 | 108 | |
Сердце свинное | 78 | 15,1 | 3,2 | 89 | |
Язык свинной | 66,1 | 14,2 | 16,8 | 208 | |
Гуси | 49,7 | 16,1 | 33,3 | 364 | |
Индейка | 64,5 | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 | 346 |
Таблица пищевой ценности продуктов
Не рекомендуется при индивидуальной непереносимости субпродукта и аллергии на его составляющие. Современное население мало знакомо с положительными свойствами данного продукта и не знает правил его приготовления. Напомним их в следующем разделе. В 100 граммах куриного филе содержится от 102 до 114 ккал.
Таблицы БЖУ и калорийности продуктов питания на 100 грамм
Чем моложе было животное, тем более полезен будет субпродукт, ведь в нём содержится большее количество необходимых организму микроэлементов. Все пищевые продукты сгруппированы в отдельные таблицы с возможностью выборки и сортировки. Для поиска сразу по всем таблицам воспользуйтесь функционалом браузера: пункт меню «найти», либо сочетание клавиш Ctrl+F.
Мнение эксперта
Знайка, самый умный эксперт в Цветочном городе
Если у вас есть вопросы, задавайте их мне!
Пищевая ценность Жиры 0 0 0 0 897 Майонез Провансаль 0 2,8 67,0 2,6 508 38 33 13 50 Сл.
Пищевая ценность Безалкогольные напитки
Продукты | Остаток % | Белки г | Жиры г | Усвояемые углеводы г | Минеральные вещества, мг | Витамины, мг | Энерго-ценность, ккал | ||||||||||
Натрий | Калий | Кальций | Магний | Фосфор | Железо | Каротин | А | В1 | В2 | РР | С | ||||||
Масло подсолнечное, кукурузное, хлопковое, рафинированное | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
Масло сливочное несоленое | 0 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 7 | 15 | 12 | 0,4 | 19 | 0,2 | 0,38 | 0,59 | Сл. | 0,10 | 0,05 | Сл. | 748 |
Масло сливочное любительское | 0 | 0,7 | 78,9 | 1,0 | 10 | 23 | 18 | 0,4 | 26 | 0,1 | 0,33 | 0,45 | Сл. | 0,11 | 0,05 | 0 | 709 |
Масло сливочное крестьянское | 0 | 0,8 | 72,5 | 1,3 | 15 | 30 | 24 | 0,5 | 30 | 0,2 | 0,30 | 0,40 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0 | 661 |
Масло сливочное бутербродное | 0 | 2,5 | 61,5 | 1,7 | 16 | 25 | 34 | 1,5 | 45 | 0,3 | 0,28 | 0,40 | 0,01 | 0,13 | Сл. | Сл. | 556 |
Масло коровье топленое | 0 | 0,3 | 98,0 | 0,6 | — | — | — | — | — | — | — | 0,60 | — | — | — | — | 887 |
Жир свиной топленый | 0 | 0 | 99,7 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 2 | 0,05 | 0 | 0,01 | — | — | — | — | 897 |
Маргарин сливочный | 0 | 0,3 | 82,9 | 1,0 | 154 | 15 | 14 | 2 | 9 | Сл. | Сл. | 0,02 | Сл. | 0,02 | 0,02 | Сл. | 743 |
Жиры кулинарные | 0 | 0 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
Майонез «Провансаль» | 0 | 2,8 | 67,0 | 2,6 | 508 | 38 | 33 | 13 | 50 | Сл. | 0,4 | Сл. | 0,01 | 0,08 | 0,03 | Сл. | 627 |
Пищевая ценность Овощи, грибы
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Абрикосы | 46 | 0,9 | 0 | 10,5 |
Авокадо | 223 | 1,9 | 23,5 | 6,7 |
Айва | 38 | 0,6 | 0 | 8,9 |
Алыча | 34 | 0,2 | 0 | 7,4 |
Ананас | 48 | 0,4 | 0 | 11,8 |
Апельсин | 38 | 0,9 | 0 | 8,4 |
Арбуз | 38 | 1 | 0 | 8 |
Бананы | 91 | 1,5 | 0 | 22,4 |
Брусника | 40 | 0,7 | 0 | 8,6 |
Виноград | 69 | 0,4 | 0 | 17,5 |
Вишня | 49 | 0,8 | 0 | 11,3 |
Вишня (сушёная) | 292 | 1,5 | 0 | 73 |
Голубика | 37 | 1 | 0 | 7,7 |
Гранат | 52 | 0,9 | 0 | 11,8 |
Грейпфрут | 35 | 0,9 | 0 | 7,3 |
Груша | 42 | 0,4 | 0 | 10,7 |
Груша (сушёная) | 246 | 2,3 | 0 | 62,1 |
Ежевика | 33 | 2 | 0 | 5,3 |
Земляника | 41 | 1,8 | 0 | 8,1 |
Изюм с косточкой (сушёный) | 276 | 1,8 | 0 | 70,9 |
Изюм кишмиш (сушёный) | 279 | 2,3 | 0 | 71,2 |
Инжир | 56 | 0,7 | 0 | 13,9 |
Калина | 32 | 0,5 | 0 | 4,6 |
Киви | 61 | 1 | 0 | 11 |
Кизил | 45 | 1 | 0 | 9,7 |
Клюква | 28 | 0,5 | 0 | 4,8 |
Крыжовник | 44 | 0,7 | 0 | 9,9 |
Курага | 272 | 5,2 | 0 | 65,9 |
Лимон | 31 | 0,9 | 0 | 3,6 |
Мандарин | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 |
Малина | 41 | 0,8 | 0 | 9 |
Морошка | 31 | 0,8 | 0 | 6,8 |
Облепиха | 30 | 0,9 | 0 | 5,5 |
Персики | 44 | 0,9 | 0 | 10,4 |
Персики (сушёные) | 275 | 3,0 | 0 | 68,5 |
Рябина садовая | 58 | 1,4 | 0 | 12,5 |
Рябина черноплодная | 54 | 1,5 | 0 | 12 |
Слива садовая | 43 | 0,8 | 0 | 9,9 |
Слива сушёная (чернослив) | 264 | 2,3 | 0 | 65,6 |
Смородина белая | 39 | 0,3 | 0 | 8,7 |
Смородина красная | 38 | 0,6 | 0 | 8 |
Смородина черная | 40 | 1,0 | 0 | 8,0 |
Урюк | 278 | 5 | 0 | 67,5 |
Финики | 281 | 2,5 | 0 | 72,1 |
Хурма | 62 | 0,5 | 0 | 15,9 |
Черешня | 52 | 1,1 | 0 | 12,3 |
Черника | 40 | 1,1 | 0 | 8,6 |
Шиповник свежий | 101 | 1,6 | 0 | 24 |
Шиповник (сушеный) | 253 | 4,0 | 0 | 60 |
Шелковица | 53 | 0,7 | 0 | 12,7 |
Яблоки | 46 | 0,4 | 0 | 11,3 |
Яблоки (сушёные) | 273 | 3,2 | 0 | 68 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.