Белки Жиры Углеводы в Продуктах Питания Таблица Для Детей • Мясо птица

Все пищевые продукты сгруппированы в отдельные таблицы с возможностью выборки и сортировки. Для поиска сразу по всем таблицам воспользуйтесь функционалом браузера: пункт меню «найти», либо сочетание клавиш Ctrl+F.

Таблицы БЖУ и калорийности продуктов питания на 100 грамм

Продукт Калорийность Белки Жиры Углеводы
Абрикосы 46 0,9 0 10,5
Авокадо 223 1,9 23,5 6,7
Айва 38 0,6 0 8,9
Алыча 34 0,2 0 7,4
Ананас 48 0,4 0 11,8
Апельсин 38 0,9 0 8,4
Арбуз 38 1 0 8
Бананы 91 1,5 0 22,4
Брусника 40 0,7 0 8,6
Виноград 69 0,4 0 17,5
Вишня 49 0,8 0 11,3
Вишня (сушёная) 292 1,5 0 73
Голубика 37 1 0 7,7
Гранат 52 0,9 0 11,8
Грейпфрут 35 0,9 0 7,3
Груша 42 0,4 0 10,7
Груша (сушёная) 246 2,3 0 62,1
Ежевика 33 2 0 5,3
Земляника 41 1,8 0 8,1
Изюм с косточкой (сушёный) 276 1,8 0 70,9
Изюм кишмиш (сушёный) 279 2,3 0 71,2
Инжир 56 0,7 0 13,9
Калина 32 0,5 0 4,6
Киви 61 1 0 11
Кизил 45 1 0 9,7
Клюква 28 0,5 0 4,8
Крыжовник 44 0,7 0 9,9
Курага 272 5,2 0 65,9
Лимон 31 0,9 0 3,6
Мандарин 38 0,8 0 8,6
Малина 41 0,8 0 9
Морошка 31 0,8 0 6,8
Облепиха 30 0,9 0 5,5
Персики 44 0,9 0 10,4
Персики (сушёные) 275 3,0 0 68,5
Рябина садовая 58 1,4 0 12,5
Рябина черноплодная 54 1,5 0 12
Слива садовая 43 0,8 0 9,9
Слива сушёная (чернослив) 264 2,3 0 65,6
Смородина белая 39 0,3 0 8,7
Смородина красная 38 0,6 0 8
Смородина черная 40 1,0 0 8,0
Урюк 278 5 0 67,5
Финики 281 2,5 0 72,1
Хурма 62 0,5 0 15,9
Черешня 52 1,1 0 12,3
Черника 40 1,1 0 8,6
Шиповник свежий 101 1,6 0 24
Шиповник (сушеный) 253 4,0 0 60
Шелковица 53 0,7 0 12,7
Яблоки 46 0,4 0 11,3
Яблоки (сушёные) 273 3,2 0 68

Полная таблица калорийности и БЖУ продуктов на 100 грамм

Мы постарались сделать эту таблицу калорийности и БЖУ максимально полной и включили в нее множество продуктов. Если вы найдете какие-то неточности или ошибки, или у вас появятся вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Таблицы БЖУ белков, жиров, углеводов и калорийности продуктов питания.

Белки, жиры, углеводы в продуктах питания - таблица содержания на 100 граммов
Чтобы увидеть всю таблицу, выберите Показать 100 записей или воспользуйтесь кнопками Предыдущая и Следующая для просмотра таблицы по частям.
Знайка, самый умный эксперт в Цветочном городе
Мнение эксперта
Знайка, самый умный эксперт в Цветочном городе
Если у вас есть вопросы, задавайте их мне!
Задать вопрос эксперту
Фрукты, сухофрукты и ягоды Полная таблица калорийности продуктов БЖУ белки, жиры, углеводы.

Сладости

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность,
ккал на 100 гр
Баранина 67,6 16,3 15,3 0,0 203
Говядина 67,7 18,9 12,4 0,0 187
Конина 72,5 20,2 7,0 0,0 143
Кролик 65,3 20,7 12,9 0,0 199
Свинина нежирная 54,8 16,4 27,8 0,0 316
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 0,0 489
Телятина 78,0 19,7 1,2 0,0 90
Бараньи Почки 79,7 13,6 2,5 0,0 77
Баранья Печень 71,2 18,7 2,9 0,0 101
Баранье Сердце 78,5 13,5 2,5 0,0 82
Говяжьи Мозги 78,9 9,5 9,5 0,0 124
Говяжья Печень 72,9 17,4 3,1 0,0 98
Говяжьи Почки 82,7 12,5 1,8 0,0 66
Говяжье Вымя 72,6 12,3 13,7 0,0 173
Говяжье Сердце 79,0 15,0 3,0 0,0 87
Говяжий Язык 71,2 13,6 12,1 0,0 163
Почки свинные 80,1 13,0 3,1 0,0 80
Печень свинная 71,4 18,8 3,6 0,0 108
Сердце свинное 78,0 15,1 3,2 0,0 89
Язык свинной 66,1 14,2 16,8 0,0 208
Гуси 49,7 16,1 33,3 0,0 364
Индейка 64,5 21,6 12,0 0,8 197
Куры 68,9 20,8 8,8 0,6 165
Цыплята 71,3 18,7 7,8 0,4 156
Утки 51,5 16,5 61,2 0,0 346

Орехи

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Баранина 16,1 15,1 0 301
Баранина отварная 21,9 22,8 0 291
Говядина 19,1 12,6 0 201
Говяжий язык отварной 23,8 15,2 0 231
Говяжья печень жареная 22,8 10,4 3,7 199
Гусь 29,3 22,3 0 320
Зайчатина 0,1 0,1 0 120
Индейка 21,4 12,2 0,8 199
Индейка отварная 23,9 10,4 0 194
Колбаса вареная 11,8 28,2 2,8 302
Кролик жареный 28,7 10,9 0 214
Крольчатина 20,9 12,8 0 180
Куриная грудка отварная 29,9 1,8 0 138
Курица 20,8 8,6 0,4 200
Курица жареная 31,3 15,3 0 261
Омлет 14,2 14,9 1,8 210
Свинина 16,2 28 0 398
Свинина жареная 17,5 37,4 0 407
Сосиски 10,6 24 1,7 266
Телятина 19,5 1,2 0 202
Телятина жирная 19 7,7 0 145
Телятина отварная 28 3,3 0 133
Утка 16,4 61,1 0 348
Утка жареная 23,3 34,9 0 405
Фазан 0,1 0,1 0 148
Язык говяжий 13,4 12,1 0 176
Яичный белок 12,4 0,1 0 51
Яичный желток 17,2 31,1 0 363
Яичный порошок 43,8 42,4 1,5 578
Яйца 12,6 12,1 0,6 51
Оставить отзыв

Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.