Калькулятор Военной Пенсии с 1 Октября 2024 Года Таблица • Вопросы и ответы
Власти впервые за три года поднимут коэффициент, используемый для расчета пенсий бывших военнослужащих и силовиков, следует из законопроекта, внесенного в Думу. В 2024 году военные пенсии вырастут чуть выше прогнозной инфляции.
Когда в 2024 году будет индексация пенсии военным пенсионерам | Юридическая помощь
| Звание служащего | Оклад до 01.10.21, руб. | Оклад после 01.10.21, руб. |
| Рядовой/матрос | 5587 | 5794 |
| Ефрейтор/старший матрос | 6145 | 6372 |
| Младший сержант/старшина 2-й статьи | 6705 | 6953 |
| Сержант/старшина 1-й статьи | 7263 | 7532 |
| Старший сержант/главный старшина | 7822 | 8111 |
| Старшина/главный корабельный старшина | 8381 | 8691 |
| Прапорщик/мичман | 8939 | 9270 |
| Старший прапорщик/старший мичман | 9498 | 9849 |
| Младший лейтенант | 10615 | 11008 |
| Лейтенант | 11174 | 11587 |
| Старший лейтенант | 11732 | 12166 |
| Капитан/капитан-лейтенант | 12290 | 12745 |
| Майор/капитан 3-го ранга | 12850 | 13325 |
| Подполковник/капитан 2 ранга | 13408 | 13904 |
| Полковник/капитан 1 ранга | 14526 | 15063 |
| Генерал-майор/контр-адмирал | 22346 | 23173 |
| Генерал-лейтенант/вице-адмирал | 24580 | 25489 |
| Генерал-полковник/адмирал | 27933 | 28967 |
| Генерал армии/генерал флота | 30167 | 31283 |
| Маршал РФ | 33519 | 34759 |
Индексация денежного довольствия военнослужащим в 2024: из чего складывается денежное довольствие, дополнительные начисления, расчет военных пенсий
Депутаты ссылаются на «майские указы» Путина в 2012 году и заявляют, что из этих указов не соблюдается индексация пенсий военным пенсионерам, в результате чего по этому вопросу между Госдумой и правительством возникли разногласия. Пенсии военным будут рассчитывать по-новому с 1 января 2024 года.

Надбавки военным, ставшим инвалидами из-за военной травмы
| Звание служащего | Оклад до 01.10.21, руб. | Оклад после 01.10.21, руб. |
| Рядовой/матрос | 5587 | 5794 |
| Ефрейтор/старший матрос | 6145 | 6372 |
| Младший сержант/старшина 2-й статьи | 6705 | 6953 |
| Сержант/старшина 1-й статьи | 7263 | 7532 |
| Старший сержант/главный старшина | 7822 | 8111 |
| Старшина/главный корабельный старшина | 8381 | 8691 |
| Прапорщик/мичман | 8939 | 9270 |
| Старший прапорщик/старший мичман | 9498 | 9849 |
| Младший лейтенант | 10615 | 11008 |
| Лейтенант | 11174 | 11587 |
| Старший лейтенант | 11732 | 12166 |
| Капитан/капитан-лейтенант | 12290 | 12745 |
| Майор/капитан 3-го ранга | 12850 | 13325 |
| Подполковник/капитан 2 ранга | 13408 | 13904 |
| Полковник/капитан 1 ранга | 14526 | 15063 |
| Генерал-майор/контр-адмирал | 22346 | 23173 |
| Генерал-лейтенант/вице-адмирал | 24580 | 25489 |
| Генерал-полковник/адмирал | 27933 | 28967 |
| Генерал армии/генерал флота | 30167 | 31283 |
| Маршал РФ | 33519 | 34759 |
В текущем году прогнозируется инфляция в 5-6%, при этом зарплата служащих вырастет всего на 4%. Однако в связи с динамикой законодательной базы данное решение может быть изменено, и инфляционный показатель все-таки учтут.
Размер военной пенсии по инвалидности
| Условия получения | 1 группа | 2 группа | 3 группа |
| Инвалидность из-за военной травмы | 300% от расчетной пенсии, то есть 5034,25*3= 15102,75₽ | 250% от расчетной пенсии, то есть 5034,25*2,5= 12585,62₽ | 175% от расчетной пенсии, то есть 5034,25*1,75= 8809,94₽ |
| 1. Инвалидность из-за общего заболевания, трудового увечья 2. Являются ветеранами ВОВ | 250% от расчетной пенсии, то есть 5034,25*2,5= 12585,62₽ | 200% от расчетной пенсии, то есть 5034,25*2= 10068,5₽ | 150% от расчетной пенсии, то есть 5034,25*1,5= 7551,37₽ |
| 1.Инвалидность из-за общего заболевания, трудового увечья 2.Имеют знак «Житель блокадного Ленинграда» | 200% от расчетной пенсии, то есть 5034,25*2= 10068,5₽ | 150% от расчетной пенсии, то есть 5034,25*1,5= 7551,37₽ | 100% от расчетной пенсии, то есть 5034,25₽ |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.