Австралийская Овчарка Вес по Месяцам Таблица • Трудности ухода
За первые пять месяцев жизни щенки ежемесячно вырастают примерно на 10 см, так, что к этому возрасту их рост уже составляет 51-58 см. С 5 до 6 месяцев рост собаки резко замедляется и собака вырастает за месяц примерно на 3 см.
Вес вео по месяцам и полу
Месяц | Вес, кг | Рост, см |
---|---|---|
1 | 1,8-2 | — |
2 | 4,4 | 12 |
3 | 7,4 | 20 |
4 | 10,4 | 28 |
5 | 12,2 | 33 |
6 | 14 | 38 |
7 | 15 | 40 |
8 | 16 | 43 |
9 | 17 | 45 |
10 | 17 | 46 |
11 | 18 | 50 |
12 | 18 | 50 |
Официально страной происхождения этих собак является Великобритания. Ученые предполагают, что предки бордер-колли были завезенные викингами на Британские острова. В создании породы участвовали разные овчарки.
Бордер-колли – неутомимая труженица — Догофф
Возраст (мес) | Масса (кг) | Высота в холке (см) |
1 | 3-5 | 22-27 |
2 | 8-10 | 33-40 |
3 | 12-15 | 43-49 |
4 | 15-20 | 50-56 |
5 | 20-25 | 55-60 |
6 | 25-30 | 58-64 |
7 | 30-35 | 60-66 |
8 | 35-40 | 62-68 |
9 | 35-40 | 62-69 |
10-12 | 35-40 | 62-70 |
Вес немецкой овчарки по месяцам: таблица сколько весит щенок и взрослая собака, а также до какого возраста растут питомцы
Можно купать, особенно если собака квартирного содержания или живет в доме. Вакцинация по возрасту обязательна для всех домашних животных, в том числе и для немецкой овчарки. Информацию о прививках можно получить у заводчика и ветеринарного врача. Официально страной происхождения этих собак является Великобритания.
Какой вес должен быть у взрослой немецкой овчарки в зависимости от пола
Возраст по месяцам | Рост в холке у кобелей (см) | Рост в холке у сук (см) | Вес у кобелей (г) | Вес у сук (г) |
1 месяц | 20-21 | 19-20 | 3.500-4.200 | 3.000-3.300 |
2 месяца | 35-38 | 32-35 | 8.500-9.000 | 7.500-8.000 |
3 месяца | 44-48 | 40-44 | 14.000-14.200 | 12.000-12.300 |
4 месяцев | 52-57 | 47-52 | 19.000-20.000 | 16.000-16.400 |
5 месяцев | 54-58 | 51-54 | 22.000-22.900 | 20.000-21.700 |
6 месяцев | 56-60 | 52-56 | 24.000-26.000 | 22.500-23.000 |
7 месяцев | 57-61 | 53-57 | 28.000-28.400 | 23.000-24.700 |
8 месяцев | 57-61 | 53-57 | 29.000-30.000 | 25.000-25.200 |
9 месяцев | 57-61 | 53-57 | 30.500-32.000 | 26.100-26.500 |
10 месяцев | 58-62 | 54-58 | 32.900-33.300 | 27.000-27.500 |
11 месяцев | 58-62 | 54-58 | 33.000-33.500 | 28.000-29.000 |
12 месяцев | 59-63 | 55-59 | 33.000-34.000 | 30.000-32.000 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.