Вес Трубы Полипропиленовой Армированной Вес 1 Погонного Метра Таблица • Виды и назначение
Чтобы обеспечить надежное и прочное соединение, полипропилен необходимо сильно прогреть, но при этом чрезмерный нагрев способен привести к потере формы изделием. Поэтому следует держать под контролем время, в течение которого выполняется сварка.
Вес полипропиленовой трубы — Канализация
Номинальный наружный диаметр, мм | до 25 Атм | до 25 Атм | до 20 Атм | до 12 Атм | до 7 Атм | до 5 Атм | до 4 Атм | до 4 Атм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2,0 | — | — | — | ||||
12 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | ||||
16 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | ||||
20 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 1,9 | ||||
25 | 5,1 | 4,2 | 3,5 | 2,3 | ||||
32 | 6,5 | 5,4 | 4,4 | 2,9 | 1,8 | |||
40 | 8,1 | 6,7 | 5,5 | 3,7 | 2,3 | 1,8 | ||
50 | 10,1 | 8,3 | 6,9 | 4,6 | 2,9 | 2,0 | 1,8 | |
63 | 12,7 | 10,5 | 8,6 | 5,8 | 3,6 | 2,5 | 2,0 | 1,8 |
75 | 15,1 | 12,5 | 10,3 | 6,8 | 4,3 | 2,9 | 2,3 | 1,9 |
90 | 18,1 | 15,0 | 12,3 | 8,2 | 5,1 | 3,5 | 2,8 | 2,2 |
110 | 22,1 | 18,3 | 15,1 | 10,0 | 6,3 | 4,2 | 3,4 | 2,7 |
125 | 25,1 | 20,8 | 17,1 | 11,4 | 7,1 | 4,8 | 3,9 | 3,1 |
140 | 28,1 | 23,3 | 19,2 | 12,7 | 8,0 | 5,4 | 4,3 | 3,5 |
160 | 32,1 | 26,6 | 21,9 | 14,6 | 9,1 | 6,2 | 4,9 | 4,0 |
180 | 36,1 | 29,9 | 24,6 | 16,4 | 10,2 | 6,9 | 5,5 | 4,4 |
200 | 33,2 | 27,4 | 18,2 | 11,4 | 7,7 | 6,2 | 4,9 | |
225 | 3,4 | 30,8 | 20,5 | 12,8 | 8,6 | 6,9 | 5,5 | |
250 | 34,2 | 22,7 | 14,2 | 9,6 | 7,7 | 6,2 | ||
280 | 38,3 | 25,4 | 15,9 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | ||
315 | 28,6 | 17,9 | 12,1 | 9,7 | 7,7 | |||
355 | 32,2 | 20,1 | 13,6 | 10,9 | 8,7 | |||
400 | 36,3 | 22,7 | 15,3 | 12,3 | 9,8 | |||
450 | 40,9 | 25,5 | 17,2 | 13,8 | 11,0 | |||
500 | 28,4 | 19,1 | 15,3 | 12,3 | ||||
560 | 31,7 | 21,4 | 17,2 | 13,7 | ||||
630 | 35,7 | 24,1 | 19,3 | 15,4 | ||||
710 | 40,2 | 27,2 | 21,8 | 17,4 | ||||
800 | 45,3 | 30,6 | 24,5 | 19,6 | ||||
900 | 51,0 | 34,4 | 27,6 | 22,0 | ||||
1000 | 38,2 | 30,6 | 24,5 | |||||
1200 | 45,9 | 36,7 | 29,4 | |||||
1400 | 53,5 | 42,9 | 34,3 | |||||
1600 | 61,2 | 49,0 | 39,2 |
Российские фирмы: «Синикон» (Подмосковье), «ЯрИнтерПласт» (Ярославль), «Новые технологии» (Брянск). Производства оборудованы высокотехнологическими линиями европейских производителей. Хорошее сочетание стоимости и качественных показателей.
Диаметры полипропиленовых труб по ГОСТу, таблицы, маркировка
Маркировка | Обозначение по давлению трубы (максимум) | Вид полимера | Назначение | Рабочая температура | Параметры давления |
PN (РРН) | Трубы полипропиленовые PN 10 | Гомополипропилер, тонкостенные трубы | Холодная вода, вентиляционные системы, промышленные трубопроводы (большой диаметр). | +20 °С…45 °С (в зависимости от типа) | 1 МПа (10,2 кг/см²) – 10 атмосфер |
PPB | PN 16 | Блоксополимер, высокая степень деформации | Холодная вода, вентиляция, теплый пол. Изготавливают фитинги и соединения для полипропиленовых труб. | +60 °С | 1,6 МПа (16,32 кг/см²) – 16 атмосфер |
PPR | PN 20 (РРRC РС 20) | Рандомсополимер | Горячее, холодное водоснабжение, отопление с системой радиаторов. | +80… +95 °С | 2 МПа (20,4 кг/см²) – 20 атмосфер |
PPs, (ППРС) | PN 25 | Рандом сополимером, армированный слоем алюминия, стекловолокном, капроном. | Для всех типов водоснабжения, для системы центрального отопления, теплых полов. | +/–95 °C | 2,5 МПа (25,49 кг/см²)-25 атмосфер |
Российские фирмы: «Синикон» (Подмосковье), «ЯрИнтерПласт» (Ярославль), «Новые технологии» (Брянск). Производства оборудованы высокотехнологическими линиями европейских производителей. Хорошее сочетание стоимости и качественных показателей.
Вес 1 метра Стальной ТРУБЫ | Таблица всех диаметров
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
10 | — | — | 0,222 | 0,260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10,2 | — | — | 0,227 | 0,266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | — | — | — | — | — | — |
13 | — | — | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | — | — | — | — | — | — |
(15) | — | — | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,690 | — | — | — | — |
(17) | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | — | 0,740 | — | — | — | — |
18 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | 0,789 | 0,857 | — | — | — |
19 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | — | — | — | — |
20 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | — | — | — | — |
21,3 | 0,404 | 0,453 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | — | — | — | — |
22 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | — | — | — | — |
(23) | — | — | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | — | — |
24 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | — | — |
25 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | — | — |
26 | — | — | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | — | |
27 | — | — | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 | — | |
28 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | — | |
30 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | — | |
32 | 0,616 | 0,690 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 |
Стоимость
Чтобы обеспечить надежное и прочное соединение, полипропилен необходимо сильно прогреть, но при этом чрезмерный нагрев способен привести к потере формы изделием. Поэтому следует держать под контролем время, в течение которого выполняется сварка.
Подбирать вид полипропиленовых изделий нужно по техническим характеристикам.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.