Тарифы на Электроэнергию по Регионам России 2024 Таблица Для Юридических Лиц •
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Москве и Московской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 г.
Тарифы на электроэнергию в Москве и Московской области на 2024 год
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,24 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,67 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 3,67 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,24 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,24 |
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Москве и Московской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 г.
Тарифы на электроэнергию в Краснодаре и Краснодарском крае с 1 января 2024 года (первое полугодие)
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,92 | — |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 5,15 | — |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,14 | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4,14 | — |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,92 | — |
Тарифы на первое полугодие 2024 года приняты на уровне второго полугодия прошлого года, а с 1 июля в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2024 года №3073-р, будет плановое увеличение размеров тарифных ставок.
Тарифы на электроэнергию в Барнауле и Алтайском крае на 2024 год
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,50 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,67 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,52 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,52 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4,50 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4,50 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.