Таблица Затяжки Колесных Болтов Динамометрическим Ключом Легковых Автомобилей • Единицы измерения
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
Таблицы моментов затяжки болтов динамометрическим ключом.
| Дюймы | Нм | Фунт |
| 1/4 | 12±3 | 9±2 |
| 5/16 | 25±6 | 18±4.5 |
| 3/8 | 47±9 | 35±7 |
| 7/16 | 70±15 | 50±11 |
| 1/2 | 105±20 | 75±15 |
| 9/16 | 160±30 | 120±20 |
| 5/8 | 215±40 | 160±30 |
| 3/4 | 370±50 | 275±37 |
| 7/8 | 620±80 | 460±60 |
Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.
С каким усилием затягивать колесные гайки таблица
| Прочность болта, в Нм | |||
| Размер резьбы | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| М6 | 10 | 13 | 16 |
| М8 | 25 | 33 | 40 |
| М10 | 50 | 66 | 80 |
| М12 | 85 | 110 | 140 |
| М14 | 130 | 180 | 210 |
| М16 | 200 | 280 | 330 |
| М18 | 280 | 380 | 460 |
| М20 | 400 | 540 | 650 |
Чаще всего момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой
Какой момент затяжки колесных гаек
| Резьба/шаг мм. | Класс прочности болтов | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4,6 | 5,8 | 8,8 | 10,9 | 12,9 | |
| Момент затяжки Н*м | |||||
| 5/0.8 | 2,1 | 3,5 | 5,5 | 7,8 | 9,3 |
| 6/1.0 | 3,6 | 5,9 | 9,4 | 13,4 | 16,3 |
| 8/1.25 | 8,5 | 14,4 | 23,0 | 31,7 | 38,4 |
| 10/1.5 | 16,3 | 27,8 | 45,1 | 62,4 | 75,8 |
| 12/1.75 | 28,8 | 49,0 | 77,8 | 109,4 | 130,6 |
| 14/2.0 | 46,1 | 76,8 | 122,9 | 173,8 | 208,3 |
| 16/2.0 | 71,0 | 118,1 | 189,1 | 265,9 | 319,7 |
| 18/2.5 | 98,9 | 165,1 | 264,0 | 370,6 | 444,5 |
| 20/2.5 | 138,2 | 230,4 | 369,6 | 519,4 | 623,0 |
| 22/2.5 | 186,2 | 311,0 | 497,3 | 698,9 | 839,0 |
| 24/3.0 | 239,0 | 399,4 | 638,4 | 897,6 | 1075,2 |
| 27/3.0 | 345,6 | 576,0 | 922,6 | 1296,0 | 1555,2 |
| 30/3.5 | 472,3 | 786,2 | 1257,6 | 1766,4 | 2121,6 |
| 33/3.5 | 636,5 | 1056,0 | 1699,2 | 2380,8 | 2860,8 |
| 36/4.0 | 820,8 | 1363,2 | 2188,8 | 3081,6 | 3696,0 |
| 39/4.0 | 1056,0 | 1756,8 | 2820,2 | 3955,2 | 4742,4 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.