Таблица Ухода за Комнатными Растениями по Лунному Календарю • Возвращение растений в дом
За пару недель до высадки на улицу рассаду начать закалять. Т.е. выносить на воздух сначала на 10 минут, постепенно увеличивая время. Во время прогулок побеги нужно притенять от прямых солнечных лучей, закрывать от ветра.
Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2024 года: благоприятные дни
| Пересадка цветов | 1, 2, 3, 9, 15, 16, 19, 20, 29, 30 |
| Посадка многолетних цветов | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25,29, 30 |
| Посадка клубнелуковичных | 9, 10, 11,15, 16, 19, 20, 24, 25, |
| Ампельные и вьющиеся | 12, 13, 14, 26, 27, 28 |
Обрезка комнатных цветов по лунному календарю
1,2 и 3 сентября: Луна убывает в Раке. В это время астрологи рекомендуют отказаться от идеи пересаживать растения. Бережное рыхление почвы и внесение удобрений под корни, впрочем, будет уместным. О лунном календаре комнатных растений апреля 2019 года.

Влияние Луны на посадку и пересадку комнатных цветов
| Месяц | Благоприятные даты | Неблагоприятные даты | Запрещенные даты |
| Январь. | 1,2, 3,10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 29 | 5, 7, 8, 9, 22 | 6,21 |
| Февраль. | 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 27, 28 | 3, 4, 11, 18, 20 | 5,19 |
| Март. | 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 29 | 3, 4, 5, 17, 18, 22, 30, 31 | 6,21 |
| Апрель. | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30 | 1, 4, 12, 13, 14, 15, 21, 27, 28 | 5 |
| Май. | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 31 | 4, 11, 12, 20, 24, 25 | 5,19 |
| Июнь. | 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 29 | 2, 7, 8, 11, 19, 20, 21, 22 | 3 |
| Июль. | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 30 | 4, 5, 18, 19, 10, 6, 31 | 2,17 |
| Август. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 22, 27, 31 | 2, 14, 17, 28, 29 | 1, 30, 15 |
| Сентябрь. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ,13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30 | 7, 10, 11, 12, 25, 26, 15 | 28 |
| Октябрь. | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11,1 5, 17, 21, 29, 30, 31 | 6, 7, 8, 9, 22, 23, 27 | 28 |
| Ноябрь. | 1, 2, 3 ,6, 7, 8, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 13, 17, 20 | 4, 5, 18, 19, 25 | 26 |
| Декабрь. | 19, 17, 3, 4, 5, 7, 8, 23, 27, 31 | 1,2, 25, 28, 29, 30, 15, 16, 25 | 26 |
Церковный календарь 2024 с праздниками, на сегодня, завтра
Полезная информация! Молодые побеги георгинов можно будет высаживать на улицу в конце апреля. Если вдруг вернутся заморозки, их нужно накрыть пленкой или нетканым материалом.
Горшок с растением располагают в прохладном месте.

Листву, которой были замульчированы многолетние экземпляры, убрать, чтобы цветы почувствовали весеннее тепло. Когда грунт прогреется, его опять можно прикрыть мульчой, чтобы он не пересыхал под солнечными лучами.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в марте
| Благоприятные дни посадки и пересадки растений | Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений | Запрещенные дни для любых манипуляций с растениями | |
| Январь | 1, 3, 5-6, 9, 11, 13-15, 17-18, 22-24, 27-29 | 2, 4, 7-8, 12, 16, 19-21, 26, 30 | 10, 25 |
| Февраль | 1-2, 4-7, 10-18, 24-26, 28-29 | 3, 8, 19-22, 27 | 9, 23 |
| Март | 1-8, 10-13, 17-18, 22-23, 27-29, 31 | 14-16, 19-21, 25-26, 30 | 9, 24 |
| Апрель | 1-3, 5, 7, 9-12, 14, 26, 28 | 4, 6, 13, 15-22, 24-25, 27, 29-30 | 8, 23 |
| Май | 2-6, 11-12, 15-17, 20-21, 23-26, 30-31 | 1, 8-10, 13-14, 18-19, 27-29 | 7, 22 |
| Июнь | 1-3, 7-8, 12-13, 17, 22, 26-28, 30 | 4, 6, 9-11, 14-16, 18-20, 23-25, 29 | 5, 21 |
| Июль | 1-2, 6, 9-10, 26-27, 29, 31 | 3-4, 7-8, 11-19, 21-25, 28, 30 | 5, 20 |
| Август | 1-2, 6, 9, 15, 17-18, 20, 25, 28-29 | 4-5, 7-8, 10-14, 16, 21-24, 26-27, 30-31 | 3, 19 |
| Сентябрь | 8, 11, 13, 15-16, 20-22, 29 | 1, 3-7, 9-10, 12, 14, 18-19, 23-28, 30 | 2, 17 |
| Октябрь | 1, 4, 6, 9-11, 18-19, 22-23, 27-28 | 3, 5, 7-8, 12-15, 17, 20-21, 24-26, 29-30 | 2, 16, 31 |
| Ноябрь | 14, 18, 27 | 1-13, 16-17, 19-26, 28-29 | 15, 30 |
| Декабрь | 3, 8, 12-13, 16, 21 | 1-2, 4-7, 9-11, 15, 17-20, 22-29 | 14, 30 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.