Таблица Роста Ребенка по Росту Родителей • Развитие девочек до 14 лет
Если показатели роста и веса ребенка по годам существенно отличаются от представленных в таблице параметров, необходимо обратиться к специалисту — педиатру или детскому эндокринологу.
Рост и вес ребенка по годам
Возраст | Девочки | Мальчики | ||
Вес, кг | Рост, см | Вес, кг | Рост, кг | |
Новорожденные | 3,33 ± 0,44 | 49,50 ± 1,63 | 3,53 ± 0,45 | 50,43 ± 1,89 |
1 месяц | 4,15 ± 0,54 | 53,51 ± 2,13 | 4,32 ± 0,64 | 54,53 ± 2,32 |
2 месяца | 5,01 ± 0,56 | 56,95 ± 2,18 | 5,29 ± 0,76 | 57,71 ± 2,48 |
3 месяца | 6,07 ± 0,58 | 60,25 ± 2,09 | 6,26 ± 0,72 | 61,30 ± 2,41 |
4 месяца | 6,55 ± 0,79 | 62,15 ± 2,49 | 6,87 ± 0,74 | 63,79 ± 2,68 |
5 месяцев | 7,38 ± 0,96 | 63,98 ± 2,49 | 7,82 ± 0,80 | 66,92 ± 1,99 |
6 месяцев | 7,97 ± 0,92 | 66,60 ± 2,44 | 8,77 ± 0,78 | 67,95 ± 2,21 |
7 месяцев | 8,25 ± 0,95 | 67,44 ± 2,64 | 8,92 ± 1,11 | 69,56 ± 2,61 |
8 месяцев | 8,35 ± 1,10 | 69,84 ± 2,07 | 9,46 ± 0,98 | 71,17 ± 2,24 |
9 месяцев | 9,28 ± 1,01 | 70,69 ± 2,21 | 9,89 ± 1,18 | 72,84 ± 2,71 |
10 месяцев | 9,52 ± 1,35 | 72,11 ± 2,86 | 10,35 ± 1,12 | 73,91 ± 2,65 |
11 месяцев | 9,80 ± 0,80 | 73,60 ± 2,73 | 10,47 ± 0,98 | 74,90 ± 2,55 |
12 месяцев | 10,04 ± 1,16 | 74,78 ± 2,54 | 10,66 ± 1,21 | 75,78 ± 2,79 |
Рост и вес ребенка до года по месяцам: таблица и нормы по ВОЗ | Рост и вес девочек и мальчиков до года
Вычисление индекса массы тела позволяет определить есть ли у ребенка недостаток массы или ожирение. Для расчета показателя массу тела делят на квадрат роста в метрах. Например, рост 95 см, вес 16 кг, получается формула: Причины существенных отклонений веса и роста от норм.
Как рассчитываются нормы роста и веса ребенка?
Параметры | Роды (по счету) | |||
---|---|---|---|---|
1-е | 2-е и т.д. | 1-е | 2-е и т.д. | |
женский пол | мужской пол | |||
Вес (г) | 3350 | 3550 | 3650 | 3850 |
Рост (см) | 52 | 54 | 53 | 55 |
Если грудной младенец появился на свет недоношенным или весил при рождении очень мало, то нормы в прибавке роста и массы тела для него будут значительно отличаться от норм для малышей, рожденных в срок.
Таблица веса мальчиков
Месяц | Рост (см) | Вес (кг) |
1 | 52-57 | 3500 – 5000 |
2 | 55-60 | 4500 – 6000 |
3 | 59-64 | 5500 – 6900 |
4 | 61-66 | 6100 – 7700 |
5 | 65-69 | 7000 – 8400 |
6 | 66-70 | 7900 – 8950 |
7 | 67-72 | 8000 – 1050 |
8 | 69-73 | 8200 – 10400 |
9 | 70-76 | 8700 – 11050 |
10 | 71-77 | 9200 – 11500 |
11 | 72-77 | 9300 – 11500 |
12 | 73-79 | 9400 – 11900 |
Что влияет на рост и вес ребенка:
Рост и вес ребенка по годам — нормально или нет развивается ваш ребенок, можно судить, в том числе, по показателям его роста и веса. А чтобы оценить регулярные прибавки, массу и длину тела малыша измеряют, начиная с рождения. Вес и рост грудничка после рождения на что обратить внимание.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.