Таблица Расхода Воды Сантехническими Приборами в Час • Консультация юриста
Трубопроводы из пластика сохраняют почти одинаковую проходимость в течение всего эксплуатационного периода. Пластик, по сравнению с металлом, не ржавеет, благодаря этому магистрали не засоряются долгое время.
Водоснабжение — Нормы потребления воды в промышленности и быту.
> N 2. Нормы расхода воды и стоков санитарными приборами |
Содержание Постановление Главы Шатурского муниципального района Московской области от 15 июня 2007 г. N 1050 «О нормативной базе. |
Нормирование расхода воды играет важную роль в вопросе сокращения водопотребления и бережного отношения к воде. Вот средние удельные расходы воды на некоторые виды продукции металлургических комбинатов (таблица 1).
Как рассчитать водоотведение и водопотребление по нормативу
Вид производства | Удельный расход воды, м 3 /т |
Доменное | 81,57 |
Сталеплавильное (конвертерное с НМЛЗ) | 69,36 |
Электросталеплавильное | 98,03 |
Прокатное (горячекатаный лист) | 48,95 |
— поливочная площадь под овощными культурами, газонами, цветниками и клубникой определяется обмером по периметру, а количество деревьев и кустарников — обсчетом представителями поставщика в присутствии водопользователя с составлением акта;
Расчет пропускной способности водопроводных труб: важность, методы, таблицы и формулы
Расход | Пропускная способность | |||||||||
Сечение трубы | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм | 65 мм | 80 мм | 100 мм | |
Па/м | Мбар/м | Меньше 0,15 м/с | 0,15 м/с | 0,3 м/с | ||||||
90,0 | 0,900 | 173 | 403 | 745 | 1627 | 2488 | 4716 | 9612 | 14940 | 30240 |
92,5 | 0,925 | 176 | 407 | 756 | 1652 | 2524 | 4788 | 9756 | 15156 | 30672 |
95,0 | 0,950 | 176 | 414 | 767 | 1678 | 2560 | 4860 | 9900 | 15372 | 31104 |
97,5 | 0,975 | 180 | 421 | 778 | 1699 | 2596 | 4932 | 10044 | 15552 | 31500 |
100,0 | 1000,0 | 184 | 425 | 788 | 1724 | 2632 | 5004 | 10152 | 15768 | 31932 |
120,0 | 1200,0 | 202 | 472 | 871 | 1897 | 2898 | 5508 | 11196 | 17352 | 35100 |
140,0 | 1400,0 | 220 | 511 | 943 | 2059 | 3143 | 5976 | 12132 | 18792 | 38160 |
160,0 | 1600,0 | 234 | 547 | 1015 | 2210 | 3373 | 6408 | 12996 | 20160 | 40680 |
180,0 | 1800,0 | 252 | 583 | 1080 | 2354 | 3589 | 6804 | 13824 | 21420 | 43200 |
200,0 | 2000,0 | 266 | 619 | 1151 | 2488 | 3780 | 7200 | 14580 | 22644 | 45720 |
220,0 | 2200,0 | 281 | 652 | 1202 | 2617 | 3996 | 7560 | 15336 | 23760 | 47880 |
240,0 | 2400,0 | 288 | 680 | 1256 | 2740 | 4176 | 7920 | 16056 | 24876 | 50400 |
260,0 | 2600,0 | 306 | 713 | 1310 | 2855 | 4356 | 8244 | 16740 | 25920 | 52200 |
280,0 | 2800,0 | 317 | 742 | 1364 | 2970 | 4356 | 8568 | 17338 | 26928 | 54360 |
300,0 | 3000, | 331 | 767 | 1415 | 3078 | 4680 | 8892 | 18000 | 27900 | 56160 |
Подробности
Если напор воды обеспечивает водонапорная башня, без нагнетающих насосов, значит, скорость жидкости равна 0.7 до 1.9 метров в секунду. При наличии работы насоса прикладывается паспорт с указанием коэффициента имеющегося напора и скоростью движения жидкости. Такое постановление Правительство вынесло в 2009 году.
Если платеж по водоотводу просрочен, городской водоканал выставит штраф. Если погашение долга будет затягиваться, организация посчитает, что ее права были нарушены. Пени будут начисляться ежедневно.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.