Таблица Приливов Том 2 Воды Азиатской Части России • Приливный коэффициент
Если теперь мы возьмем за эталонное время низкий уровень воды, то необходимо, чтобы он совпадал с минимумом косинуса. Так что просто возьмите противоположную модель, которую мы взяли. Тогда у нас есть: т знак равно 0
Расчет прилива.
Таблица морей России по географии в 8 классе: описание, сравнительная характеристика
Высоты приливов указаны во Франции по отношению к гидрографическому нулю, который близок к самому низкому уровню, которого море может теоретически достичь, то есть уровню моря во время отлива с коэффициентом прилива 120 (коэффициент максимального прилива). Мы хотим, чтобы момент t 0 совпал с приливом, поэтому воспользуемся косинусом.

Расчет глубины
| Море | Белое | Баренцево | Берингово | Чёрное | Восточно-Сибирское | Азовское | Японское | Лаптевых | Балтийское | Охотское | Карское | Чукотское |
| Площадь (км²) | 90 000 | 1 424 000 | 2 315 000 | 422 000 | 944 600 | 39 000 | 1 062 000 | 672 000 | 419 000 | 1 603 000 | 893 400 | 595 000 |
| Средняя глубина (м) | 67 | 222 | 1600 | 1240 | 66 | 7,5 | 1753 | 540 | 470 | 821 | 75 | 71 |
| Принадлежность к океану | Северный Ледовитый | Северный Ледовитый | Тихий | Атлантический | Северный | Атлантический | Тихий | Северный Ледовитый | Атлантический | Тихий | Северный Ледовитый | Северный Ледовитый |
| Какие реки впадают | Онега, Северная Двина | Печора | Анадырь, Юкон | Днепр, Дунай, Днестр | Колыма, Алазея, Индигирка | Дон | мелкие | Лена, Хатанга | Нева, Западная Двина, Висла | Амур | Енисей, Обь | Амгуэма, Ноатак |
Для многих зарубежных пунктов в части II «Таблиц приливов» приводятся лишь данные о средних значениях поправок высот 4-х характерных ПВ и МВ, поэтому вычислять высоты здесь нужно интерполированием.
Влияние погодных условий
| Давление, (м бар) | Давление, (мм рт.ст.) | Поправка, м |
| 1053,2 | -0,4 | |
| 1046,6 | -0,3 | |
| 1039,9 | -0,3 | |
| 1033,2 | -0,2 | |
| 1026,6 | -0,1 | |
| 1019,9 | -0,1 | |
| 1013,2 | 0,0 | |
| 1006,6 | +0,1 | |
| 999,9 | +0,1 | |
| 993,2 | +0,2 | |
| 986,6 | +0,3 | |
| 979,9 | +0,3 | |
| 973,2 | +0,4 | |
| 966,6 | +0,5 | |
| 959,9 | +0,5 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.