Таблица Диаметров Стержней Под Нарезание Метрической Наружной Резьбы с Допусками • Применение метчика
). Применяется данный вид для организации цилиндрических резьбовых соединений. Также используется ив случаяхсоединения внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой
(ГОСТ 6211-81).
ГОСТ 19257-73 Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры
Обозначение размера резьбы | Шаг Р | Длина резьбы | Диаметр резьбы в основной плоскости | |||
Рабочая | От торца трубы до основной плоскости | Наружный d=D | Средний d 2 =D 2 | Внутренний d 1 =D 1 | ||
1/16″ | 0,907 | 6,5 | 4,0 | 7,723 | 7,142 | 6,561 |
1/8″ | 6,5 | 4,0 | 9,728 | 9,147 | 8,566 | |
1/4″ | 1,337 | 9,7 | 6,0 | 13,157 | 12,301 | 11,445 |
3/8″ | 10,1 | 6,4 | 16,662 | 15,806 | 14,950 | |
1/2″ | 1,814 | 13,2 | 8,2 | 20,955 | 19,793 | 18,631 |
3/4″ | 14,5 | 19,5 | 26,441 | 25,279 | 24,117 | |
1″ | 2,309 | 16,8 | 10,4 | 33,249 | 31,770 | 30,291 |
1.1/4″ | 19,1 | 12,7 | 41,910 | 40,431 | 38,952 | |
1.1/2″ | 19,1 | 12,7 | 47,803 | 46,324 | 44,845 | |
2″ | 23,4 | 15,9 | 59,614 | 58,135 | 56,565 | |
2.1/2″ | 26,7 | 17,5 | 75,184 | 73,705 | 72,226 | |
3″ | 29,8 | 20,6 | 87,884 | 86,405 | 84,926 | |
3.1/2″ | 31,4 | 22,2 | 100,330 | 98,851 | 97,372 | |
4″ | 35,8 | 25,4 | 113,030 | 111,551 | 110,072 | |
5″ | 40,1 | 28,6 | 138,430 | 136,951 | 135,472 | |
6″ | 40,1 | 28,6 | 163,830 | 162,351 | 160,872 |
ГОСТ 19256-73 Стержни под накатывание метрической резьбы. Диаметры
Проходные (универсальные). Резьба нарезается в один проход. Рабочая часть содержит зубья для разметки и финальной нарезки. Приспособление хорошо подходит для мягких металлов. При работе с прочным материалом требуется прилагать больше усилий. 1 2 26,7 17,5 75,184 73,705 72,226 3 29,8 20,6 87,884 86,405 84,926 3.
Создание резьбы
РАЗМЕРЫ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ | |||||
d | p | 6g | допуск | 8g | допуск |
2 | 0,4 | 1,71 | -0,04 | ||
2,5 | 0,45 | 2,18 | -0,05 | ||
3 | 0,5 | 2,55 | -0,05 | ||
4 | 0,7 | 3,52 | -0,06 | ||
5 | 0,8 | 4,45 | -0,06 | 4,42 | -0,09 |
6 | 1 | 5,32 | -0,07 | 5,29 | -0,11 |
8 | 1,25 | 7,15 | -0,07 | 7,29 | -0,11 |
1 | 7,32 | -0,07 | 7,29 | -0,11 | |
1,5 | 8,99 | -0,08 | 8,96 | -0,12 | |
10 | 1,25 | 9,15 | -0,07 | 9,12 | -0,11 |
1 | 9,32 | -0,07 | 9,29 | -0,11 | |
1,75 | 10,83 | -0,09 | 10,78 | -0,13 | |
12 | 1,25 | 11,15 | -0,09 | 11,12 | -0,13 |
1 | 11,31 | -0,08 | 11,28 | -0,12 | |
14 | 2 | 12,66 | -0,1 | 12,62 | -0,14 |
1,5 | 12,98 | -0,09 | 12,95 | -0,14 | |
2 | 14,66 | -0,1 | 14,02 | -0,14 | |
16 | 1,5 | 14,98 | -0,09 | 14,95 | -0,14 |
1 | 15,31 | -0,08 | 15,28 | -0,12 | |
2,5 | 16,34 | -0,1 | 16,29 | -0,14 | |
18 | 1,5 | 16,98 | -0,09 | 16,95 | -0,14 |
1 | 17,31 | -0,08 | 17,28 | -0,12 | |
2,5 | 18,34 | -0,1 | 18,29 | -0,14 | |
20 | 1,5 | 18,98 | -0,09 | 18,95 | -0,14 |
1 | 19,31 | -0,08 | 19,28 | -0,12 | |
2,5 | 20,34 | -0,1 | 20,29 | -0,14 | |
22 | 1,5 | 20,98 | -0,09 | 20,95 | -0,14 |
1 | 21,31 | -0,08 | 21,28 | -0,12 | |
3 | 22 | -0,13 | 21,95 | -0,18 | |
24 | 2 | 22,65 | -0,11 | 22,61 | -0,17 |
1,5 | 22,97 | -0,1 | 22,94 | -0,15 | |
3 | 25 | -0,13 | 24,95 | -0,18 | |
27 | 2 | 25,65 | -0,11 | 25,61 | -0,17 |
1,5 | 25,97 | -0,1 | 25,94 | -0,15 | |
3,5 | 27,68 | -0,13 | 27,62 | -0,19 | |
30 | 2 | 28,65 | -0,11 | 28,61 | -0,17 |
1,5 | 28,97 | -0,1 | 28,94 | -0,15 | |
1 | 29,31 | -0,09 | 29,28 | -0,13 | |
3,5 | 30,68 | -0,13 | |||
33 | 2 | 31,65 | -0,11 | 31,61 | -0,17 |
1,5 | 31,97 | -0,1 | 31,94 | -0,15 | |
4 | 33,35 | -0,13 | 33,29 | -0,19 | |
36 | 2 | 34,65 | -0,11 | 34,61 | -0,17 |
1,5 | 34,97 | -0,1 | 34,94 | -0,15 | |
4 | |||||
39 | 2 | 37,65 | -0,11 | 37,61 | -0,17 |
1,5 | 37,97 | -0,1 | 37,94 | -0,13 | |
4,5 | 39,03 | -0,14 | -0,2 | ||
42 | 3 | 40 | -0,13 | ||
2 | 40,65 | -0,11 | -0,17 | ||
45 | 4,5 | ||||
2 | 43,65 | -0,11 | -0,17 | ||
48 | 5 | 44,7 | -0,15 | 44,63 | -0,21 |
2 | 46,64 | -0,12 | 46,6 | -0,18 | |
52 | 5 | 48,7 | -0,15 | 48,63 | -0,21 |
2 | 50,64 | -0,12 | 50,6 | -0,18 | |
56 | 5,5 |
Диаметр отверстия под резьбу / Tap drill sizes
Для формирования режущих кромок резьбу плашки пересекают сквозные продольные отверстия, которые также обеспечивают выход стружки. Для облегчения захода крайние нитки резьбы имеют неполный профиль. Для вращения плашки используют плашкодержатель ГОСТ 19257-73 Отверстия под нарезание метрической резьбы.
Виды метчиков
d резьбы | Шаг | d сверла | Шаг | d сверла | Шаг | d сверла | Шаг | d сверла | Шаг | d сверла | Шаг | d сверла |
2 | 0.4 | 1.6 | 0.25 | 1.75 | ||||||||
3 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 2.65 | ||||||||
4 | 0.7 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | ||||||||
5 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | 4.5 | ||||||||
6 | 1 | 5 | 0.75 | 5.2 | 0.5 | 5.5 | ||||||
7 | 1 | 6 | 0.75 | 6.2 | 0.5 | 6.5 | ||||||
8 | 1.25 | 6.7 | 1 | 7 | 0.75 | 7.2 | 0.5 | 7.5 | ||||
9 | 1.25 | 7.7 | 1 | 8 | 0.75 | 7.2 | 0.5 | 8.5 | ||||
10 | 1.5 | 8.5 | 1.25 | 8.7 | 1 | 9 | 0.75 | 9.2 | 0.5 | 9.5 | ||
11 | 1.5 | 9.5 | 1 | 10 | 0.75 | 10.2 | 0.5 | 10.5 | ||||
12 | 1.75 | 10.2 | 1.5 | 10.5 | 1.25 | 10.7 | 1 | 11 | 0.75 | 11.2 | 0.5 | 11.5 |
14 | 2 | 12 | 1.5 | 12.5 | 1.25 | 12.6 | 1 | 13 | 0.75 | 13.2 | 0.5 | 13.5 |
16 | 2 | 14 | 1.5 | 14.5 | 1 | 15 | 0.75 | 15.2 | 0.5 | 15.5 | ||
18 | 2.5 | 15.4 | 2 | 16 | 1.5 | 16.5 | 1 | 17 | 0.75 | 17.2 | 0.5 | 17.5 |
20 | 2.5 | 17.4 | 2 | 18 | 1.5 | 18.5 | 1 | 19 | 0.75 | 19.2 | 0.5 | 19.5 |
22 | 2.5 | 19.4 | 2 | 20 | 1.5 | 20.5 | 1 | 21 | 0.75 | 21.2 | 0.5 | 21.5 |
24 | 3 | 20.8 | 2 | 22 | 1.5 | 22.5 | 1 | 23 | 0.75 | 23.2 | ||
27 | 3 | 23.9 | 2 | 25 | 1.5 | 25.5 | 1 | 26 | 0.75 | 26.2 | ||
30 | 3.5 | 26.4 | 3 | 26.9 | 2 | 28 | 1.5 | 28.5 | 1 | 29 | 0.75 | 29.2 |
33 | 3.5 | 29.4 | 3 | 29.9 | 2 | 31 | 1.5 | 31.5 | 1 | 32 | 0.75 | 32.2 |
36 | 4 | 31.9 | 3 | 32.9 | 2 | 34 | 1.5 | 34.5 | 1 | 35 | ||
39 | 4 | 34.9 | 3 | 35.9 | 2 | 37 | 1.5 | 37.5 | 1 | 38 | ||
42 | 4.5 | 37.4 | 4 | 37.9 | 3 | 38.9 | 2 | 34 | 1.5 | 40.5 | 1 | 41 |
45 | 4.5 | 40.4 | 4 | 40.9 | 3 | 41.9 | 2 | 43 | 1.5 | 43.5 | 1 | 44 |
48 | 5 | 42.8 | 4 | 43.9 | 3 | 44.9 | 2 | 46 | 1.5 | 46.5 | 1 | 47 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.