Таблица 58 Содержит Сведения о Плотности Населения Стран Южной Европы • Европейский союз
Коэффициент рождаемости во Франции в 2024 году колеблется в районе показателя в 12,3 новорожденных малышей на 1 000 человек. При этом смертность составляет 8,48/1000. Естественный прирост колеблется в районе 0,67%.
Население Франции: численность, плотность, состав, динамика
| Страны и территории | Площадь (км²) | Население страны | Плотность населения (на км²) | Столица |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 83 871 | 8 507 786 | 101,4 | Вена |
| Бельгия | 32 545 | 11 203 992 | 344,3 | Брюссель |
| Великобритания | 244 820 | 64 308 261 | 262,7 | Лондон |
| Германия | 357 022 | 80 780 000 | 226,3 | Берлин |
| Ирландия | 70 273 | 4 604 029 | 65,5 | Дублин |
| Лихтенштейн | 160,4 | 37 129 | 231,5 | Вадуц |
| Люксембург | 2586,4 | 549 680 | 212,5 | Люксембург |
| Монако | 1,95 | 38 066 | 19 521,0 | Монако |
| Нидерланды | 41 526 | 16 887 700 | 406,7 | Амстердам |
| Франция | 547 030 | 63 928 608 | 116,9 | Париж |
| Швейцария | 41 290 | 8 136 689 | 197,1 | Берн |
Какие современные страны на нашей планете можно назвать рекордсменами по плотности населения? Как правило, это совсем маленькие по площади государства. Страны мира, имеющие наибольшую плотность населения, поданы в таблице с указанием показателя плотности.
Страны Европы и их столицы кратко. Евросоюз — Моя география
| Город | Кол-во жителей, млн. человек |
| Париж | 2,249 |
| Марсель | 0,850 |
| Лион | 0,491 |
| Тулуза | 0,447 |
| Ницца | 0,344 |
| Нант | 0,287 |
| Страсбург | 0,272 |
| Монпелье | 0,246 |
| Бордо | 0,239 |
| Лилль | 0,257 |
| Ренн | 0,208 |
| Реймс | 0,180 |
Интересно, что разительные контрасты в плотности населения могут наблюдаться даже в пределах одного государства. Яркие примеры таких стран – это Австралия, где сильно заселено лишь восточное побережье; Египет (долина Нила), Индонезия (остров Ява) и другие.
Плотность населения стран мира: средние и максимальные показатели. Особенности распределения населения на планете.
| Страна | Средний показатель плотности жителей (чел/км 2 ) |
| Монголия | 2,0 |
| Намибия | 2,6 |
| Австралия | 2,8 |
| Суринам | 3,0 |
| Исландия | 3,1 |
| Мавритания | 3,1 |
| Ливия | 3,2 |
| Ботсвана | 3,4 |
| Канада | 3,5 |
| Гайана | 3,5 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.