Стопорные Кольца Круглые Наружные Таблица Размеров Гост • Гост 13941-86
Зарубежное требование имеет распространение распространяется на производство стопорного кольца пружинного типа с четырьмя лапками. Он активно используется в сфере машиностроения, чтобы зафиксировать деталь на вал.
Размеры резиновых уплотнительных колец, подбор по размерам
| Номинальный внутренний диаметр d1, мм | Типоразмер | Группа точности |
|---|---|---|
| 2,8 | 003-006-19 | 2 |
| 3,8 | 004-007-19 | 2 |
| 4,7 | 005-008-19 | 2 |
| 5,7 | 006-009-19 | 2 |
| 5,7 | 006-009-19 | 2 |
| 6,7 | 007-010-19 | 2 |
| 7,7 | 008-011-19 | 2 |
| 8,7 | 009-012-19 | 2 |
| 10,6 | 011-014-19 | 1 |
| 10,6 | 011-014-19 | 2 |
| 11,6 | 012-015-19 | 2 |
| 11,6 | 012-015-19 | 2 |
| 12,6 | 013-016-19 | 2 |
| 13,6 | 014-017-19 | 1 |
| 13,6 | 014-017-19 | 2 |
| 15,6 | 016-019-19 | 2 |
| 16,6 | 017-020-19 | 2 |
| 17,5 | 018-021-19 | 2 |
| 18,5 | 019-022-19 | 2 |
| 20,5 | 021-024-19 | 2 |
| 21,5 | 022-025-19 | 1 |
| 21,5 | 022-025-19 | 2 |
| 22,5 | 023-026-19 | 2 |
| 26,5 | 024-027-19 | 2 |
| 24,5 | 025-028-19 | 2 |
| 27,5 | 030-033-19 | 2 |
| 31 | 032-035-19 | 2 |
| 33 | 034-037-19 | 2 |
| 34 | 035-038-19 | 2 |
| 38 | 039-042-19 | 2 |
| 44 | 045-048-19 | 2 |
Размеры и типы стопорных колец
Стопорные кольца легко устанавливаются и извлекаются из своих внутренних и наружных канавок при эксплуатационном техобслуживании оборудования при помощи стандартной отвертки или другого подручного инструмента В рабочем положении элемент способен разгибаться из-за действия силы.

Размеры уплотнительных резиновых колец с диаметром сечения 1,4 мм
| d | d1 | s |
| 8 | 8.4 | 0.8 |
| 9 | 9.4 | 1 |
| 10 | 10.4 | |
| 11 | 11.4 | |
| 12 | 12.5 | |
| 13 | 13.6 | |
| 14 | 14.6 | |
| 15 | 15.7 | |
| 16 | 16.8 | |
| 17 | 17.8 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 22 | |
| 22 | 23 | |
| 23 | 24.1 | 1.2 |
| 24 | 25.2 | |
| 25 | 26.2 | |
| 26 | 27.2 | |
| 28 | 29.4 | |
| 29 | 30.4 | |
| 30 | 31.4 | |
| 32 | 33.7 | |
| 34 | 35.7 | 1.5 |
| 35 | 37 | |
| 36 | 38 | |
| 37 | 39 | |
| 38 | 40 | |
| 40 | 42.5 | 1.75 |
| 42 | 44.5 | |
| 45 | 47.5 | |
| 46 | 48.5 | |
| 47 | 49.5 | |
| 48 | 50.5 | |
| 50 | 53 | 2 |
| 52 | 55 | |
| 54 | 57 | |
| 55 | 58 | |
| 56 | 59 | |
| 58 | 61 | |
| 60 | 63 | |
| 62 | 65 | |
| 65 | 68 | 2.5 |
| 68 | 71 | |
| 70 | 73 | |
| 72 | 75 | |
| 75 | 78 | |
| 78 | 81 | |
| 80 | 83.5 | |
| 82 | 85.5 | |
| 85 | 88.5 | 3.0 |
| 88 | 91.5 | |
| 90 | 93.5 | |
| 92 | 95.5 | |
| 95 | 98.5 | |
| 98 | 101.5 | |
| 100 | 103.5 | |
| 102 | 106 | 4.0 |
| 105 | 109 | |
| 108 | 112 | |
| 110 | 114 | |
| 112 | 116 | |
| 115 | 119 | |
| 118 | 122 | |
| 120 | 124 | |
| 122 | 126 | |
| 125 | 129 | |
| 128 | 132 | |
| 130 | 134 | |
| 132 | 136 | |
| 135 | 139 | |
| 138 | 142 | |
| 140 | 144 | |
| 142 | 146 | |
| 145 | 149 | |
| 147 | 151 | |
| 150 | 155 | |
| 155 | 160 | |
| 158 | 163 | |
| 160 | 165 | |
| 165 | 170 | |
| 170 | 175 | |
| 175 | 180 | |
| 180 | 185 | |
| 185 | 190 | |
| 190 | 195 | |
| 195 | 200 | |
| 200 | 205 | |
| 205 | 211 | 5.0 |
| 210 | 216 | |
| 215 | 221 | |
| 220 | 226 | |
| 225 | 231 | |
| 230 | 236 | |
| 235 | 241 | |
| 240 | 246 | |
| 245 | 251 | |
| 250 | 256 | |
| 255 | 263 | |
| 260 | 268 | |
| 265 | 273 | |
| 270 | 278 | |
| 275 | 283 | |
| 280 | 288 | |
| 290 | 298 | |
| 295 | 303 | |
| 300 | 308 | |
| 310 | 318 | |
| 320 | 328 |
Прочность стопорных соединений с внутренними кольцами можно увеличить, делая кольцо конусным (вид е). Под действием осевой силы кольцо раздается в радиальных направлениях и плотно прижимается к днищу и стенке канавки.
DIN 7993 для внутренних
| d | d1 | s |
| 3 | 3.6 | 0,4 |
| 4 | 4.6 | 0,6 |
| 5 | 5.6 | 0,7 |
| 6 | 6.6 | 0,8 |
| 7 | 7.5 | 1 |
| 8,2 | 8.5 | |
| 9,2 | 9.5 | |
| 11 | 11.3 | |
| 11 | 12.2 | |
| 12 | 13.2 | |
| 13 | 14.1 | |
| 14 | 15 | 1,2 |
| 15 | 16 | |
| 16 | 16.8 | |
| 17 | 17.8 | |
| 18 | 18.6 | |
| 20 | 20.6 | |
| 21 | 21.5 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23.5 | |
| 24 | 24 | |
| 25 | 26 | |
| 26 | 27.5 | |
| 27 | 28 | |
| 29 | 30 | |
| 31 | 32.2 | |
| 32 | 33 | 1,7 |
| 33 | 34 | |
| 34 | 35 | |
| 35 | 36 | |
| 36 | 37.5 | |
| 38 | 39.5 | |
| 41 | 42.5 | |
| 42 | 43.5 | |
| 44,5 | 45.5 | |
| 45 | 47 | 2 |
| 47 | 49 | |
| 49 | 51 | |
| 50 | 52 | |
| 53 | 55 | |
| 55 | 57 | |
| 57 | 59 | |
| 60 | 62 | 2,5 |
| 63 | 65 | |
| 65 | 67 | |
| 67 | 69 | |
| 70 | 72 | |
| 73 | 75 | |
| 75 | 76 | |
| 77 | 78.5 | |
| 79 | 81 | |
| 82 | 84.5 | 3 |
| 84 | 86 | |
| 86 | 88.5 | |
| 89 | 91.5 | |
| 92 | 94 | |
| 94 | 96 | |
| 95 | 97 | |
| 98 | 100 | |
| 101 | 103 | |
| 103 | 105 | |
| 105 | 107 | |
| 108 | 110 | |
| 113 | 115 | |
| 118 | 120 | |
| 122 | 125 | |
| 127 | 130 | |
| 132 | 135 | |
| 137 | 140 | |
| 142 | 145 | |
| 147 | 150 | |
| 152 | 155 | |
| 157 | 160 | |
| 162 | 165 | |
| 167 | 170 | |
| 172 | 175 | |
| 177 | 180 | |
| 182 | 185 | |
| 192 | 195 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.