Средние Месячные Температуры Воздуха в Нашей Местности Таблица • Москва и петербург
Согласно оценке специалистов по гигиене относительная влажность воздуха менее 30 % и более 70 % считается неблагоприятной для человека, но и значения в указанном интервале будут благоприятными или нет в зависимости от температуры окружающей среды.
Пример расчета. Составление климатического паспорта г. Уфа
| Показатели | Ориентация | |||||||
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | |
| повторяемости направления, % | январь | |||||||
| июль | ||||||||
| скорости ветра, м/с | январь | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 4,5 | 4,4 |
| июль | 3,6 | 3,5 | 2,8 | 3.1 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,6 |
Изменение климата: анализируем температуру в разных городах за последние 100 лет / Хабр
В данной работе принимаем, что проектируется гражданское здание и, соответственно, необходимо будет определить, в каких месяцах будет отопительный период, и указать на графике его продолжительность для вашего населенного пункта по варианту. Режим эксплуатации зданий должен соответствовать классу погоды.

Заключение
Интересно, что зимы в Амстердаме изменились не так значительно как в Москве и Петербурге, вероятно сказывается влияние моря. Для сравнения, можно посмотреть какой-нибудь континентальный город, например Прагу:
График температуры Москва
| Средний температура (°C) | Норма осадков (мм) | Влажность (%) | Дождливые дни (Д) | долгота дня (часы) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | -7.9 | 46 | 85% | 9 | 1.0 |
| Февраль | -7.6 | 40 | 84% | 8 | 2.0 |
| март | -2.8 | 39 | 80% | 8 | 5.0 |
| Апрель | 5.7 | 41 | 69% | 7 | 9.0 |
| Май | 13.2 | 60 | 64% | 8 | 12.0 |
| Июнь | 17 | 75 | 65% | 9 | 12.0 |
| Июль | 20 | 80 | 68% | 9 | 12.0 |
| Август | 18 | 73 | 70% | 8 | 10.0 |
| Сентябрь | 12.3 | 63 | 75% | 8 | 6.0 |
| Октябрь | 5.7 | 64 | 79% | 9 | 3.0 |
| Ноябрь | -0.5 | 51 | 84% | 8 | 2.0 |
| Декабрь | -4.5 | 46 | 84% | 8 | 1.0 |
| Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средний температура (°C) | -7.9 | -7.6 | -2.8 | 5.7 | 13.2 | 17 | 20 | 18 | 12.3 | 5.7 | -0.5 | -4.5 |
| минимум температура (°C) | -10.7 | -10.7 | -6.6 | 0.3 | 7.4 | 11.8 | 15.3 | 13.5 | 8.5 | 3 | -2.5 | -6.8 |
| максимум температура (°C) | -5.7 | -4.9 | 0.8 | 10.3 | 17.7 | 21 | 24 | 22 | 15.8 | 8.2 | 1.4 | -2.6 |
| Норма осадков (мм) | 46 | 40 | 39 | 41 | 60 | 75 | 80 | 73 | 63 | 64 | 51 | 46 |
| Влажность(%) | 85% | 84% | 80% | 69% | 64% | 65% | 68% | 70% | 75% | 79% | 84% | 84% |
| Дождливые дни (Д) | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| долгота дня (часы) | 1.2 | 2.4 | 5.4 | 8.9 | 11.5 | 12.1 | 11.8 | 9.8 | 6.4 | 3.4 | 1.8 | 1.1 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.