Сколько в 1 Тонне Миллиграмм Таблица • Вопрос ответ
А если нам нужна мука в количестве 150 мг, это сколько мл будет? По таблице ищем муку. Один стакан –150 граммов, а объем – 250 миллилитров. 150 мг в тысячу раз меньше. Тогда объем 250 мл делим на тысячу и получаем 0,25 мл.
Сколько грамм в миллилитре. Помощь в правильном расчете ингредиентов
| Артикул товара | 430473 |
|---|---|
| Бренд | Baskin Robbins |
| Калорийность | 260 |
| Белки на 100 г, г | 4 |
| Жиры на 100 г, г | 12 |
| Углеводы на 100 г, г | 31 |
| Масса нетто, кг | 1 |
| Масса брутто, кг | 1.015 |
| Ингредиенты | сливки, восстановленное обезжиренное молоко, карамельная прослойка (сгущенное молоко (цельное молоко, сахар), сироп глюкозы, сахарный сироп, сливочное масло, загуститель глицерин Е422, загуститель пектин Е440, соль, регулятор кислотности цитрат натрия Е331, ароматизатор, регулятор кислотности карбонат натрия Е500, орехи пекан в пралине (сахар, пекан, сливочное масло сироп глюкозы, соль), сахарный сироп , глюкозный сироп, ароматизатор натуральный ванилла-ванилин, эмульгатор Е471, стабилизаторы Е466, Е 412, Е407, пищевой краситель Е160а. |
| ДxШxВ, мм | 121x121x151 |
| Производитель | |
| Страна производства |
Например, если вы наполните стакан сахаром, объем будет 250 мл, а вот масса (примените весы) уже не 250 г, а только 200 г. 1 стакан воды, 1 стакан молока,1 стакан сахара, 1 стакан подсолнечного масла — все они будут иметь разную массу.
Сколько грамм в миллилитре? Таблицы мер и весов продуктов
| Продукт | Объем в милилитрах при весе 1 кг | Вес в граммах в стакане объемом 250 мл |
| Вода | 1000 | 250 |
| Кефир | 970 | 258 |
| Масло растительное | 1081 | 240 |
| Молоко | 970 | 258 |
| Сливки 20% | 1000 | 250 |
| Сметана 30% | 1000 | 250 |
| Томатный сок | 1000 | 250 |
Конечное же рассчитывать такой малый объем стаканом не получится, для этого лучше использовать ложки. Получается, что 20 мл молока – это 1 ст. ложка + ⅓ ст. ложки или 1 ст. ложка + 1 ч. ложка или 4 ч. ложки
Сколько в мл мг? Как перевести миллилитр в миллиграмм
| Наименование | Столовая ложка (мг) | Чайная ложка (мг) |
| Варенье | 18000 | 5000 |
| Соль | 30000 | 10000 |
| Сахарная пудра | 25000 | 9000 |
| Мука | 25000 | 8000 |
| Крупа овсяная | 18000 | 5000 |
| Крупа пшённая, гречневая, рисовая, перловая | 25000 | 8000 |
| Хлопья овсяные | 14000 | 4500 |
| Дрожжи прессованные | 45000 | 15000 |
| Дрожжи сухие | 16000 | 5000 |
| Кислота лимонная | 25000 | 8000 |
| Сухое молоко | 20000 | 5000 |
| Сгущённое молоко | 35000 | 12000 |
| Сода | 29000 | 14500 |
| Перец молотый | 20000 | 6000 |
| Яичный порошок | 16000 | 6000 |
| Паста томатная | 30000 | 10000 |
| Сливки | 14000 | 5000 |
| Молоко | 18000 | 6000 |
| Кефир | 18000 | 6000 |
| Сметана | 18000 | 6000 |
| Маргарин топлёный | 20000 | 6000 |
| Сливочное масло топлёное | 25000 | 6500 |
| Растительное масло | 25000 | 6500 |
| Коньяк | 18000 | 6000 |
| Уксус | 16000 | 5500 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.