Рождаемость в Омске по Годам Таблица 2024 • Федеральная программа
Если говорить о распределении населения по половому признаку, то последние 16 лет в РФ пропорции не меняются – 46% мужчин и 54% женщин. А вот с 1989 по 2003 год в России доля мужчин была немного выше – 47% мужчин и 53% женщин.
Прожиточный минимум-2022: таблица по всем регионам
«Вид» прожиточного минимума | Доля от прожиточного минимума в целом по РФ |
---|---|
для трудоспособного населения | 109% |
для пенсионеров | 86% |
для детей | 97% |
Архив погоды в Омске в феврале 2024 года
Численность населения городов России составляет 108,3 миллиона человек. Для европейского региона это довольно большой показатель. Хотя в некоторых других странах мира урбанизационные процессы выражены более ярко. Кроме того, преобладающими направлениями ветра оказались южный 25 и восточный 16.
Численность населения 2001-2022 (данные на начало каждого года)
День месяца |
Среднесуточная температура |
Средняя влажность |
Атмосферное давление |
Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
1 февраля | −5.63°C | 88.63% | 763 | 3 м/с |
2 февраля | −9.75°C | 87.75% | 767 | 3 м/с |
3 февраля | −10.38°C | 84.88% | 769 | 3 м/с |
4 февраля | −8.57°C | 74.00% | 765 | 4 м/с |
5 февраля | −10.75°C | 71.50% | 762 | 3 м/с |
6 февраля | −13.5°C | 76.88% | 758 | 3 м/с |
7 февраля | −14.43°C | 79.43% | 758 | 3 м/с |
8 февраля | −11°C | 87.50% | 764 | 2 м/с |
9 февраля | −16°C | 83.75% | 769 | 3 м/с |
10 февраля | −22.63°C | 78.75% | 772 | 2 м/с |
11 февраля | −22.88°C | 78.00% | 769 | 3 м/с |
12 февраля | −19°C | 79.25% | 757 | 4 м/с |
13 февраля | −16°C | 83.50% | 753 | 2 м/с |
14 февраля | −18.71°C | 81.29% | 754 | 3 м/с |
15 февраля | −18°C | 80.38% | 757 | 5 м/с |
16 февраля | −14.88°C | 82.50% | 762 | 3 м/с |
17 февраля | −8.13°C | 84.50% | 759 | 4 м/с |
18 февраля | −8.25°C | 82.38% | 761 | 3 м/с |
19 февраля | −12.38°C | 81.75% | 764 | 3 м/с |
20 февраля | −11.75°C | 71.25% | 759 | 3 м/с |
21 февраля | −9.67°C | 81.17% | 752 | 3 м/с |
22 февраля | −3.88°C | 87.38% | 752 | 3 м/с |
23 февраля | −3.63°C | 80.25% | 757 | 4 м/с |
24 февраля | −2.38°C | 76.13% | 755 | 5 м/с |
25 февраля | −3.63°C | 84.50% | 759 | 3 м/с |
26 февраля | −7.38°C | 81.75% | 766 | 3 м/с |
27 февраля | −9°C | 80.88% | 766 | 3 м/с |
28 февраля | −6.25°C | 86.88% | 761 | 2 м/с |
* среднесуточная температура по проведенным за эти сутки наблюдениям
Статистика детских смертей ведется для малышей возраста 1-4 лет. В России детская смертность в 3,5 раза меньше, чем младенческая. Основными причинами гибели детей являются инфекционные болезни и новообразования.
Другие основные причины
Возраст (лет) | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины |
0-4 | 8579112 | 4412117 | 4166995 |
5-9 | 9309417 | 4782128 | 4527289 |
10-14 | 8048363 | 4120650 | 3927713 |
15-19 | 7161329 | 3661516 | 3499813 |
20-24 | 6888826 | 3508370 | 3380456 |
25-29 | 9427262 | 4828701 | 4598561 |
30-34 | 12633143 | 6357029 | 6276114 |
35-39 | 12003234 | 5952019 | 6051215 |
40-44 | 10707491 | 5177694 | 5529797 |
45-49 | 9895848 | 4729774 | 5166074 |
50-54 | 8845585 | 4125650 | 4719935 |
55-59 | 10442943 | 4673478 | 5769465 |
60-64 | 10106325 | 4232955 | 5873370 |
65-69 | 8338859 | 3211533 | 5127326 |
70-74 | 5553543 | 1967561 | 3585982 |
75-79 | 3132572 | 939956 | 2192616 |
80-84 | 3560156 | 943388 | 2616768 |
85-89 | 1377150 | 331184 | 1045966 |
90-94 | 597622 | 131778 | 465844 |
95-99 | 116912 | 28583 | 88329 |
100 и старше | 22898 | 7005 | 15893 |
Все население | 146748590 | 68123069 | 78625521 |
Когда учитывается прожиточный минимум
Исходя из прожиточного минимума в 2024 году считаются многие социальные выплаты. Ведь семья, в которой среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, признается малоимущей и имеет право на социальную поддержку. Статистика детских смертей ведется для малышей возраста 1-4 лет.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.