Рост в Дюймах Перевести в Сантиметры Таблица • Мужские джинсы
Затем, если Вам необходимы данные полноты ноги в системе другой страны, то можете воспользоваться таблицей, которую мы разместили выше. Американская система измерения полноты обуви практически совпадает с английской.
Таблицы размеров мужской, женской, детской одежды и обуви США, Европы, Англии, России | VXZone
Рост, см | Размер колеса (горные, дорожные, дорожные) | Размер колеса (складные) |
---|---|---|
80 | 12 | — |
90 | 14 | — |
100 | 16 | — |
110 | 18 | — |
120 | 20 | — |
130 | 20-24 | 20 |
140 | 24 | 20 |
150 | 26 | 20,24 |
160 | 26, 27,5 | 20,24 |
170 | 26, 27,5, 28, 29 | 20, 24, 26 |
180 | 26, 27,5, 28, 29 | 24, 26, 28 |
190 | 27,5, 28, 29 | 26, 28 |
W – искомый номер полноты,
В – обхват в пучках в мм,
С – длина стопы в мм,
А – постоянный коэффициент определяемый по таблице:
Размеры рамы велосипеда по росту — таблица, как выбрать размер колеса и ростовку?
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Размер | Российский размер |
86,4 | 71,1 | S | 44 |
91,4 | 73,7 | S | 46 |
96,5 | 76,2 | M | 48 |
101,6 | 83,8 | M | 50 |
106,7 | 86,4 | L | 52 |
111,8 | 91,4 | L | 52 |
116,8 | 94,0 | XL | 54 |
121,9 | 101,6 | XL | 54 |
127,0 | 104,1 | XXL | 56 |
132,1 | 109,2 | XXL | 56 |
137,2 | 111,8 | XXXL | 58 |
142,2 | 119,4 | XXXL | 58 |
Английский размер (UK) | extra small | small | medium | large | extra large * | extra extra large * |
|
Обхват груди | дюймы | 33–35 | 36–38 | 39–41 | 42–44 | 45–47 | 48–50 |
см | 84–89 | 91,5–96,5 | 99–104 | 107–112 | 114–119,5 | 122–127 | |
Обхват талии | дюймы | 27–29 | 30–32 | 33–35 | 36–38 | 39–41 | 42–44 |
см | 68,5–74 | 76–81 | 84–89 | 91,5–96,5 | 99–104 | 107–112 |
W – искомый номер полноты,
В – обхват в пучках в мм,
С – длина стопы в мм,
А – постоянный коэффициент определяемый по таблице:
Перевести дюймы в сантиметры (inches, инчи в см и мм): формула, таблицы, приложения
Дюймы | Сантиметры | Миллиметры | Дюймы | Сантиметры | Миллиметры | Дюймы | Сантиметры | Миллиметры | Дюймы | Сантиметры | Миллиметры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,54 | 25,4 | 15 | 38,1 | 381 | 29 | 73,66 | 736,6 | 43 | 109,22 | 1092,2 |
2 | 4,08 | 40,8 | 16 | 40,64 | 406,4 | 30 | 76,2 | 762 | 44 | 111,76 | 1117,6 |
3 | 7,62 | 76,2 | 17 | 43,18 | 431,8 | 31 | 78,74 | 787,4 | 45 | 114,3 | 1143 |
4 | 10,16 | 101,6 | 18 | 45,72 | 457,2 | 32 | 81,28 | 812,8 | 46 | 116,84 | 1168,4 |
5 | 12,7 | 127 | 19 | 48,26 | 482,6 | 33 | 83,82 | 838,2 | 47 | 119,38 | 1193,8 |
6 | 15,24 | 152,4 | 20 | 50,8 | 508 | 34 | 96,36 | 963,6 | 48 | 121,92 | 1219,2 |
7 | 17,78 | 177,8 | 21 | 53,34 | 533,4 | 35 | 88,9 | 889 | 49 | 124,46 | 1244,6 |
8 | 20,32 | 203,2 | 22 | 55,88 | 558,6 | 36 | 91,44 | 914,4 | 50 | 127 | 1270 |
9 | 22,86 | 228,6 | 23 | 58,42 | 584,2 | 37 | 93,98 | 939,8 | 51 | 129,54 | 1295,4 |
10 | 25,4 | 254 | 24 | 60,96 | 609,6 | 38 | 96,52 | 965,2 | 52 | 132,08 | 1320,8 |
11 | 27,94 | 279,4 | 25 | 63,5 | 635 | 39 | 99,06 | 990,6 | 53 | 134,62 | 1346,2 |
12 | 30,48 | 304,8 | 26 | 66,04 | 660,4 | 40 | 101,6 | 1016 | 54 | 137,16 | 1371,6 |
13 | 33,02 | 330,2 | 27 | 68,58 | 685,8 | 41 | 104,14 | 1041,4 | 55 | 139,7 | 1397 |
14 | 35,56 | 356,6 | 28 | 71,12 | 711,2 | 42 | 106,68 | 1066,8 | 56 | 142,24 | 1422,4 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.