Рейма Размерная Сетка Детской Одежды по Возрасту Таблица Россия • Ремни и пояса
Соотношение параметров изменяется у мальчишек и девчонок после 10 лет. Ориентироваться на определенный размер только по возрасту и росту уже нельзя. Особенно при покупке футболок, лосин для девочек, джинсов.
Размеры детской одежды по возрасту, таблица Российских и Европейских размеров
Россия | Европа EU |
Англия UK |
США US |
Грудь, см |
Рост, см |
Возраст, год |
98 | 1 | 3 | 3T | 53-56 | 94-99 | 3 |
104 | 1 | 3 | 4T | 53-56 | 100-105 | 4 |
110 | 2 | 4 | 4-5 | 57-60 | 106-111 | 5 |
116 | 2 | 4 | 5-6 | 57-60 | 112-117 | 6 |
122 | 5 | 6 | 7 | 61-64 | 118-123 | 7 |
128 | 5 | 8 | 7 | 61-64 | 124-129 | 8 |
134 | 7 | 8 | S | 65-68 | 130-135 | 9 |
140 | 7 | 10 | S | 65-68 | 136-141 | 10 |
146 | 9 | 10 | S/M | 69-72 | 142-147 | 11 |
152 | 9 | 12 | M/L | 69-72 | 148-153 | 12 |
158 | 11 | 14 | L | 73-76 | 154-159 | 13 |
164 | 11-12 | 16 | L | 77-80 | 160-165 | 14 |
164 | 12 | 18 | L | 81-84 | ≥165 | 15 |
в американской линейке размеров существуют дополнительные обозначения «plus/small» — для полных детей в возрасте до 6-ти лет;
«plus/medium» — для полных детей до 7-ми лет;
«plus/large» — для полных детей 8-ми лет и выше.
Детские размеры одежды и обуви
возраст | вес в кг. | рост в см. | объем груди | объем бедер | объем талии | длина рукава | шаговый шов | Россия размер |
1 месяц | 3 — 4 | 50 | 41 — 43 | 41 — 43 | 41 — 43 | 14 | 16 | 18 |
2 месяца | 3 — 4 | 56 | 43 — 45 | 43 — 45 | 43 — 45 | 16 | 18 | 18 |
3 месяца | 4 — 5 | 62 | 45 — 47 | 45 — 47 | 45 — 47 | 19 | 20 | 20 |
3 — 6 месяцев | 5 — 7 | 68 | 47 — 49 | 47 — 49 | 46 — 48 | 21 | 22 | 22 |
6 — 9 месяцев | 7 — 9 | 74 | 49 — 51 | 49 — 51 | 47 — 49 | 23 | 24 | 22 |
1 год | 9 — 11 | 80 | 51 — 53 | 51 — 53 | 48 — 50 | 26 | 27 | 24 |
1.5 года | 11 — 12 | 86 | 52 — 54 | 52 — 54 | 49 — 51 | 28 | 31 | 24 |
2 года | 12 — 13.5 | 92 | 53 — 55 | 53 — 56 | 50 — 52 | 31 | 35 | 26 |
3 года | 13.5 — 15 | 98 | 54 — 56 | 55 — 58 | 51 — 53 | 33 | 39 | 26 |
4 года | 15 — 18 | 104 | 55 — 57 | 57 — 60 | 52 — 54 | 36 | 42 | 28 |
5 лет | 19 — 21 | 110 | 56 — 58 | 59 — 62 | 53 — 55 | 38 | 46 | 28 |
6 лет | 22 — 25 | 116 | 57 — 59 | 61 — 64 | 54 — 56 | 41 | 50 | 30 |
7 лет | 25 — 28 | 122 | 58 — 62 | 63 — 67 | 55 — 58 | 43 | 54 | 30 |
8 лет | 29 — 32 | 128 | 61 — 65 | 66 — 70 | 57 — 59 | 46 | 58 | 32 |
9 лет | 31 — 33 | 134 | 54 — 68 | 69 — 73 | 58 — 61 | 48 | 61 | 32 |
10 лет | 32 — 35 | 140 | 67 — 71 | 72 — 76 | 60 — 62 | 51 | 64 | 34 |
11 лет | 33 — 36 | 146 | 70 — 74 | 75 — 80 | 61 — 64 | 53 | 67 | 36 |
12 лет | 35 — 38 | 152 | 75 | 82 | 65 | 55 | 70 | 38 |
Размер одежды для детей по возрасту: таблица Россия и США
Многие производители советуют приобретать одежду из льна, но для некоторых детей она бывает «колючей». Поэтому перед тем, как ее купить в интернет-магазине, желательно, проверить ее совместимость заранее. Размерная сетка детской одежды Россия, Европа, Китай, США.
Перчатки и варежки детские
Возраст, лет | Рукав, см | Обхват груди, см | Рост, см | Обхват бедер, см | Талия, см | Длина штанины, см | Размер (Россия) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 46 | 65 | 128 | 70 | 59 | 58 | 32 |
9 | 48 | 68 | 134 | 73 | 61 | 61 | 32 |
10 | 51 | 71 | 140 | 76 | 62 | 64 | 34 |
11 | 53 | 74 | 146 | 80 | 64 | 67 | 36 |
12 | 55 | 75 | 152 | 82 | 65 | 70 | 38 |
13 | 55 | 78 | 158 | 85 | 67 | 74 | 40 |
14 | 55 | 81 | 164 | 88 | 69 | 77 | 42 |
Размерная сетка детской одежды: Россия, Европа, Китай, США
Учитывается рост и возраст. Для дошкольников рекомендуем покупать вещи на один размер больше, рукава подвернуть, брючины подшить на 1–2 см. Зимнюю и демисезонную верхнюю одежду покупайте по габаритам малыша. Ростовка детей по возрасту приведена в таблице : Для летней одежды параметры снимаются с малыша, подростка, раздетого до трусиков и майки.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.