Размеры Стальных Толстостенных Труб Таблица Стандартных Типоразмеров • Стандарты и сортамент
Если требуется размер изделия, представленный в миллиметрах, перевести в дюймы, величину округляют с большим значением. В 1 дюйме (inch) содержится 25,4 мм, что дает погрешность при округлениях, учитываемую при покупке.
Диаметры стальных труб: таблица наружних и внутренних размеров в мм, ГОСТЫ
| Стандарт | Сталь | Размерная сетка | |
| EN 10210-1,2 | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H, S355NH, S355NLH | ||
| EN 10216-1 | P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2 | ||
| EN 10216-2 | P195GH TC1, P235GH TC1, P265GH TC1 | ||
| EN 10216-3 | P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2 | ||
| EN 10216-4 | P215NL, P265NL, P255QL | ||
| EN 10225 | S355G1+N, S355G14+N, S355G15+N | ||
| EN 10297-1 | E235, E275, E315, E355, E275K2, E355K2 | ||
| DIN 1629 | St 37.0, St 44.0, St 52.0 | ||
| DIN 17121 | RSt 37-2, St 44-2, St 37-3, St 44-3, St 52-3 | ||
| ISO 3183 | L245NE, L290NE, L360NE, L415NE | ||
| ASTM A53 | Grade B | ||
| ASTM A106 | Grade B, Grade C | ||
| ASTM A252 | Grade 2, Grade 3 | ||
| ASTM A333 | Grade 1, Grade 6 | ||
| API 5L | Grade B, X42, X46, X52, X56, X60 | ||
Полезный совет! Размеры изделий, их вес и длина, установленные в ТУ, должны перед покупкой партии проверяться на соответствие нормам ГОСТа, указанным в таблице.
Трубы стальные – таблица диаметра стенки и другие характеристики
| OD в дюймах | OD в мм | Толщина в дюймах | Толщина в мм | ID в дюймах | ID в мм |
| Для трубы NPS 2 Shedule 40 | |||||
| 2,375 | 60,3 | 0,154 | 3,91 | 2,067 | 52,5 |
| Для трубы NPS 14 Shedule 40 | |||||
| 14 | 350 | 0,438 | 11,13 | 13,124 | 333,3 |
Полезный совет! Рекомендуется перед покупкой просматривать в прайсах цены на готовую продукцию, учитывая очевидную экономию и стоимость поставки в свой регион.
ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент — скачать бесплатно
| Форма среза | Сечение, мм | Стенка, мм | Вес, кг |
| Прямоугольник | от 10х15 до 1502х180 | от 0,8 до 12,0 | от 0,348 до 55,71 |
| Квадрат | от 10х10 до 180х180 | от 0,8 до 14,0 | от 0,22 до 70,33 |
| Эллипс (овал) | от 6х3 до 72х22 | от 0,5 до 2,5 | от 0,0513 до 3,87 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.