Расчетные Коэффициенты Электрических Нагрузок Электроприемников Таблица • Происхождение коэффициента
Расчётная мощность является основой при выборе защитной и коммутационной аппаратуры, а также при расчёте сечения токопроводящих кабелей и шин. Сам коэффициент спроса всего лишь инструмент для расчёта и определения величины расчётной мощности.
Расчет электрических нагрузок методом коэффициента спроса
| Наименование ЭП | Рн, кВт | Количество, шт. |
| Щит 1 | 10,97 | 34 |
| — монитор 1 | 2,0 | 2 |
| — монитор 2 | 0,15 | 1 |
| — облучатель кварцевый | 0,1 | 13 |
| — электрополотенце | 1,1 | 1 |
| — микроволновая печь | 0,6 | 1 |
| — электрочайник | 1,2 | 1 |
| — светильник местного освещения | 0,1 | 2 |
| — аппарат вентиляции | 0,1 | 1 |
| — кровать для родовспоможения | 0,2 | 2 |
| — насос инфузионный | 0,012 | 2 |
| — столик | 0,4 | 2 |
| — аспиратор | 0,1 | 2 |
| — шприцевая помпа | 0,05 | 2 |
| — монитор 3 | 0,4 | 2 |
| Щит 2 | 19,8 | 17 |
| — облучатель кварцевый | 0,1 | 6 |
| — электромармит | 1,0 | 1 |
| — микроволновая печь | 0,6 | 1 |
| — электрочайник | 1,2 | 1 |
| — электроплита | 10,4 | 1 |
| — электрокипятильник | 3,2 | 1 |
| — наркозный аппарат | 0,1 | 1 |
| — светильник местного освещения | 0,1 | 1 |
| — столик | 0,4 | 1 |
| — швейная машина | 1,5 | 1 |
| — негатоскоп | 0,3 | 1 |
| — компьютер | 0,4 | 1 |
| Щит 3 | 22,95 | 21 |
| — передвижные рентген аппараты | 4,5 | 4 |
| — облучатели кварцевые | 0,1 | 12 |
| — электрополотенце | 1,1 | 1 |
| — микроволновая печь | 0,6 | 1 |
| — электрочайник | 1,2 | 1 |
| — столик | 0,4 | 1 |
| — водонагреватель | 0,45 | 1 |
| Итого по щитам | 53,72 | 72 |
8.2.2 Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения, распределительных и групповых сетей эвакуационного освещения и освещения безопасности зданий, освещения витрин и световой рекламы следует принимать равным единице.
Коэффициент одновременности работы электрооборудования пуэ
| Наименование оборудования | Рн, кВт (за ед.) | Uн, В сети |
| Лампа накаливания | 0.5 | 220 |
| Лампа люминесцентная | 0,04 | 220 |
| Лампа светодиодная | 0,02 | 220 |
| Лампа галогенная | 0,04 | 220 |
| Розеточное место | 0,1 | 220 |
| Холодильник | 0,5 | 220 |
| Электроплита | 4 | 220 |
| Кухонная вытяжка | 0,3 | 220 |
| Посудомоечная машина | 1,5 | 220 |
| Измельчитель отходов | 0,4 | 220 |
| Электроподжиг плиты | 0,1 | 220 |
| Аэрогриль | 1,2 | 220 |
| Чайник | 2,3 | 220 |
| Кофемашина | 2,0 | 220 |
| Стиральная машина | 1,5 | 220 |
| Духовой шкаф | 1,2 | 220 |
| Посудомоечная машина | 1,2 | 220 |
| СВЧ-печь | 1,3 | 220 |
| Гидромассажная ванна | 0,6 | 220 |
| Сауна | 6,0 | 380 |
| Котел электрический | 12 | 380 |
| Котел газовый | 0,2 | 220 |
| Насосное оборудование котельной | 0,8 | 220 |
| Система химводоподготовки | 0,2 | 220 |
| Привод ворот | 0,4 | 220 |
| Телевизор «Плазма» | 0,4 | 220 |
| Освещение улицы | 1,0 | 220 |
| Компьютерное место | 0,9 | 220 |
| Электрический теплый пол | 0.8 | 220 |
| Септик | 0.65 | 220 |
| Канализационно-напорная станция | 1.5 | 220-380 |
| Кондиционер | 1,5 | 220 |
| Вентиляционная установка | 2.5 | 220-380 |
| Сауна | 7 | 220-380 |
| Электрокамин | 0,3 | 220 |
| Проводы рольставен | 0,3 | 220 |
| Электрические полотенцесушители | 0.75 | 220 |
| Парогенератор | 1.5 | 380 |
| Скважный насос | 2 | 220-380 |
Коэффициент спроса электрооборудования: таблица. Оборудование для промышленных предприятий
Установленная мощность — это сумма номинальных мощностей всех устройств-потребителей электроэнергии в доме. Значение номинальной мощности берется из паспортных данных на электрооборудование и не является фактической мощностью потребления. Знакомство с коэффициентом спроса и использования.

Коэффициенты использования и мощности некоторых механизмов и аппаратов промышленных предприятий
| 1,21 | 1,17 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
| 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,01 |
| 1,17 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 1,01 |
| 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 |
| 1,16 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 |
| 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,00 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.