Нормы Гто по Возрастам Для Женщин 35 Лет Таблица • Ошибки в беге на 10 км
Министр спорта России выдвинул предложение работодателям, в котором призвал их поощрять сотрудников, сдавших аттестацию. По условиям, они могут получить материальное вознаграждение либо дополнительные дни к отпуску.
Ступени (нормы) ГТО по возрастам 2024. Таблица нормативов для школьников, дошкольников, мужчин, женщин, значки для детей
| № п/п | Испытания по выбору | Возраст (лет):40-44 | Возраст (лет): 45-49 | ||||
| Бронзовый значок | Серебряный значок | Золотой значок | Бронзовый значок | Серебряный значок | Золотой значок | ||
| 1 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин.) | 14 | 16 | 26 | 10 | 12 | 22 |
| 2 | Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) | 22.30 | 20.50 | 18.00 | 23.50 | 22.30 | 19.30 |
| или кросс на 2 км по пересеченной местности (для бесснежных районов страны) | 17.00 | 16.00 | 13.30 | 18.00 | 17.00 | 14.30 | |
| 3 | Плавание на 50 м (мин., сек.) | 1.38 | 1.28 | 1.08 | 1.40 | 1.30 | 1.10 |
| 4 | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол, дистанция — 10 м (очки) | 10 | 13 | 22 | 10 | 13 | 22 |
| или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол, дистанция — 10 м (очки) | 13 | 18 | 27 | 13 | 18 | 27 | |
| 5 | Туристический поход с проверкой туристических навыков | на дистанцию 5 км | |||||
Чтобы получить возможность выполнения нормативов, нужно зарегистрироваться на сайте гто_ру. Участник тестирования получит уникальный идентификационный номер – УИН, по которому получит доступ к персональному онлайн-кабинету.
Нормативы, прохождение этапов ГТО — Сайт советов для женщин после 40 лет
| Класс | Дистанция (м) | На 5 баллов (сек) | На 4 балла (сек) | На 3 балла (сек) |
| 1 | 30 | 6.6 | 7.4 | 7.5 |
| 2 | 30 | 5.6 | 7.2 | 7.3 |
| 2 | 1000 | Прийти к финишу | Прийти к финишу | Прийти к финишу |
| 3 | 30 | 5.3 | 6.7 | 7.0 |
| 3 | 1000 | Прийти к финишу | Прийти к финишу | Прийти к финишу |
| 4 | 30 | 5.2 | 6.5 | 6.6 |
| 4 | 1000 | 6:10.0 | 6:30.0 | 6:50.0 |
| 5 | 30 | 5.7 | 6.2 | 6.7 |
| 5 | 60 | 10.4 | 10.8 | 11.4 |
| 5 | 300 | 1:05.0 | 1:10.0 | 1:15.0 |
| 5 | 1000 | 4:5.0 | 5:10.0 | 5:40.0 |
| 5 | 1500 (кросс) | 9:0.0 | 9:40.0 | 10:30.0 |
| 5 | 2000 | Прийти к финишу | Прийти к финишу | Прийти к финишу |
| 5 | 4х9 (челночный) | 10.05 | 11.0 | 11.5 |
| 6 | 30 | 5.8 | 6.1 | 6.5 |
| 6 | 60 | 10.0 | 10.7 | 11.3 |
| 6 | 500 | 2:22.0 | 2:55.0 | 3:20.0 |
| 6 | 2000 | Прийти к финишу | Прийти к финишу | Прийти к финишу |
| 6 | 4х9 (челночный) | 10.3 | 10.7 | 11.5 |
| 7 | 30 | 5.3 | 5.6 | 6.0 |
| 7 | 60 | 9.8 | 10.4 | 11.2 |
| 7 | 500 | 2:15.0 | 2:25.0 | 2:40.0 |
| 7 | 2000 | 11:00.0 | 12:40.0 | 13:50.0 |
| 7 | 4х9 (челночный) | 10.1 | 10.5 | 11.3 |
| 8 | 30 | 5.1 | 5.6 | 6.0 |
| 8 | 60 | 9.7 | 10.4 | 10.8 |
| 8 | 1000 | 4:20.0 | 4:50.0 | 5:15.0 |
| 8 | 2000 | 10:50.0 | 12:30.0 | 13:20.0 |
| 8 | 4х9 (челночный) | 10.0 | 10.4 | 11.2 |
| 9 | 30 | 5.0 | 5.5 | 5.9 |
| 9 | 60 | 9.4 | 10.0 | 10.5 |
| 9 | 2000 | 10:00.0 | 11:20.0 | 12:05.0 |
| 9 | 4х9 (челночный) | 9.8 | 10.2 | 11.0 |
| 10 | 30 | 5.4 | 5.8 | 6.2 |
| 10 | 100 | 16.5 | 17.2 | 18.2 |
| 10 | 2000 | 10:20.0 | 11:15.0 | 12:10.0 |
| 10 | 4х9 (челночный) | 9.7 | 10.1 | 10.8 |
| 11 | 30 | 5.0 | 5.3 | 5.7 |
| 11 | 100 | 16.2 | 17.0 | 18.0 |
| 11 | 2000 | 10:00.0 | 11:10.0 | 12:20.0 |
| 11 | 4х9 (челночный) | 9.8 | 10.2 | 11.0 |
Нормы ГТО по возрастам, таблица которых приведена далее в статье, градируются также и по половой принадлежности испытуемых. Для взрослых людей, независимо от половой принадлежности, предусмотрено 6 ступеней.
Ступени (нормы) ГТО по возрастам 2024. Таблица нормативов для школьников, дошкольников, мужчин, женщин, значки для детей
| Класс | Дистанция (м) | На 5 баллов (сек) | На 4 балла (сек) | На 3 балла (сек) |
| 1 | 30 | 6.1 | 6.9 | 7.0 |
| 2 | 30 | 5.4 | 7.0 | 7.1 |
| 2 | 1000 | Прийти к финишу | Прийти к финишу | Прийти к финишу |
| 3 | 30 | 5.1 | 6.7 | 6.8 |
| 3 | 1000 | Прийти к финишу | Прийти к финишу | Прийти к финишу |
| 4 | 30 | 5.0 | 6.6 | 6.7 |
| 4 | 1000 | 5:30.0 | 6.06.0 | 6:30.0 |
| 5 | 30 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| 5 | 60 | 10.0 | 10.6 | 11.2 |
| 5 | 300 | 1:02.0 | 1:06.0 | 1:12.0 |
| 5 | 1000 | 4:30.0 | 4:50.0 | 5:20.0 |
| 5 | 1500 (кросс) | 8:30.0 | 9:30.0 | 10:00.0 |
| 5 | 2000 | Прийти к финишу | Прийти к финишу | Прийти к финишу |
| 5 | 4х9 (челночный) | 10.2 | 10.7 | 11.3 |
| 6 | 30 | 5.5 | 5.8 | 6.2 |
| 6 | 60 | 9.8 | 10.2 | 11.1 |
| 6 | 1000 | 4:20.0 | 4:45.0 | 5:15.0 |
| 6 | 2000 | Прийти к финишу | Прийти к финишу | Прийти к финишу |
| 6 | 4х9 (челночный) | 10.5 | 10.20 | 11.1 |
| 7 | 30 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
| 7 | 60 | 9.4 | 10.0 | 10.8 |
| 7 | 1000 | 4:10.0 | 4:30.0 | 5:00.0 |
| 7 | 2000 | 9:30.0 | 10:15.0 | 11:15.0 |
| 7 | 4х9 (челночный) | 9.8 | 9.3 | 10.8 |
| 8 | 30 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
| 8 | 60 | 9.0 | 9.7 | 10.5 |
| 8 | 1000 | 3:50.0 | 4:20.0 | 4:50.0 |
| 8 | 2000 | 9:00.0 | 9:45.0 | 10:30.0 |
| 8 | 4х9 (челночный) | 9.6 | 10.1 | 10.6 |
| 9 | 30 | 4.6 | 4.9 | 5.3 |
| 9 | 60 | 8.5 | 9.2 | 10.0 |
| 9 | 2000 | 8:20.0 | 9:20.0 | 9:45.0 |
| 9 | 4х9 (челночный) | 9.4 | 9.9 | 10.4 |
| 10 | 30 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
| 10 | 100 | 14.4 | 14.8 | 15.5 |
| 10 | 3000 | 12:40.0 | 13:30.0 | 14:30.0 |
| 10 | 4х9 (челночный) | 9.3 | 9.7 | 10.2 |
| 11 | 30 | 4.4 | 4.7 | 5.1 |
| 11 | 100 | 13.8 | 14.2 | 15.0 |
| 11 | 3000 | 12:20.0 | 13:00.0 | 14:00.0 |
| 11 | 4х9 (челночный) | 9.2 | 9.6 | 10.1 |
Требования и правила к прохождению испытаний
Министр спорта России выдвинул предложение работодателям, в котором призвал их поощрять сотрудников, сдавших аттестацию. По условиям, они могут получить материальное вознаграждение либо дополнительные дни к отпуску.
Прыжки на скакалке повысят выносливость, укрепят мышцы всего тела.

Еще одна ошибка – ранний финиш. Вы начинаете ускоряться, если понимаете, что скорость бега очень низкая, и была неверно рассчитана. Или пока финишная черта не превышает 2 км.




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.