Население Земли на 2024 Численность Всего Населения в Мире на Сегодняшний День Таблица • Демографическая политика
Образовательный уровень населения Китая. Из каждых 100 000 жителей Китая 15467 человек имеют высшее образование (это число с 2010 года увеличилось почти в два раза), 49595 – законченное среднее либо среднее специальное образование.
Население Китая на 2024 год
Гуандун | 126,01 млн. | Шаньдун | 101,53 млн. |
Хэнань | 99,37 млн. | Цзянсу | 84,75 млн. |
Шанхай | 24,87 млн. | Пекин | 21,89 млн. |
Тяньцзинь | 13,87 млн. | Тибет | 3,65 млн. |
Численность населения мира, его воспроизводство и другие характеристики
Поло-возрастная диаграмма показывает, что в развитых странах люди живут дольше. Примерно на одном уровне долгое время остаются количество новорождённых и людей старшего возраста. Резкой убыли взрослого населения не наблюдается вплоть до 50 лет. Средняя продолжительность жизни женщин в Китае — 76.
Вам будет интересно
1 | Китай | 1 407 912 336 | 18.15% |
2 | Индия | 1 385 832 476 | 17.87% |
3 | Соединенные Штаты Америки (США) | 332 654 018 | 4.29% |
4 | Индонезия | 272 499 446 | 3.51% |
5 | Бразилия | 216 386 610 | 2.79% |
6 | Пакистан | 207 127 577 | 2.67% |
7 | Нигерия | 204 681 664 | 2.64% |
8 | Бангладеш | 169 700 931 | 2.19% |
9 | Россия | 146 565 031 | 1.89% |
10 | Мексика | 134 918 325 | 1.74% |
11 | Япония | 125 950 985 | 1.62% |
12 | Эфиопия | 111 005 227 | 1.43% |
13 | Филиппины | 107 928 521 | 1.39% |
14 | Египет | 100 679 885 | 1.30% |
15 | Вьетнам | 98 165 316 | 1.27% |
16 | Конго, Демократическая Республика | 88 660 979 | 1.14% |
17 | Турция | 84 776 208 | 1.09% |
18 | Иран | 83 642 232 | 1.08% |
19 | Германия | 81 449 276 | 1.05% |
20 | Таиланд | 69 109 131 | 0.89% |
В октябре 1999 года была достигнута отметка в 6 миллиардов . В этом случае, Организация Объединенных Наций символически обозначили боснийские новорожденному в «6 миллиардов ребенка» . Это 7 миллиардов официально произошло в 31 октября 2011 г. .
Демографическая политика
Область, край | 1950 | 1960 г. | 1970 г. | 1980 г. | 1990 г. | 2000 г. | 2010 г. | 2022 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Африке | 9.0 | 9,4 | 9.9 | 10,8 | 11,9 | 13,3 | 15.1 | 17,2 |
Северная Африка | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,2 |
К югу от Сахары | 7.1 | 7.3 | 7,7 | 8,4 | 9,3 | 10,5 | 12.1 | 14.0 |
Америка | 13,5 | 14.1 | 14.1 | 13,9 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,1 |
Северная Америка | 6,8 | 6,8 | 6.2 | 5,7 | 5,3 | 5.1 | 4.9 | 4,7 |
Латинская Америка и Карибский бассейн | 6,7 | 7.3 | 7,8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,4 |
Азия | 55,4 | 56,1 | 57,8 | 59,3 | 60,4 | 60,7 | 60,3 | 59,5 |
Центральная Азия | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.0 |
Восточная Азия | 26,7 | 26,5 | 26,9 | 26,7 | 26,1 | 24,6 | 22,9 | 21,5 |
Западная Азия | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2,6 | 2,8 | 3.0 | 3.3 | 3,6 |
Южная Азия | 19,5 | 19,6 | 20,0 | 21,1 | 22,3 | 23,6 | 24,5 | 24,9 |
Юго-Восточная Азия | 6.5 | 7.0 | 7,6 | 8.0 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |
Европа | 21,7 | 20,0 | 17,8 | 15,6 | 13,5 | 11,8 | 10,6 | 9,6 |
Океания | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.