Кровельные Саморезы по Дереву Размеры Таблица Размеров • Саморезы по дереву
Мнение эксперта Торсунов Павел Максимович Такие саморезы легко вкручиваются даже без предварительной подготовки отверстия. Но при использовании крупных винтов желательно за сверлить канал перед монтажом.
Саморезы – размеры, таблица, виды шурупов и их назначение
| Размер | L длина, мм | Вес 1000 шт, кг без сверла | Вес 1000 шт, кг со сверлом |
| 4,2×13 | 13,0 | 1,66 | 1,85 |
| 4,2×14 | 14,0 | 1,73 | 1,87 |
| 4,2×16 | 16,0 | 1,89 | 2,05 |
| 4,2×19 | 19,0 | 2,04 | 2,26 |
| 4,2×25 | 25,0 | 2,45 | 2,61 |
| 4,2×32 | 32,0 | 2,87 | 3,05 |
| 4,2×41 | 41,0 | 3,60 | 3,71 |
| 4,2×48 | 48,0 | 3,78 | нет |
| 4,2×51 | 51,0 | 3,87 | 4,10 |
На смену саморезам с прямым шпицем пришли крепежи с крестообразным углублением в шляпке. Они легко вкручиваются в материал с помощью отвёртки, кончик которой по форме тоже напоминает крест и не соскакивает с углубления в головке крепёжного элемента.
Кровельные саморезы размеры, виды, основные характеристики и особенности применения
| Размер | L длина, мм | Вес 1000 шт, кг без сверла | Вес 1000 шт, кг со сверлом |
|---|---|---|---|
| 4,2×13 | 13,0 | 1,66 | 1,85 |
| 4,2×14 | 14,0 | 1,73 | 1,87 |
| 4,2×16 | 16,0 | 1,89 | 2,05 |
| 4,2×19 | 19,0 | 2,04 | 2,26 |
| 4,2×25 | 25,0 | 2,45 | 2,61 |
| 4,2×32 | 32,0 | 2,87 | 3,05 |
| 4,2×41 | 41,0 | 3,60 | 3,71 |
| 4,2×48 | 48,0 | 3,78 | нет |
| 4,2×51 | 51,0 | 3,87 | 4,10 |
Как использовать таблицы и ГОСТ при выборе шурупа и самореза
Для сэндвич-панелей и профилированных листов подходят саморезы, сделанные из углеродистой стали и покрытые цинком. Такие крепежи должны обладать шестигранной головкой под ключ, резиновой прокладкой, шайбой и острым сверлом. За счет нее отлично прижимаются металлические листы и очень тонкие деревянные рейки.

С редкой резьбой
| Ø,мм | длина,мм | Ø,мм | длина,мм | Ø,мм | длина,мм | Ø,мм | длина,мм | Ø,мм | длина,мм | Ø,мм | длина,мм |
| 3.5 | 13 | 3.9 | 13 | 4.2 | 13 | 4.8 | 16 | 5.5 | 16 | 6.3 | 16 |
| 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| 70 | 70 | 70 | |||||||||
| 80 | 80 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.