Калорийность Рыбы на Пару Таблица на 100 Грамм • Красная рыба
Такой огромный набор микроэлементов уверенно говорит о том, что свинину употреблять не просто можно, но и нужно! Кроме того, при усиленных нагрузках, только свинина способна восстанавливать силы в мышцах и развивать их.
Таблицы калорийности рыбы и морепродуктов
| продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
| Горбуша отварная | 168,00 | 22,90 | 7,80 | 0,00 |
| Зубатка отварная | 114,00 | 15,50 | 5,80 | 0,00 |
| Камбала отварная | 103,00 | 18,30 | 3,30 | 0,00 |
| Карась отварной | 102,00 | 20,70 | 2,10 | 0,00 |
| Карп отварной | 125,00 | 19,40 | 5,30 | 0,00 |
| Лещ отварной | 126,00 | 20,90 | 4,70 | 0,00 |
| Макрель отварная | 124,00 | 22,80 | 3,60 | 0,00 |
| Минтай отварной | 79,00 | 17,60 | 1,00 | 0,00 |
| Налим отварной | 92,00 | 21,40 | 0,70 | 0,00 |
| Окунь морской отварной | 112,00 | 19,90 | 3,60 | 0,00 |
| Путассу отварная | 81,00 | 17,90 | 1,00 | 0,00 |
| Салака отварная | 153,00 | 22,00 | 7,20 | 0,00 |
| Сардина отварная | 178,00 | 20,10 | 10,80 | 0,00 |
| Ставрида отварная | 133,00 | 20,60 | 5,60 | 0,00 |
| Судак отварной | 97,00 | 21,30 | 1,30 | 0,00 |
| Треска отварная | 78,00 | 17,80 | 0,70 | 0,00 |
| Хек отварной | 95,00 | 18,50 | 2,30 | 0,00 |
| Щука отварная | 97,00 | 21,30 | 1,30 | 0,00 |
| Скумбрия отварная | 211,00 | 19,60 | 14,70 | 0,00 |
| Сом отварной | 196,00 | 18,40 | 13,60 | 0,00 |
| Палтус отварной | 216,00 | 14,00 | 17,80 | 0,00 |
| Кальмары | 110,00 | 18,00 | 4,20 | 0,00 |
| Креветки | 95,00 | 18,90 | 2,20 | 0,00 |
| Криль | 98,00 | 20,60 | 1,70 | 0,00 |
| Крабы | 96,00 | 16,00 | 3,60 | 0,00 |
| Мидии | 50,00 | 9,10 | 1,50 | 0,00 |
Прежде всего стоит отметить, что жировая прослойка свинина, то есть сало, имеет много полезных микроэлементов, обеспечивающих здоровье нервной системы. Только эти вещества способны восстанавливать нервные клетки в организме, а именно:
Сколько калорий в вареной рыбе
| Наименование | Жирность на 100 граммов продукта |
| Ерш | 2 |
| Щука | 1,1 |
| Треска | 0,6 |
| Камбала | 2,6 |
| Вобла (свежая) | 2,8 |
| Минтай | 0,7 |
| Хек | 2,2 |
| Окунь (речной) | 0,9 |
| Карась | 1,8 |
| Тунец | 0,7 |
Таблица калорийности готовых блюд для похудения
В то же время даже низкокалорийный суп дает хорошее насыщение, поэтому первые блюда часто входят во многие диеты. К таким блюдам относятся грибные, куриные, а также модные овощные суп-пюре, конечно же, без зажарки. Но это далеко не единственное преимущество данного продукта.

Углеводы
| Название супа | ккал Калории на 100 г | Б Белки, г | Ж Биры, г | У Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Бульон овощной | 12 | 0 | 0 | 2,3 |
| Бульон куриный | 21 | 2,4 | 1,1 | 0 |
| Бульон говяжий | 26 | 3,7 | 1,3 | 0 |
| Бульон свиной | 29 | 3,2 | 1,5 | 0 |
| Фасолевый суп | 66,1 | 1,8 | 4,6 | 4,4 |
| Тыквенный суп-пюре | 49,2 | 1,2 | 2,5 | 4,8 |
| Рассольник с перловкой на мясном бульоне | 61,4 | 2,5 | 2,3 | 8,1 |
| Суп гороховый | 54 | 2,3 | 2,8 | 5,4 |
| Суп грибной с картошкой | 72,7 | 0,8 | 6,1 | 4,6 |
| Грибной крем-суп | 83,5 | 1,5 | 7,2 | 4,4 |
| Куриный суп с лапшой (вермишелью) | 68,1 | 3,1 | 2,1 | 3,7 |
| Куриный суп с картошкой | 49,2 | 2,7 | 1,1 | 3,2 |
| Суп с мясными фрикадельками | 114,2 | 5,7 | 9,1 | 5,9 |
| Суп рыбный из консервов | 52,3 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
| Солянка мясная сборная | 167,8 | 12,1 | 10,4 | 3,9 |
| Борщ овощной постный | 34,3 | 1,4 | 1,3 | 4,4 |
| Борщ овощной с зажаркой | 60,8 | 1,4 | 4,4 | 4,4 |
| Борщ с курицей | 128 | 7,5 | 10,2 | 4,4 |
| Борщ с говядиной | 131,6 | 8,5 | 9,3 | 4,4 |
| Борщ со свининой | 133,8 | 8,3 | 9,7 | 4,4 |
| Щи из свежей капусты постные | 32,9 | 1,1 | 1,8 | 3,8 |
| Щи из квашеной капусты | 29,7 | 1,1 | 1,8 | 3,4 |
| Щи с курицей | 102,5 | 7,2 | 13,1 | 3,8 |
| Щи с говядиной | 104,9 | 9,3 | 10,2 | 3,8 |
| Щи со свининой | 106,2 | 9 | 10,6 | 3,8 |



Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.