Фитинги Для Труб Пнд Размеры Таблица • Таблица размеров
Обратите внимание, что подобных соотношений может быть много, то есть трубы с одним и тем же сечением могут иметь несколько коэффициентов SDR, а значит, разную толщину стенки.
ПНД трубы напорные, таблица диаметров труб ПНД ГОСТ 18599-2001
| Номинальная толщина стенки, мм | Оплавление стыка, мм | Нагрев, сек | Вывод нагревательного элемента, сек (max время) | Осадка, время процесса сварки, сек | Охлаждение стыка под давлением P = 0,15 ± 0,01 N/mm2 сек (min время) |
| Оплавление стыка до образования грата P = 0,15 N/mm2 | Время нагрева, рассчитывается как толщ. стенки х 10. P = 0,02 N/mm2 | ||||
| 4,5 | 0,5 | 45 | 5 | 5 | 6 |
| 4,5 … 7 | 1 | 45 … 70 | 5 … 6 | 5 … 6 | 6 … 10 |
| 7 … 12 | 1,5 | 70 … 120 | 6 … 8 | 6 … 8 | 10 … 16 |
| 12 … 19 | 2 | 120 … 190 | 8 … 10 | 8 … 11 | 16 … 24 |
| 19 … 26 | 2,5 | 190 … 260 | 10 … 12 | 11 … 14 | 24 … 32 |
| 26 … 37 | 3 | 260 … 370 | 12 … 16 | 14 … 19 | 32 … 45 |
| 37 … 50 | 3,5 | 370 … 500 | 16 … 20 | 19 … 25 | 45 … 60 |
| 50 … 70 | 4 | 500 … 700 | 20 … 25 | 25 … 35 | 60 … 80 |
Процесс сварки проходит в автоматическом режиме. После соединения следует проверить надежность стыка. Для этого соединение промазывают мыльной пенкой и подают носитель под давлением. Если стык не начнет пузырится, то соединение герметично.
Инструкция по технологии стыковой сварки полиэтиленовых труб
| Наружный диаметр (номинальный), мм | |||||||
| SDR6 | SDR7,4 | SDR13,6 | SDR17,6 | SDR21 | SDR 33,0 | SDR41 | |
| Толщина стенки Sст., мм | |||||||
| 2,50 | 3,20 | 6,30 | 8,30 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | |
| 1600 | 239 | 193 | |||||
| 1400 | 280 | 183 | 148 | ||||
| 1200 | 242 | 206 | 134 | 108 | |||
| 1000 | 214 | 168 | 143 | 93,5 | 75,4 | ||
| 900 | 173 | 136 | 116 | 75,9 | 60,9 | ||
| 800 | 137 | 108 | 91,4 | 59,9 | 48,3 | ||
| 710 | 108 | 84,7 | 72,1 | 47,3 | 38,1 | ||
| 630 | 84,8 | 66,6 | 56,6 | 37,1 | 29,9 | ||
| 560 | 67,1 | 52,6 | 44,8 | 29,4 | 23,6 | ||
| 500 | 92,1 | 53,5 | 42,0 | 35,8 | 23,5 | 19 | |
| 450 | 46,6 | 43,3 | 34,0 | 29,0 | 19,0 | 15,2 | |
| 400 | 69,0 | 59,0 | 34,2 | 26,9 | 22,9 | 15,1 | 12,1 |
| 355 | 54,4 | 46,4 | 27,0 | 21,2 | 18,0 | 11,8 | 9,53 |
| 315 | 42,8 | 36,6 | 21,3 | 16,7 | 14,2 | 9,35 | 7,49 |
| 280 | 33,9 | 28,9 | 16,8 | 13,2 | 11,3 | 7,38 | 5,96 |
| 250 | 27,0 | 23,1 | 13,4 | 10,6 | 8,91 | 5,9 | 4,81 |
| 225 | 21,9 | 18,7 | 10,9 | 8,55 | 7,29 | 4,76 | 3,84 |
| 200 | 17,3 | 14,8 | 8,56 | 6,78 | 5,77 | 3,82 | 3,3 |
| 180 | 14,0 | 12,0 | 6,98 | 5,71 | 5,47 | 3,78 | 2,47 |
| 160 | 11,1 | 9,46 | 5,5 | 4,35 | 3,71 | 2,41 | 1,98 |
| 140 | 8,49 | 7,27 | 4,22 | 3,35 | 2,83 | 1,87 | 1,53 |
| 125 | 6,77 | 5,78 | 3,37 | 2,66 | 2,26 | 1,5 | 1,25 |
| 110 | 5,25 | 4,49 | 2,61 | 2,07 | 1,77 | 1,16 | 0,93 |
| 90 | 3,52 | 3,00 | 1,76 | 1,40 | 1,18 | 0,782 | 0,63 |
| 75 | 2,45 | 2,09 | 1,23 | 0,97 | 0,821 | 0,543 | 0,469 |
| 63 | 1,73 | 1,47 | 0,869 | 0,682 | 0,573 | 0,392 | |
| 50 | 1,47 | 0,935 | 0,545 | 0,436 | 0.369 | ||
| 40 | 0,701 | 0,60 | 0,353 | 0,281 | 0,244 | ||
| 32 | 0,453 | 0,385 | 0,229 | ||||
| 25 | 0,277 | 0,24 | 0,148 | ||||
| 20 | 0,180 | 0,162 | |||||
| 16 | 0,115 | 0,102 | |||||
| 12 | 0,064 | ||||||
| 10 | 0,051 | ||||||
Инструкция по технологии стыковой сварки полиэтиленовых труб
Обратите внимание, что подобных соотношений может быть много, то есть трубы с одним и тем же сечением могут иметь несколько коэффициентов SDR, а значит, разную толщину стенки.
Однако затраты окупаются экономией на привлечении сторонних специалистов.

Обратите внимание! Соединение электросварной муфтой является неразборным. Небрежность в подготовительных работах при монтаже может стать причиной порчи дорогостоящего фитинга.
Технология сварки
| Номинальная толщина стенки, мм | Оплавление стыка, мм | Нагрев, сек | Вывод нагревательного элемента, сек (max время) | Осадка, время процесса сварки, сек | Охлаждение стыка под давлением P = 0,15 ± 0,01 N/mm2 сек (min время) |
| Оплавление стыка до образования грата P = 0,15 N/mm2 | Время нагрева, рассчитывается как толщ. стенки х 10. P = 0,02 N/mm2 | ||||
| 4,5 | 0,5 | 45 | 5 | 5 | 6 |
| 4,5 … 7 | 1 | 45 … 70 | 5 … 6 | 5 … 6 | 6 … 10 |
| 7 … 12 | 1,5 | 70 … 120 | 6 … 8 | 6 … 8 | 10 … 16 |
| 12 … 19 | 2 | 120 … 190 | 8 … 10 | 8 … 11 | 16 … 24 |
| 19 … 26 | 2,5 | 190 … 260 | 10 … 12 | 11 … 14 | 24 … 32 |
| 26 … 37 | 3 | 260 … 370 | 12 … 16 | 14 … 19 | 32 … 45 |
| 37 … 50 | 3,5 | 370 … 500 | 16 … 20 | 19 … 25 | 45 … 60 |
| 50 … 70 | 4 | 500 … 700 | 20 … 25 | 25 … 35 | 60 … 80 |



Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.