Запасы Древесины в Мире по Странам Таблица • Каменный уголь
Крупнейшим экспортером является Россия, которая экспортирует ежегодно около 250 млрд куб метров природного газа. Также в пятерку лидеров стран экспортеров природного газа входят Катар, Норвегия, Австралия и Канада.
Мировые энергетические ресурсы и потребление.
| Классифицировать | Тонны урана | 2010 г. | 2019 г. | Вариант 2019/2010 |
% 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 17 803 | 22 808 | + 28% | 42,5% |
| 2 | Канада | 9 783 | 6 938 | −29% | 12,9% |
| 3 | Австралия | 5 900 | 6 613 | + 12% | 12,3% |
| 4 | Намибия | 4 496 | 5 476 | + 22% | 10,2% |
| 5 | Нигер | 4 198 | 2 983 | −29% | 5,6% |
| 6 | Россия | 3562 | 2 911 | −18% | 5,4% |
| 7 | Узбекистан | 2400 | 2 404 | 0% | 4,5% |
| 8 | Китай | 827 | 1 885 | + 128% | 3,5% |
| 9 | Украина | 850 | 801 | −6% | 1,5% |
| 10 | Южная Африка | 583 | 346 | -41% | 0,6% |
| 11 | Индия | 400 | 308 | −23% | 0,6% |
| 12 | Соединенные Штаты | 1,660 | 67 | -96% | 0,1% |
| Всего в мире | 53 671 | 53 656 | 0% | 100,0% |
Страны лидеры по добыче и запасам природного газа в мире — Тюлягин
Лидером по импорту газа является Германия, которая импортирует около 130 млрд куб метров газа в год. Также лидерами по импорту являются — Китай, Япония, США и Италия. Таблицу ниже , которая основана на по более низкому пределу эксплуатационных расходов.
Страны лидеры по добыче и запасам угля в мире — Тюлягин
0 44,6 185,8 405,7 28,4 810 5,4 2 Соединенные Штаты 17,9 95,1 193,0 303,4 21,2 219 6,9 3 Германия 27,8 38,5 80,6 126,0 8,8 227 20,4 4 Индия 6. Уголь принято разделять на четыре основных вида — бурый уголь или лигнит, полубитуминозный уголь, каменный уголь (битуминозный) и антрацит. Все перечисленный виды отличаются содержанием углерода. В антраците самая большая доля угля, а в лигните наименьшая.

Мнение эксперта
Знайка, самый умный эксперт в Цветочном городе
Если у вас есть вопросы, задавайте их мне!
Возобновляемая энергия 2 19,7 35,1 66,0 4,6 235 4,1 5 Соединенное Королевство 2,9 10.
Гидроэнергетика
| Страна | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|
| Россия | 251295 | 19203 |
| Катар | 143455 | |
| Норвегия | 120961 | |
| Австралия | 91582 | 6258 |
| Канада | 80216 | 21330 |
| Нидерланды | 52427 | 42362 |
| Алжир | 51424 | |
| Германия | 44860 | 133822 |
| Туркменистан | 39132 | |
| Индонезия | 35517 | |
| Малайзия | 32848 | 2354 |
| Нигерия | 28626 | |
| Бельгия | 23764 | 39809 |
| Тринидад и Тобаго | 17720 | |
| Боливия | 17000 | |
| Казахстан | 16807 | 7437 |
| Оман | 13400 | 2000 |
| Иран | 12327 | 6000 |
| Мьянма | 11950 | |
| Азербайджан | 10276 | |
| США | 10212 | 82421 |
| Узбекистан | 9272 | |
| Бруней | 8817 | |
| Великобритания | 7610 | 48177 |
| ОАЭ | 7087 | 26050 |
| Франция | 5925 | 49316 |
| Экваториальная Гвинея | 5509 | |
| Перу | 5500 | |
| Ливия | 4251 | |
| Испания | 3244 | 33575 |
| Дания | 1538 | |
| Египет | 1240 | 1200 |
| Ангола | 541 | |
| Италия | 396 | 67877 |
| Мексика | 11 | 13679 |
| Аргентина | 10 | 11800 |
| Бразилия | 14310 | |
| Польша | 13590 | |
| Украина | 10355 | |
| Ирак | 4100 | |
| Кувейт | 4418 | |
| Китай | 123379 | |
| Индия | 30905 | |
| Пакистан | 11050 | |
| Таиланд | 13959 | |
| Чили | 4648 | |
| Беларусь | 19886 | |
| Венгрия | 8791 | |
| Австрия | 8067 | |
| Турция | 50007 | |
| Иордания | 4550 | |
| Морокко | 924 | |
| Южная Африка | 4110 | |
| Тунис | 4080 | |
| Япония | 119372 | |
| Сингапур | 13800 | |
| Южная Корея | 55730 |
Мировое годовое производство энергии
| Страна | Экспорт угля, тыс тонн | Импорт угля, тыс тонн |
|---|---|---|
| Индонезия | 429061.2 | 5357.8 |
| Австралия | 386506.1 | 99.8 |
| Россия | 210279.1 | 24277.2 |
| США | 104899.6 | 5401.4 |
| Колумбия | 83793.0 | 0.9 |
| ЮАР | 80189.7 | 3007.3 |
| Монголия | 36241.1 | 0.0 |
| Канада | 29909.9 | 6891.0 |
| Нидерланды | 29642.3 | 44302.4 |
| Мозамбик | 15103.7 | 12.7 |
| Польша | 5244.4 | 19745.8 |
| Китай | 4890.6 | 281336.1 |
| Казахстан | 3329.4 | 0.0 |
| Чехия | 2729.7 | 3835.6 |
| Германия | 1652.9 | 44393.1 |
| Новая Зеландия | 1278.2 | 601.5 |
| Индия | 1016.0 | 223911.3 |
| Великобритания | 634.1 | 10144.1 |
| Чили | 421.8 | 11137.5 |
| Испания | 275.8 | 15774.1 |
| Турция | 85.3 | 38328.6 |
| Япония | 30.8 | 189329.5 |
| Мексика | 4.5 | 9279.6 |
| Италия | 2.7 | 14808.9 |
| Бразилия | 0.9 | 23713.8 |
| Южная Корея | 0.0 | 148644.0 |
| Франция | 0.0 | 13566.0 |
| Израиль | 0.0 | 7721.0 |
| Словакия | 0.0 | 4709.2 |
| Португалия | 0.0 | 4302.8 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.