Занятость Населения Башкортостана в 2024 Году Таблица • Производственный календарь на 2024 год
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан в среднем за месяц III квартала 2024 года »
Прожиточный минимум в Республике Башкортостан в 2024 году. Потребительская корзина и прожиточный минимум
| Откуда | Куда | |
|---|---|---|
| 1 Января (Суббота) | —> | 3 Мая (Вторник) |
| 2 Января (Воскресенье) | —> | 10 Мая (Вторник) |
| 5 Марта (Суббота) | —> | 7 Марта (Понедельник) |
| 1 Мая (Воскресенье) | —> | 2 Мая (Понедельник) |
| 12 Июня (Воскресенье) | —> | 13 Июня (Понедельник) |
На западе Башкирия граничит с Республикой Татарстан, на северо-западе – с Удмуртией, на севере – с Пермским краем и Свердловской областью, на востоке – с Челябинской областью, на юге и юго-западе – с Оренбургской областью.
Норма рабочего времени на 2024 в республике Башкортостан таблица год | Праводел
| Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей | Документ |
| 4 квартал 2024 | 9834 | 10477 | 8027 | 9781 | № 67 от 01.03.2024 |
| 3 квартал 2024 | 9908 | 10544 | 8059 | 9925 | № 724 от 30.11.2024 |
| 2 квартал 2024 | 10015 | 10641 | 8155 | 10077 | № 553 от 08.09.2024 |
| 1 квартал 2024 | 9442 | 10025 | 7695 | 9519 | № 328 от 08.06.2024 |
| 4 квартал 2019 | 9222 | 9816 | 7530 | 9200 | № 143 от 16.03.2024 |
| 3 квартал 2019 | 9567 | 10186 | 7801 | 9548 | № 715 от 09.12.2019 |
| 2 квартал 2019 | 9804 | 10434 | 7998 | 9789 | № 517 от 26.08.2019 |
| 1 квартал 2019 | 9474 | 10072 | 7744 | 9480 | № 346 от 11.06.2019 |
| 4 квартал 2018 | 8784 | 9355 | 7193 | 8723 | № 163 от 18.03.2019 |
| 3 квартал 2018 | 8940 | 9504 | 7283 | 8975 | № 605 от 13.12.2018 |
| 2 квартал 2018 | 9014 | 9552 | 7315 | 9182 | № 424 от 05.09.2018 |
| 1 квартал 2018 | 8615 | 9141 | 7027 | 8695 | № 300 от 04.07.2018 |
В 2024 году в целом при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 247 рабочих дней, в том числе 3 сокращенных на один час рабочих дня, указанных выше, и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.
Население республики башкортостан на 2024 год | Правовой портал
| Годы | Башкиры | Русские | Татары | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1979 г. | 17,9 | 15,4 | 18,3 | 17,2 |
| 1985 г. | 22,1 | 16,0 | 23,8 | 19,9 |
| 1987 г. | 26,0 | 16,7 | 19,9 | 20,9 |
| 1989 г. | 23,5 | 13,7 | 18,7 | 17,8 |
| 1990 г. | 21,8 | 12,2 | 16,9 | 16,1 |
| 1991 г. | 20,2 | 11,1 | 15,2 | 14,6 |
| 1993 г. | 14,9 | 9,1 | 11,6 | 11,6 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.