Выбросы Загрязняющих Веществ в Атмосферу Транспортными Средствами Таблица • Автомобильный транспорт
Дополнительным элементов двигателя становится форсунка на выходе. В ней мочевина разлагается на составные части – воду и аммиак, что сопровождается реакцией образовавшихся веществ и оксида азота. На выходе последний распадается на воду и чистый азот.
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ — Мегаобучалка
| Место регистр. | Принадлежность | ВАЗ 2111 | ВАЗ, Москвич | ГАЗ 2410 |
| Город | индивдуальн. | |||
| предприятия | ||||
| Поселок, деревня | индивидуальн. | |||
| предприятии |
Экологические нормы, как они регулируют автомобильные выбросы
Первыми столкнулись с серьезными проблемами – уже на стыке веков — производители дизельных моторов. Принцип действия агрегатов не позволял совместить эффективную работу и выполнение экологических требований стандарта Евро 3. Дополнительным элементов двигателя становится форсунка на выходе.

Автомобильный транспорт
| Тип автомобиля | Масса, кг | Оксид углерода | Углеводороды | Оксид азота | Взвеш. част. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Все | 1 | 0.1 | 0.06 | 0.0045 |
| 2 | 1 | 0.1 | 0.06 | 0.0045 | |
| 2 | 1305-1760 | 1.81 | 0.13 | 0.075 | 0.0045 |
| 2 | >1760 | 2.27 | 0.16 | 0.082 | 0.0045 |
ИЗА рассчитывается по пяти показателям в соответствии с РД 52.04.667-2005. Всего существует 4 градации уровня загрязнения: низкий (ИЗА до 5), повышенный (ИЗА от 5 до 7), высокий (ИЗА от 7 до 14), очень высокий (ИЗА более 14).
Выбросы в атмосферу от автотранспортных средств
| Параметр | В целом по городу | Вблизи автотрасс | Центр города | Жилые территории | ||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| CO | 0,7 | 0,57 | 0,60 | 1,0 | 0,71 | 0,83 | 0,8 | 0,59 | 0,60 | 0,6 | 0,51 | 0,51 |
| NO2 | 0,042 | 0,036 | 0,035 | 0,051 | 0,044 | 0,038 | 0,044 | 0,035 | 0,035 | 0,039 | 0,031 | 0,03 |
| NO | 0,046 | 0,038 | 0,038 | 0,057 | 0,053 | 0,050 | 0,054 | 0,035 | 0,037 | 0,041 | 0,026 | 0,027 |
| SO2 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,002 | 0,003 |
| Твердые частицы * | 0,035 | 0,037 | 0,033 | 0,048 | 0,046 | – | 0,035 | 0,039 | 0,036 | 0,032 | 0,038 | 0,031 |
| O3 | 0,032 | 0,032 | 0,03 | 0,039 | 0,037 | 0,029 | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,032 | 0,03 |
| ИЗА5 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 7,1 | 7,0 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | 6,1 | 6,0 | 5,0 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.