Владивосток Численность Населения по Годам Таблица • Административное деление
Основную часть населения современного Владивостока составляют потомки многочисленных народов, заселявших Приморский край. В девятнадцатом веке указом российского правительства, призывающим осваивать восточное побережье, образовано поселение.
Население Владивостока: численность, состав, динамика
| Численность населения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 1868 | 1878 | 1879 | 1884 | 1885 | 1890 | 1897 | 1902 | 1907 | 1915 |
| 41 | ↗2453 | ↗8393 | ↗8837 | ↘7617 | ↗13 050 | ↗14 446 | ↗28 933 | ↗31 200 | ↗118 000 | ↘65 728 |
| 1923 | 1925 | 1926 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1933 | 1937 | 1939 | 1940 |
| ↗106 689 | ↗107 385 | ↗107 980 | ↗110 800 | ↗114 408 | ↗120 000 | ↗140 000 | ↗190 000 | ↗206 974 | ↘206 432 | ↗215 000 |
| 1943 | 1944 | 1956 | 1959 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| ↘197 600 | ↗202 300 | ↗265 000 | ↗290 608 | ↗325 000 | ↗338 000 | ↗353 000 | ↗367 000 | ↗379 000 | ↗397 000 | ↗410 000 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1979 | 1982 | 1983 | 1984 |
| ↗440 889 | ↗456 000 | ↗472 000 | ↗481 000 | ↗495 000 | ↗521 000 | →521 000 | ↗549 789 | ↗576 000 | ↗584 000 | ↗590 000 |
| 1985 | 1986 | 1987 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| ↗600 000 | ↗608 000 | ↗615 000 | ↗633 838 | ↗640 000 | ↗648 000 | →648 000 | ↘643 000 | ↘637 000 | ↘629 000 | ↘624 000 |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| ↘623 000 | ↘616 000 | ↘613 100 | ↘606 200 | ↘598 600 | ↘594 701 | ↘594 700 | ↘590 300 | ↘586 800 | ↘583 700 | ↘580 800 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ↘578 800 | ↘578 619 | ↗592 034 | ↗592 100 | ↗597 476 | ↗600 378 | ↗603 244 | ↗604 602 | ↗606 653 | ↘606 589 | ↘604 901 |
| 2019 | 2022 | 2022 | ||||||||
| ↗605 049 | ↗606 561 | ↘600 871 | ||||||||
В «Рейтинге экологического развития городов России — 2014», составленном Минприроды России, Владивосток занял 69-е место среди 94 городов-участников. Ранее, в 2013 году, Владивосток занимал в данном рейтинге 45-е место среди 85 городов-участников.
О городе Владивостоке
| Возраст | Численность, чел | Женщин, чел. | Мужчин, чел. |
| Младше трудоспособного | 97 472 | 47 341 | 50 131 |
| Трудоспособный | 389 434 | 184 292 | 205 142 |
| Старше трудоспособного | 146 238 | 103 061 | 43 177 |
Какая численность людей во владивостоке
Впечатляет 20 этажное здание краевой администрации, построенное в 1983 году, в высоту оно достигает 75 м. В планах сооружение 150 метровых высотных домов в жилищном комплексе «Аквамарин», идет строительство 32 этажного делового . Прибрежные воды Владивостока богаты морскими животными.

Городское благоустройство
| Название района | Число горожан |
| Первомайский | 155 943 |
| Ленинский | 155 306 |
| Первореченский | 144 596 |
| Советский | 92 057 |
| Фрунзенский | 58 659 |
Статистика по годам
В Приморском крае и во Владивостоке есть ряд реализованных за последние годы успешных инвестиционных проектов. Известнейшим сегодня считается сооружение различных объектов для проведения саммита АТЭС в 2012 году: За охрану общественного порядка и борьбу с преступностью в городе отвечает УМВД России по г.




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.